Audit této prezentace z měsíce července 2007 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
položka počet celkem Počet návštěv: 17167 Počet návštěvníků: 16243 Počet unikátních IP adres: 15703 Počet zobrazených stránek: 33899
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
pořadí stránka počet zobrazení %
1 http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php 2290 6,755
2 http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrent.php 586 1,729
3 http://www.petr.isibrno.cz/internet/cestovani.php 434 1,280
4 http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php 416 1,227
5 http://www.petr.isibrno.cz/internet/sluzby.php 396 1,168
6 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php 379 1,118
7 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php 349 1,030
8 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php 256 0,755
9 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport.php 249 0,735
10 http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php 234 0,690
11 http://www.petr.isibrno.cz/professional/hw.php 225 0,664
12 http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php 220 0,649
13 http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php 219 0,646
14 http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=700 218 0,643
15 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php 217 0,640
16 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php 217 0,640
17 http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=800 211 0,622
18 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monobchody.php 207 0,611
19 http://webmail.isibrno.cz/ 199 0,587
20 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php 179 0,528
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
den měsíce počet návštěv průměrně %
1 462 ? 2,691
2 678 ? 3,949
3 674 ? 3,926
4 646 ? 3,763
5 542 ? 3,157
6 445 ? 2,592
7 433 ? 2,522
8 457 462,000 2,662
9 724 678,000 4,217
10 686 674,000 3,996
11 646 646,000 3,763
12 632 542,000 3,681
13 539 445,000 3,140
14 391 433,000 2,278
15 383 459,500 2,231
16 625 701,000 3,641
17 531 680,000 3,093
18 622 646,000 3,623
19 599 587,000 3,489
20 536 492,000 3,122
21 419 412,000 2,441
22 437 434,000 2,546
23 602 675,667 3,507
24 606 630,333 3,530
25 530 638,000 3,087
26 519 591,000 3,023
27 526 506,667 3,064
28 426 414,333 2,482
29 470 425,667 2,738
30 716 650,333 4,171
31 665 607,667 3,874 Celkem: 17167 návštěv
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
den měsíce počet návštěvníků průměrně %
1 442 ? 2,721
2 630 ? 3,879
3 616 ? 3,792
4 587 ? 3,614
5 530 ? 3,263
6 439 ? 2,703
7 424 ? 2,610
8 445 442,000 2,740
9 664 630,000 4,088
10 641 616,000 3,946
11 599 587,000 3,688
12 578 530,000 3,558
13 488 439,000 3,004
14 375 424,000 2,309
15 369 443,500 2,272
16 567 647,000 3,491
17 510 628,500 3,140
18 603 593,000 3,712
19 582 554,000 3,583
20 514 463,500 3,164
21 404 399,500 2,487
22 424 418,667 2,610
23 578 620,333 3,558
24 591 589,000 3,638
25 509 596,333 3,134
26 509 563,333 3,134
27 517 480,333 3,183
28 393 401,000 2,420
29 450 412,667 2,770
30 653 603,000 4,020
31 612 580,667 3,768 Celkem: 32486 návštěvníků
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
den měsíce počet unikátních IP adres průměrně %
1 417 ? 2,656
2 610 ? 3,885
3 601 ? 3,827
4 556 ? 3,541
5 517 ? 3,292
6 428 ? 2,726
7 415 ? 2,643
8 428 417,000 2,726
9 646 610,000 4,114
10 615 601,000 3,916
11 579 556,000 3,687
12 556 517,000 3,541
13 481 428,000 3,063
14 367 415,000 2,337
15 360 422,500 2,293
16 544 628,000 3,464
17 493 608,000 3,140
18 579 567,500 3,687
19 563 536,500 3,585
20 498 454,500 3,171
21 396 391,000 2,522
22 408 401,667 2,598
23 558 600,000 3,553
24 568 569,667 3,617
25 496 571,333 3,159
26 491 545,333 3,127
27 500 469,000 3,184
28 380 392,667 2,420
29 437 398,667 2,783
30 625 582,667 3,980
31 591 558,667 3,764 Celkem: 31406 unikátních IP adres
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
den měsíce počet zobrazení průměrně %
1 814 ? 2,401
2 1209 ? 3,566
3 1347 ? 3,974
4 1303 ? 3,844
5 1017 ? 3,000
6 705 ? 2,080
7 810 ? 2,389
8 777 814,000 2,292
9 1543 1 209,000 4,552
10 1433 1 347,000 4,227
11 1410 1 303,000 4,159
12 1300 1 017,000 3,835
13 1265 705,000 3,732
14 673 810,000 1,985
15 723 795,500 2,133
16 1382 1 376,000 4,077
17 1140 1 390,000 3,363
18 1267 1 356,500 3,738
19 1247 1 158,500 3,679
20 1219 985,000 3,596
21 656 741,500 1,935
22 779 771,333 2,298
23 1176 1 378,000 3,469
24 1167 1 306,667 3,443
25 975 1 326,667 2,876
26 1183 1 188,000 3,490
27 1009 1 063,000 2,976
28 736 713,000 2,171
29 851 759,667 2,510
30 1385 1 367,000 4,086
31 1398 1 246,667 4,124 Celkem: 67798 zobrazených stran
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
pořadí IP adresa jméno počítače počet návštěv 1 194.213.222.98 194.213.222.98 109 2 89.176.156.159 rb5ac159.net.upc.cz 80 3 82.209.47.98 82.209.47.98 61 4 194.212.232.6 6.232.212.194.contactel.net 58 5 89.102.105.46 ip-89-102-105-46.karneval.cz 58 6 85.70.106.116 116.106.broadband3.iol.cz 46 7 83.240.1.254 vino.netbox.cz 44 8 86.49.26.219 r5s219.net.upc.cz 35 9 212.8.174.135 px1.myinbev.com 34 10 212.80.64.198 suprsit.cz 32 11 77.48.21.2 gennetprostejov.cust.sloane.cz 32 12 141.113.85.22 pr-12-new.emea.daimlerchrysler.com 31 13 194.213.41.2 ns.justice.cz 28 14 147.231.206.3 ps.iabrno.cz 26 15 194.228.235.12 gov12.gov.cz 26 16 212.80.83.150 212.80.83.150 25 17 62.77.100.41 klient100-41.softex.cz 24 18 195.178.70.122 napoleon.isibrno.cz 24 19 213.192.4.146 sitkom2.cust.sloane.cz 23 20 62.168.45.90 meepnet.meep.cz 23
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí doména nejvyššího řádu počet návštěv %
1 Česká republika 11513 67,088
2 Generická doména .net 1005 5,856
3 Slovensko 673 3,922
4 Generická doména .com 339 1,975
5 Německo 82 0,478
6 Generická doména .arpa 58 0,338
7 Polsko 56 0,326
8 Generická doména .org 42 0,245
9 Velká Británie 40 0,233
10 Generická doména .edu 34 0,198
11 Itálie 33 0,192
12 Japonsko 32 0,186
13 Nizozemí 29 0,169
14 Francie 26 0,152
15 Švýcarsko 23 0,134
16 Belgie 22 0,128
17 Austrálie 21 0,122
18 Kanada 20 0,117
19 Rakousko 20 0,117
20 Maďarsko 17 0,099
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí kontinent počet návštěv %
1 Evropa 12622 73,585
2 Generické domény 1500 8,745
3 Asie 86 0,501
4 Jižní Amerika 31 0,181
5 Austrálie a Oceánie 28 0,163
6 Severní Amerika 21 0,122
7 Afrika 3 0,017
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí odkazovač počet návštěv %
1 Bez odkazující stránky 2340 13,683
2 http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&w=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&mod=f&sug=1 117 0,684
3 http://www.isibrno.cz/ 74 0,433
4 http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html 70 0,409
5 http://search.seznam.cz/?q=inzert expres brno&w=inzert expres brno&mod=f&sug=1 69 0,403
6 Nepředán či blokován 51 0,298
7 http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&w=&mod=f&sug=1 26 0,152
8 http://search.seznam.cz/?q=conrad electronic&w=conrad electronic&mod=f&sug=1 25 0,146
9 http://search.seznam.cz/searchScreen?q=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&w=&mod=f&sug=1 25 0,146
10 http://search.seznam.cz/searchScreen?q=wimbledon on-line&w=&mod=f&sug=1 24 0,140
11 http://search.seznam.cz/searchScreen?w=inzert%20expres%20brno-inzertn%C3%AD%20noviny&mod=f&sug=6 20 0,117
12 http://search.seznam.cz/?q=masarykova univerzita brno&w=masarykova univerzita brno&from=11&count=10 19 0,111
13 http://web.o2.cz/ 16 0,094
14 http://search.seznam.cz/?q=inzert expres brno&w=&mod=f&sug=1 14 0,082
15 http://search.seznam.cz/searchScreen?q=po%C5%A1tovni sm%C4%9Brovaci %C4%8D%C3%ADsla mapa&w=&mod=f&sug=1 14 0,082
16 http://search.atlas.cz/?t=a&utf=y&q=VRATN%C3%89 L%C3%81HVE TORRENT 13 0,076
17 http://search.seznam.cz/?q=clatronic ae 3150&w=clatronic ae 3150&mod=f&sug=1 12 0,070
18 http://search.seznam.cz/?q=inzertn%C3%AD noviny brno&w=inzertn%C3%AD noviny brno&mod=f 12 0,070
19 http://www.google.cz/ 12 0,070
20 http://search.seznam.cz/?q=rolling stones brno&w=rolling stones brno&from=21&count=10 11 0,064
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí prohlížeč počet návštěv %
1 MS Internet Explorer pro Windows 9992 58,205
2 Mozilla Gecko a odvozené 5972 34,788
3 Opera 909 5,295
4 Neurčené či neurčitelné prohlížeče 199 1,159
5 KHTML a odvozené 93 0,542
6 MS Internet Explorer/MSN Explorer pro Mac 2 0,012
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí operační systém počet návštěv %
1 Microsoft Windows 16546 96,383
2 UNIX a odvozené 291 1,695
3 Neurčené či neurčitelné OS 206 1,200
4 Apple Mac 123 0,716
5 Skryté prohlížečem 1 0,006
Stránka aktualizována: 6. 08. 2007, 11:09 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB ,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz