Zaměstnanci - Ostrava
Telefon: +420 596 979 <extenze>. Ústředna: +420 596 979 111. E-mail: <uživatel>@ugn.cas.cz.
Jméno | Tituly | Extenze | Uživatel |
---|---|---|---|
Basl Jiří | 203, 306 | ||
Běl Marek | Bc. | 342 | |
Blaheta Radim | Prof. RNDr., CSc. | 353, 223 | radim.blaheta |
Byczanski Petr | Mgr. | 322 | petr.byczanski |
Doležalová Hana | Ing. | 346, 243 | hana.dolezalova |
Dombková Anna | 247, 243 | anna.dombkova | |
Dudková Eva | Bc. | 354 | eva.dudkova |
Dušková Anežka | 239 | anezka.duskova | |
Dvořák Petr | Mgr. | 327 | petr.dvorak |
Foldyna Josef | Ing., CSc. | 328 | josef.foldyna |
Georgiovská Lucie | 227 | lucie.georgiovska | |
Harasim Petr | Ing. | 229 | petr.harasim |
Holub Karel | RNDr., DrSc. | 344 | karel.holub |
Hortvík Karel | Ing., Ph.D. | 225 | karel.hortvik |
Chura Jan | RNDr. | 228 | jan.chura |
Imrichová Iva | 252 | iva.imrichova | |
Jakl Ondřej | RNDr., CSc. | 226, 220 | ondrej.jakl |
Jaskulová Lenka | Ing. | 255 | lenka.jaskulova |
Kajzar Vlastimil | Ing. | 342 | vlastimil.kajzar |
Kaláb Tomáš | 246 | ||
Kaláb Zdeněk | Doc. RNDr., CSc. | 341 | zdenek.kalab |
Knejzlík Jaromír | Ing., CSc. | 347 | jaromir.knejzlik |
Kohut Roman | RNDr., CSc. | 222 | roman.kohut |
Kolcun Alexej | Mgr., CSc. | 216, 220 | alexej.kolcun |
Konečná Helena | |||
Konečný Pavel | Dr. Ing. | 336, 301, 244, 332 | pavel.konecny |
Konečný Petr | Doc. Ing., CSc. | 256 | petr.konecny |
Koníček Petr | Ing., Ph.D. | 224 | petr.konicek |
Koval Rudolf | 211 | rudolf.koval | |
Kovalová Jiřina | 214 | jirina.kovalova | |
Kožušníková Alena | Ing., CSc. | 337, 234, 210 | alena.kozusnikova |
Kraus Milan | 303 | ||
Kubina Lukáš | 235 | lukas.kubina | |
Kukutsch Radovan | Ing., Ph.D. | 242 | radovan.kukutsch |
Lednická Markéta | Ing. | 343 | marketa.lednicka |
Makovský Jaroslav | 245, 249 | jaroslav.makovsky | |
Malík Josef | Doc. RNDr., CSc. | 324 | josef.malik |
Marečková Kateřina | Ing. | 236 | katerina.mareckova |
Martinát Stanislav | Mgr. | 327 | |
Martinec Petr | Prof. Ing., CSc. | 331, 330 | petr.martinec |
Michalec Zdeněk | Ing. | 228 | zdenek.michalec |
Müller Karel | Prof. Ing., DrSc. | 346 | karel.muller |
Nevedelová Taťána | Bc. | 352, 355 | tatana.nevedelova |
Nohejl Zdeněk | 225, 300 | zdenek.nohejl | |
Nováková Daria | 320 | daria.novakova | |
Olšar Jaroslav | +420 596 248 107 | ||
Papcúnová Renáta | 231, 239 | renata.papcunova | |
Pivoda Luděk | 208, 302 | ||
Pivodová Danuše | 211 | ||
Plevová Eva | Ing., Ph.D. | 332, 244 | eva.plevova |
Poštová Eva | Ing., CSc. | 254 | eva.postova |
Ptáček Jiří | Ing., Ph.D. | 224 | |
Rambouský Zdeněk | Ing. | 345 | zdenek.rambousky |
Rennerová Jarmila | 211 | ||
Rušajová Jana | 247, 243 | jana.rusajova | |
Rutar Tomáš | 225, 300 | tomas.rutar | |
Říha Zdeněk | Ing., Ph.D. | ||
Schejbalová Božena | Ing., CSc. | 333 | bozena.schejbalova |
Sitek Libor | Ing., Ph.D. | 323, 302 | libor.sitek |
Smetanová Lenka | 227 | lenka.smetanova | |
Sochorková Eva | 358 | eva.sochorkova | |
Souček Kamil | Ing., Ph.D. | 300, 218 | kamil.soucek |
Starý Jiří | Ing., Ph.D. | 325 | jiri.stary |
Staš Lubomír | RNDr., CSc. | 259 | lubos.stas |
Stašicová Jana | 253 | jana.stasicova | |
Stašová Vendula | 340 | vendula.stasova | |
Stolárik Martin | Ing. | 242 | |
Sysala Stanislav | Mgr., Ph.D. | 229 | stanislav.sysala |
Sztula Karel | Ing. | 313 | karel.sztula |
Ščučka Jiří | Doc. Ing., Ph.D. | 334, 234 | jiri.scucka |
Šimkovičová Jarmila | Ing. | 227 | jarmila.simkovicova |
Šleboda Jan | 237 | ||
Šmakovičová Pavla | 257 | pavla.smakovicova | |
Šňupárek Richard | Doc. Ing., CSc. | 351 | richard.snuparek |
Vaculíková Lenka | Ing., Ph.D. | 335, 230 | lenka.vaculikova |
Valovičová Věra | Ing., Ph.D. | 240, 233 | vera.valovicova |
Vašek Jaroslav | Prof. Ing., DrSc. | 321 | jaroslav.vasek |
Vavrečková Božena | 251 | bozena.vavreckova | |
Vavro Leona | Ing. | ||
Vávrová Jaroslava | 221, 329 | jaroslava.vavrova | |
Velička Vilém | Ing. | 241 | vilem.velicka |
Závada Břetislav | 213 | bretislav.zavada | |
Zeman Vladislav | Ing. | 225 | vladislav.zeman |
Zotyka Václav | 228 | vaclav.zotyka | |
Žeravík Ludovít | 211 |
Zaměstnanci - Brno
Telefon: +420 545 422 <extenze>. E-mail: <uživatel>@geonika.cz.
Jméno | Tituly | Extenze | Uživatel |
---|---|---|---|
Cetkovský Stanislav | Mgr. | +420 543 211 657 | cetkovsky |
Flodrová Zina | |||
Frantál Bohumil | Bc. | 720 | frantal |
Halas Petr | Mgr. | +420 543 211 657 | halas |
Hrádek Mojmír | RNDr., CSc. | 731 | hradek |
Kallabová Eva | Mgr., Ph.D. | 732 | kallabova |
Kirchner Karel | RNDr., CSc. | 730 | kirchner |
Klapka Pavel | Mgr., Ph.D. | 738 | klapka |
Klímová Alžběta | Mgr. | 726 | klimova |
Klusáček Petr | Mgr., Ph.D. | 729 | klusacek |
Kolejka Jaromír | Doc. RNDr., CSc. | ||
Krejčí Tomáš | Mgr. | ||
Lacina Jan | Doc. Ing., CSc. | +420 543 211 657 | lacina |
Munzar Jan | RNDr., CSc. | 727 | munzar |
Nováková Dagmar | |||
Nováková Eva | Mgr. | 736 | novakova |
Ondráček Stanislav | RNDr. | 727 | ondracek |
Quitt Evžen | RNDr., CSc. | +420 605 819 405 | quitt |
Roštínský Pavel | Mgr., Ph.D. | 726 | rostinsky |
Vaishar Antonín | RNDr., CSc. | 725 | vaishar |
Zapletalová Jana | RNDr., CSc. | 721 | zapletalova |
Zrůst Jaroslav |