SIDC200904ON
ONDREJOV OBSERVATIONS FOR APRIL 2009
01 9999
02 0651 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
03 0645 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
04 0641 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
05 0624 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
06 0641 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
07 0643 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
08 0612 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
09 0637 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
10 0641 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
11 0646 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
12 0642 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
13 0614 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
14 0640 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
15 0601 5 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
16 0638 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
17 9999
18 9999
19 0606 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
20 0629 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
21 0643 5 01 002 012 01 002 012 00 000 000 00 000 000
22 0549 5 01 001 011 01 001 011 00 000 000 00 000 000
23 9999
24 0645 5 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
25 0501 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
26 0643 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
27 0629 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
28 0715 2 01 001 011 00 000 000 01 001 011 00 000 000
29 9999
30 0838 3 01 001 011 00 000 000 01 001 011 00 000 000
99