SIDC200905ON
ONDREJOV OBSERVATIONS FOR MAY 2009
01 0643 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
02 0638 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
03 0639 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000 
04 9999
05 0644 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
06 9999
07 1048 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
08 0523 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
09 0537 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
10 0617 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
11 9999 
12 0831 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
13 0732 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
14 9999
15 9999 
16 9999 
17 0613 4 01 005 015 01 005 015 00 000 000 01 005 015
18 0847 4 01 005 015 01 005 015 00 000 000 00 000 000
19 1255 4 01 003 013 01 003 013 00 000 000 00 000 000
20 0554 5 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
21 0550 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
22 1201 4 01 005 015 00 000 000 01 005 015 00 000 000
23 0646 4 01 004 014 00 000 000 01 004 014 00 000 000
24 0709 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
25 0625 5 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000  
26 0642 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000  
27 1153 4 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000 
28 0728 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
29 0941 3 00 000 000 00 000 000 00 000 000 00 000 000
30 9999
31 0523 3 01 002 012 01 002 012 00 000 000 01 002 012
99