Date        Start Time      Counter   Class.        Remarks
"05-18-1993"," 09:04:02 UT     00:00:00    3(2)",""
"05-18-1993"," 09:30:50 UT     00:10:01    3",""
"05-18-1993"," 10:36:51 UT     00:11:07    2-3",""
"05-19-1993"," 06:33:42 UT     00:18:26    4(3)",""
"05-19-1933"," 06:40:11 UT     00:22:36    4->3(2)   konec prazdny",""
"05-20-1993"," 06:24:22 UT     00:29:01    2",""
"05-20-1993"," 08:38:02 UT     00:32:15    2-3",""
"05-20-1993"," 11:21:21 UT     00:34:57    2->3(4)",""
"05-20-1993"," 11:35:29 UT     00:38:51    3(4)",""
"05-21-1993"," 06:39:29 UT     00:39:39    3(2)",""
"05-21-1993"," 07:29:25 UT     00:45:05    3(4)->3(2)->3(4)",""
"05-21-1993"," 08:55:46 UT     00:50:50    2-3",""
"05-25-1993"," 07:18:31 UT     00:53:04    4(5)->4(3)",""
"05-25-1993"," 09:15:17 UT     00:57:13    4(3)->3",""
"05-26-1993"," 06:04:07 UT     01:02:50    2(3)->3(2) pohyb alfa(chyba)",""
"05-26-1993"," 07:59:58 UT     01:06:51    2(3)",""
"05-29-1993"," 09:00:19 UT     01:12:45    3->2(3)   na konci mraky",""
"05-29-1993"," 09:09:22 UT     01:14:43    4         rusi mraky",""
"05-29-1993"," 09:12:31 UT     01:15:25    (2-3)->4  rusi mraky",""
"05-29-1993"," 14:47:44 UT     01:16:50    3(2)->3(4) chvilku mraky",""
"05-30-1993"," 05:21:46 UT     01:19:58    3->4(3)",""
"05-30-1993"," 06:40:06 UT     01:23:25    4(3)",""
"05-30-1993"," 07:00:07 UT     01:25:42    3(2;4)",""
"05-30-1993"," 07:12:21 UT     01:29:50    3",""
"05-30-1993"," 07:15:50 UT     01:30:55    2(3)   vychod nove skupiny",""
"05-30-1993"," 07:35:12 UT     01:33:40    2",""
"05-30-1993"," 07:45:34 UT     01:35:34    2(3)->3(4)",""
"05-30-1993"," 08:40:01 UT     01;38:25    4(3)->3->4",""
"05-30-1993"," 12:20:25 UT     01:42:50    3-4    cirry; pasy na monitoru",""
"05-31-1993","  9:24:11 UT     01:45:56    3-4    na konci mraky",""
"05-31-1993","  9:27:35 UT     01:46:53    3-4    rusi mraky",""
"06-02-1993","  5:38:58 UT     01:47:43    3(2;4)    ",""
"06-02-1993","  8:10:18 UT     01:52:20    2-3    UPRAVY: clona, orientace ",""
"06-02-1993","  9:49:26 UT     01:56:57    3(4;2)    nova skvrnka na W-okr",""
"06-02-1993"," 11:25:42 UT     02:00:05    4(3)    obraz nic moc",""
"06-02-1993"," 13:13:32 UT     02:02:20    3(2)-4    obraz plave",""
"06-04-1993","  9:38:32 UT     02:04:57    3(2)    2.polovina-mraky",""
"06-05-1993","  9:28:31 UT     02:07:20    3(2)    ",""
"06-05-1993","  9:29:58 UT     02:10:00    2(1;3)    ",""
"06-06-1993","  7:10:43 UT     02:12:39        chybna sekvence",""
"06-06-1993","  7:14:39 UT     02:13:07    3-4    spatny obraz",""
"06-06-1993","  7:28:59 UT     02:17:33    3-4(2)    ",""
"06-06-1993","  7:45:51 UT     02:22:43    3-4    Sobotkuv seeing",""
"06-07-1993","  6:17:36 UT     02:25:00    3(4;2)    je to bida",""
"06-07-1993","  7:58:22 UT     02:26:52    2-3(ke konci 4)    ",""
"06-07-1993"," 10:56:32 UT     02:31:20    3(2)    ",""
"06-08-1993","  5:55:56 UT     02:33:50    3-4    skoda mluvit",""
"06-08-1993"," 11:30:37 UT     02:36:30    2-3 mraky    ",""
"06-08-1993"," 11:34:32 UT     02:37:16    2(3-4)    ke konci plave",""
"06-09-1993","  6:47:16 UT     02:41:45    2(3)    pekny obraz",""
"06-09-1993"," 10:54:06 UT     02:43:51    2-3    oprava...pruhy=0",""
"06-09-1993"," 10:59:24 UT     02:46:40    2-3    skupina 7518",""
"06-09-1993"," 14:06:02 UT     02:47:30    2-3    ",""
"06-10-1993","  6:10:59 UT     02:50:20    3-4    ",""
"06-10-1993","  8:38:35 UT     02:51:25    3(4)    dominantni RGN 7518",""
"06-10-1993","  8:41:50 UT     02:52:50    3(2)    RGN 7518",""
"06-10-1993"," 10:06:57 UT     02:53:30    3(2;4)    ",""
"06-10-1993"," 10:18:04 UT     02:55:31    3    RGN 7518",""
"06-10-1993"," 10:21:02 UT     02:56:30    3    nova skvrnka (jizne)",""
"06-10-1993"," 14:32:51 UT     02:56:50    2(3)    celkem slusny obraz",""
"06-11-1993","  5:49:17 UT",""
"06-11-1993","  5:51:35 UT             ",""
"06-11-1993","  5:54:02 UT     02:56:50        ",""
"06-11-1993","  5:54:58 UT     03:02:20    3-4    cirry",""
"06-11-1993","  9:33:02 UT     03:05:26    2(3i4)    byla i za 5",""