Date        Start Time      Counter   Class.        Remarks
"05-24-1994","  7:36:00 UT     00:00:00    2-3    AR 7722 H-alfa",""
"05-29-1994","  7:43:11 UT     00:04:11    3    protuberance W",""
"05-29-1994","  7:45:35 UT     00:06:00    3    protuberance E",""
"05-30-1994"," 12:49:43 UT     00:07:00    3-4    NR 77",""
"05-30-1994"," 12:51:27 UT     00:07:30    3    NR77+prot.NE",""
"06-01-1994","  5:44:26 UT     00:10:14    3(2)    Oblast NEM (H-alfa)",""
"06-01-1994","  7:35:56 UT     00:11:01    3    Oblast (NE)- (H-alfa)",""
"06-01-1994","  7:41:54 UT     00:12:00    3    Prot.+filament (NE)",""
"06-07-1994","  5:42:32 UT     00:13:59    3    NR 78",""
"06-07-1994","  5:48:18 UT     00:15:15    3    NR 78 H-alpha",""
"06-07-1994","  5:49:14 UT     00:15:44    3    NR 78 H-alpha",""
"06-08-1994","  4:36:18 UT     00:17:00    3(2)    AR 7729",""
"06-08-1994","  4:39:19 UT     00:18:00    2-3    NR 79",""
"06-08-1994","  4:41:33 UT     00:19:00    3(2)    AR 7731",""
"06-08-1994","  4:44:08 UT     00:20:02    3(2)    AR 7730",""
"06-08-1994","  4:48:17 UT     00:21:00    2-3    AR 7729 (H-alfa)",""
"06-08-1994","  4:50:44 UT     00:22:00    2-3    NR 79 (H-alfa)",""
"06-08-1994","  4:53:22 UT     00:23:00    2-3    AR 7731 (H-alfa)",""
"06-08-1994","  5:01:37 UT     00:24:00    3    AR 7730 (H-alfa)",""
"06-08-1994"," 13:14:02 UT     00:25:00    3(4)    AR 7729 (H-alfa)",""
"06-08-1994"," 13:16:45 UT     00:26:00    3    NR 79 (H-alfa)",""
"06-08-1994"," 13:20:38 UT     00:27:05    3(2)    AR 7731 (H-alfa)",""
"06-08-1994"," 13:23:18 UT     00:28:00    3    AR 7730 (H-alfa)",""
"06-08-1994"," 13:30:20 UT     00:29:00    3-4    AR7729",""
"06-08-1994"," 13:34:06 UT     00:30:00    3    NR 79",""
"06-08-1994"," 13:36:39 UT     00:31:00    3-4    AR 7731",""
"06-08-1994"," 13:38:23 UT     00:32:00    3-4    AR 7730 (bez popisu)",""
"06-08-1994"," 13:40:11 UT     00:32:17    4(3)    AR 7730",""
"06-12-1994"," -2:02:12 UT     00:32:56    3-4    AR 7730",""
"06-12-1994"," -2:05:17 UT     00:33:45        ",""
"06-13-1994"," 11:36:23 UT     00:33:45    5 mraky    AR 7735",""
"06-13-1994"," 12:02:00 UT     00:33:50    5 mraky    AR 7735",""
"06-13-1994"," 12:24:05 UT     00:34:01    3    AR 7735",""
"06-13-1994"," 12:25:36 UT     00:34:30    3    AR 7730",""
"06-13-1994"," 12:31:01 UT     00:34:30    3    AR 7730",""
"06-13-1994"," 12:48:09 UT     00:35:30    3    AR 7731",""
"06-13-1994"," 12:51:03 UT     00:36:30    3    AR 7734",""
"06-13-1994"," 12:53:27 UT     00:37:00    3    AR 7735 H-alpha",""
"06-13-1994"," 12:56:33 UT     00:37:30    3    AR 7730 H-alpha",""
"06-13-1994"," 12:59:24 UT     00:38:30    3-4    AR 7731 H-alpha",""
"06-13-1994"," 13:04:12 UT     00:39:00    3-2    prehled H-alpha bez kore",""
"06-13-1994"," 13:08:14 UT     00:41:30    3-2    prehled H-alpha s kor",""
"06-18-1994","  6:18:17 UT     00:47:58    3(4)    NR 85",""
"06-18-1994","  6:20:28 UT     00:49:00    3(2)    AR 7735",""
"06-18-1994","  6:23:29 UT     00:50:16    3    AR 7730 (fakulove pole)",""
"06-18-1994","  6:29:14 UT     00:51:40    3-4    AR 7734",""
"06-18-1994","  6:31:27 UT     00:52:15    3    AR 7731",""
"06-18-1994","  6:34:26 UT     00:52:45    3    H-alfa prehled",""
"06-18-1994","  6:38:44 UT     00:55:40    3    H-alfa preheld: pokr.",""
"06-18-1994","  8:23:07 UT     00:57:45    3    NR 85",""
"06-18-1994","  8:24:34 UT     00:58:15    3    AR 7735",""
"06-18-1994","  8:27:16 UT     00:58:45    3(4)    AR7731 + AR 7734",""
"06-18-1994","  8:30:41 UT     00:59:15    3    AR7731+AR7734 (H-alfa)",""
"06-18-1994","  8:33:28 UT     01:00:00    3(2)    AR 7735",""
"06-18-1994","  8:42:33 UT     01:01:00    3    NR 85 (H-alfa)",""
"06-19-1994","  6:04:27 UT     01:02:00    3(4)    AR 7731",""
"06-19-1994","  6:06:38 UT     01:02:31    3    AR 7736",""
"06-19-1994","  6:08:21 UT     01:03:00    3(4)    AR 7737",""
"06-19-1994","  6:23:27 UT     01:03:30    3(2)    AR 7735",""
"06-19-1994","  6:36:08 UT     01:04:00    3(4)    AR 7737 (H-alfa)",""
"06-19-1994","  6:38:57 UT     01:04:45    3(2)    AR 7736 (H-alfa)",""
"06-19-1994","  6:41:05 UT     01:05:30    3(2)    AR 7735 (H-alfa)",""
"06-19-1994","  6:44:14 UT     01:06:31    3    AR 7731 (H-alfa)",""
"06-19-1994","  6:52:46 UT     01:10:35    2-3    <- limb; videokorektor->",""
"06-19-1994","  7:31:16 UT     01:12:35    2-3 (mraky)    AR 7735",""
"06-19-1994"," 11:36:18 UT     01:13:16    4    AR 7731",""
"06-19-1994"," 11:38:29 UT     01:13:45    4    AR 7735",""
"06-19-1994"," 11:39:37 UT     01:14:00    4(3)    AR 7736",""
"06-19-1994"," 11:41:24 UT     01:14:30    3-4    AR 7737",""
"06-19-1994"," 11:44:11 UT     01:15:00    4-5    AR 7735",""
"06-19-1994"," 11:50:35 UT     01:15:20    2-3    AR 7735 (H-alfa)",""
"06-19-1994"," 11:53:29 UT     01:16:00    3    prehled H-alfa(limb+disk)",""
"06-19-1994"," 12:00:57 UT     01:19:50    3(2)    prehled:fotosfera",""
"06-19-1994"," 12:19:41 UT     01:23:16    3(2)    AR 7737",""
"06-19-1994"," 12:22:59 UT     01:23:30    3(mraky)    AR 7736",""
"06-19-1994"," 12:24:14 UT     01:23:55    3(2)    AR 7735",""
"06-19-1994"," 12:26:28 UT     01:24:50    3    AR 7731",""
"06-19-1994"," 12:29:19 UT     01:25:16    2-3    AR 7735 (H-alfa)",""
"06-19-1994"," 12:32:54 UT     01:26:20    2-3    cinnost videokorektoru I",""
"06-19-1994"," 12:46:58 UT     01:28:45    3    GRANULACE",""
"06-25-1994","  8:04:02 UT     01:30:13    2    O 85",""
"06-25-1994","  8:05:58 UT     01:30:45    2-3    O 89 + O 90",""
"06-25-1994","  8:14:32 UT     01:31:20    4(3)    H-alfa prehled AR",""
"06-27-1994","  8:50:51 UT     01:31:55    1-2    AR 7741",""
"06-27-1994","  8:53:03 UT     01:32:45    1-2    NR 93",""
"06-27-1994","  9:05:01 UT     01:34:00    3    AR 7741 H-alpha",""
"06-27-1994","  9:07:01 UT     01:34:30    3-4    NR 93 H-alpha",""
"06-27-1994","  9:09:39 UT     01:36:00    3-4    E-limb H-alpha",""
"06-28-1994","  5:54:13 UT     01:38:00    2    AR 7742+ NR 94",""
"06-28-1994","  5:56:45 UT     01:39:00    2-3    Granulace (+ruseni)",""
"06-28-1994","  6:00:04 UT     01:40:03    2    AR7742+N94",""
"06-28-1994","  9:44:56 UT     01:41:01    2-3    Protuberance (NE)",""
"06-28-1994"," 11:36:51 UT     01:42:00    2-3    AR 7742 (H-alfa)",""
"06-28-1994"," 11:39:51 UT     01:42:45    2    AR 7742 + NR 94",""
"06-29-1994","  5:30:37 UT     01:44:00    2-3    AR7742+AR7743 (H-alfa)",""
"06-29-1994","  6:16:12 UT     01:45:00    2-3    AR7742+AR7743",""
"06-29-1994","  6:18:33 UT     01:46:00    2(3)    AR7742+AR7743 (H-alfa)",""
"07-01-1994","  6:24:07 UT     01:46:58    2-3    AR 7742",""
"07-01-1994","  6:26:45 UT     01:48:30    2-3    AR 7743",""
"07-01-1994","  6:55:38 UT     01:49:00    2    AR 7742+7743 H-alpha",""
"07-01-1994","  8:14:47 UT     01:51:00    2(3)    AR 7742 + AR 7743",""
"07-01-1994","  8:21:37 UT     01:52:00    3    AR7742+AR7743 (H-alfa)",""
"07-01-1994","  8:42:50 UT     01:53:06    3    AR7742 - erupce?",""
"07-02-1994","  7:59:21 UT     01:54:15    3(2)    new O 96",""
"07-02-1994","  8:01:36 UT     01:54:35    1-2    new O 95",""
"07-02-1994","  8:04:46 UT     01:55:05    2    AR 7742",""
"07-02-1994","  8:07:41 UT     01:55:40    3(2)    AR 7742 (jiny zisk)",""
"07-03-1994","  7:59:10 UT     01:56:00    2-3    AR 7742 (1/10 000)",""
"07-03-1994","  8:01:33 UT     01:56:40    3    O 96 (1/10 000)",""
"07-03-1994","  8:21:56 UT     01:57:20    3    AR 7742 (H-alfa)",""
"07-04-1994","  6:08:35 UT     01:57:45    2    AR 7742",""
"07-04-1994","  6:13:45 UT     01:59:00    3-4    AR 7745",""
"07-04-1994","  6:16:41 UT     01:59:45    3    AR 7746",""
"07-04-1994","  6:22:13 UT     02:01:00    2-3    AR 7742 H-alpha",""
"07-04-1994","  6:25:56 UT     02:02:15    2-4    AR 7746 H-alpha",""
"07-04-1994","  6:31:33 UT     02:04:00    2-4    AR 7745 H-alpha",""
"07-04-1994","  6:33:40 UT     02:04:30    2-3    AR 7746 CH",""
"07-04-1994","  6:38:47 UT     02:06:00    2-3    AR 7746 CH",""
"07-04-1994","  6:46:44 UT     02:07:15    2    E-limb CH",""
"07-04-1994","  6:50:19 UT     02:09:00    2-3    AR 7746 CH",""
"07-04-1994","  8:32:15 UT     02:09:30    2-3    AR 7742 CH",""
"07-04-1994","  9:30:27 UT     02:10:00    2-3    E-limb Heinzel-fil",""
"07-04-1994","  9:35:12 UT     02:13:00    2-4    AR 7746 CH",""
"07-04-1994","  9:38:07 UT     02:14:00    2-4    AR 7742 CH",""
"07-04-1994","  9:57:12 UT     02:15:00    2-4    AR 7746 CH",""
"07-05-1994","  9:20:41 UT     02:17:15    3-4    AR 7746 CH",""
"07-05-1994","  9:23:36 UT     02:18:00    2-4    AR 7742 CH",""
"07-06-1994","  9:48:49 UT     02:19:02    2-3    AR7746 CH -bez popisu",""
"07-06-1994","  9:50:32 UT     02:19:30    2-3    AR 7746  CH",""
"07-06-1994","  9:52:55 UT     02:20:05    3-4)mraky    AR7742 CH (mraky)",""
"07-08-1994","  4:47:34 UT     02:21:06    3    AR 7742",""
"07-08-1994","  4:50:07 UT     02:22:00    3    AR 7746",""
"07-08-1994","  4:52:55 UT     02:23:00    3    NR 97",""
"07-08-1994","  4:55:08 UT     02:24:00    3    NR 98",""
"07-08-1994","  5:23:06 UT     02:25:00    3    AR 7742 CH",""
"07-08-1994","  5:26:19 UT     02:25:30    2-4    AR 7746 CH",""
"07-08-1994","  5:28:24 UT     02:26:30    3    NR 97 CH",""
"07-08-1994","  5:32:07 UT     02:29:00    3    NR 98 CH",""
"07-08-1994","  5:33:21 UT     02:29:30    3    NR 97 CH-e",""
"07-08-1994","  5:49:31 UT     02:31:19    3-4    NR 97 CH-e",""
"07-08-1994","  5:55:24 UT     02:32:00    2-3    NR 97 CH-e",""
"07-08-1994","  6:03:30 UT     02:33:00    3    NR 97 CH-e",""
"07-08-1994","  6:14:19 UT     02:34:00    3    NR 97 CH-e",""
"07-08-1994","  6:26:43 UT     02:35:01    3    NR 97 CH-e",""
"07-08-1994","  6:36:00 UT     02:35:30    3    NR 98->E-fil Heinzel",""
"07-09-1994","  5:50:25 UT     02:36:33    3    AR 7746",""
"07-09-1994","  5:57:40 UT     02:37:30    2-3    AR 7747",""
"07-09-1994","  6:00:53 UT     02:38:30    3    AR 7747",""
"07-09-1994","  6:05:50 UT     02:39:30    2-3    AR 7746 CH",""
"07-09-1994","  6:08:38 UT     02:40:30    2    AR 7747 CH",""
"07-09-1994","  6:10:46 UT     02:41:30    2    AR 7749 CH",""
"07-09-1994","  6:15:56 UT     02:42:30    2    Fil->NE AR 7746 CH",""
"07-11-1994","  6:56:17 UT     02:43:06    2    NR 99 CH",""
"07-11-1994","  6:59:06 UT     02:43:30    2-3    3 AR -> W CH",""
"07-11-1994","  7:01:14 UT     02:44:00    2-3    NR 100 CH",""
"07-11-1994","  7:03:27 UT     02:44:35    2-3    AR 7746 CH",""
"07-11-1994","  8:31:05 UT     02:45:00    3    3 AR -> W",""
"07-11-1994","  8:33:06 UT     02:45:35        ",""
"07-11-1994","  8:33:56 UT     02:45:45    3    AR 7746",""
"07-11-1994","  8:36:36 UT     02:45:50    3    AR 7747",""
"07-11-1994","  8:38:33 UT     02:47:00    3    AR 7749",""
"07-11-1994","  8:40:33 UT     02:48:00    3    NR 99",""
"07-11-1994","  8:42:35 UT     02:49:00    3    NR 100",""
"07-12-1994","  5:01:26 UT     02:49:55    2-3    AR 7746",""
"07-12-1994","  5:04:24 UT     02:51:00    3    AR 7747",""
"07-12-1994","  5:15:56 UT     02:52:00    3    AR 7749",""
"07-12-1994","  5:18:03 UT     02:53:00    3    AR 7749",""
"07-12-1994","  5:20:29 UT     02:54:10    3    AR 7751",""
"07-12-1994","  5:22:32 UT     02:55:00    3    AR 7752",""
"07-12-1994","  5:25:17 UT     02:56:00    3    NR 101",""
"07-12-1994","  5:41:11 UT     02:56:30    2-3    AR 7746 CH",""
"07-13-1994","  5:57:05 UT     02:57:41    3(2)    AR 7746",""
"07-13-1994","  6:01:11 UT     02:58:19    3(2)    AR7747 + AR7750",""
"07-13-1994","  6:03:24 UT     02:59:00    3    AR 7749",""
"07-13-1994","  6:05:14 UT     02:59:30    2-3    AR 7751",""
"07-13-1994","  6:08:06 UT     03:00:00    3    AR 7753",""
"07-13-1994","  6:12:50 UT     03:00:30    3    AR 7747+7749+7750 CH",""
"07-13-1994","  6:16:28 UT     03:01:10    3(2)    AR 7746 CH",""
"07-13-1994","  6:19:25 UT     03:02:00    3(2)    AR 7753 CH",""
"07-13-1994","  6:21:36 UT     03:02:30    3(2)    AR7751+filament CH",""
"07-13-1994","  6:24:26 UT     03:03:00        3(2); fil.(W od 7751) ch",""
"07-13-1994","  6:27:47 UT     03:03:30    3(2)    Filament (S od 7753)",""
"07-13-1994","  6:30:15 UT     03:04:00    3(2)    Kontrola okraje   CH",""
"07-14-1994","  5:01:36 UT     03:05:57    3(4)    AR 7746",""
"07-14-1994","  5:04:31 UT     03:06:31    3    NR103+AR7747+AR7749",""
"07-14-1994","  5:07:21 UT     03:07:00    3    NR 104",""
"07-14-1994","  5:08:55 UT     03:07:30    3-4    NR 105",""
"07-14-1994","  5:11:34 UT     03:08:00    4(3)    AR 7751",""
"07-14-1994","  5:13:10 UT     03:08:30    3-4    AR 7753",""
"07-14-1994","  5:16:24 UT     03:09:00    3    AR 7746   CH",""
"07-14-1994","  5:19:39 UT     03:09:15    3    AR 7747   CH",""
"07-14-1994","  5:21:49 UT     03:09:32    3    NR 104   CH",""
"07-14-1994","  5:23:16 UT     03:09:45    3(4)    NR 105   CH",""
"07-14-1994","  5:24:38 UT     03:09:59    3-4    AR 7751   CH",""
"07-14-1994","  5:26:48 UT     03:10:15    3    AR 7753   CH",""
"07-14-1994","  5:31:55 UT     03:10:35    3    Kontrola okraje   CH",""
"07-14-1994"," 10:29:32 UT     03:13:15    4(3)    AR 7753   CH",""
"07-14-1994"," 10:34:59 UT     03:13:45    3    vychod NR",""
"07-14-1994"," 10:39:10 UT     03:14:15    3    vychod NR",""
"07-14-1994"," 10:42:02 UT     03:14:45    3    NR103 - vyvoj na Bxo",""
"07-14-1994"," 10:45:49 UT     03:15:15    3(4)    NR 103   CH",""
"07-15-1994","  5:28:25 UT     03:14:10    2-3    AR 7746",""
"07-15-1994","  5:30:25 UT     03:14:45    2-3    NR 104",""
"07-15-1994","  5:31:47 UT     03:15:15    2-3    AR 7754",""
"07-15-1994","  5:33:25 UT     03:15:45    2-3    NR 106",""
"07-15-1994","  5:34:55 UT     03:16:15    2-3    AR 7751",""
"07-15-1994","  5:36:15 UT     03:16:45    2-3    AR 7753",""
"07-15-1994","  5:38:13 UT     03:17:45    2-3    NR 107",""
"07-15-1994","  7:28:41 UT     03:18:30    3    NR 107 CH-e",""
"07-16-1994","  9:12:55 UT     03:19:26    3(4)    NR 108",""
"07-16-1994","  9:14:27 UT     03:19:55    3-4    AR 7756",""
"07-16-1994","  9:16:48 UT     03:20:34    4(3;5)    AR 7753",""
"07-16-1994","  9:18:18 UT     03:21:10    3-4    AR 7751",""
"07-16-1994","  9:19:42 UT     03:21:35    4(3;5)    AR 7754",""
"07-16-1994","  9:28:52 UT     03:22:10    3-4    Kontrola okraje (od E pr",""
"07-16-1994","  9:33:37 UT     03:25:00    3-4    NR 108   CH",""
"07-16-1994","  9:36:09 UT     03:25:15    3-4     AR 7756   CH",""
"07-16-1994","  9:37:36 UT     03:25:30    4(3)    AR 7753   CH",""
"07-16-1994","  9:38:51 UT     03:25:46    3    AR 7751   CH",""
"07-16-1994","  9:40:07 UT     03:26:00    3-4    AR 7754   CH",""
"07-16-1994"," 12:05:58 UT     03:26:16    4    AR 7756   CH",""
"07-16-1994"," 12:07:38 UT     03:26:30    4    AR 7753   CH",""
"07-16-1994"," 12:09:12 UT     03:26:45    3(4)    AR 7751   CH",""
"07-16-1994"," 12:10:49 UT     03:27:00    3-4    AR 7754   CH",""
"07-16-1994"," 12:12:55 UT     03:27:15    3-4    NR 108   CH",""
"07-16-1994"," 19:38:02 UT     00:00:00        ",""
"07-17-1994","  7:57:05 UT     03:26:52    2(3)    AR 7757",""
"07-17-1994","  7:58:54 UT     03:27:15    2(3)    AR 7756",""
"07-17-1994","  8:00:31 UT     03:27:31    2    AR 7753",""
"07-17-1994","  8:01:39 UT     03:27:50    2    AR 7751",""
"07-17-1994","  8:03:13 UT     03:28:10    2(3)    AR 7754",""
"07-17-1994","  8:05:07 UT     03:28:30    2-3    AR 7757",""
"07-17-1994","  8:08:57 UT     03:29:00    3(2)    Okraj (od W pres S)   C",""
"07-17-1994","  8:14:38 UT     03:31:50    3(2)    AR 7757   CH",""
"07-17-1994","  8:16:31 UT     03:32:05    3    AR 7756   CH",""
"07-17-1994","  8:21:09 UT     03:32:25    2-3    AR 7753   CH",""
"07-17-1994","  8:22:26 UT     03:32:40    3    AR 7751   CH",""
"07-17-1994","  8:24:22 UT     03:32:55    2(3)    AR 7754   CH",""
"07-18-1994","  8:36:12 UT     03:33:30    3    NR 109",""
"07-18-1994","  8:40:41 UT     03:33:45    3(2)    AR 7757",""
"07-18-1994","  8:42:12 UT     03:34:00    3(2)    AR 7756",""
"07-18-1994","  8:44:43 UT     03:34:15    3(4)    AR 7753",""
"07-18-1994","  8:45:52 UT     03:34:35    3(4)    AR 7751",""
"07-18-1994","  8:47:14 UT     03:34:50    3    AR 7754",""
"07-20-1994"," 13:26:24 UT     03:35:10    3(4)mraky    AR7757-erupce",""
"07-20-1994"," 14:03:11 UT     03:44:26    5    AR 7758",""
"07-20-1994"," 14:05:36 UT     03:44:38    4(3)    AR 7756",""
"07-20-1994"," 14:07:56 UT     03:44:55    3    AR 7757",""
"07-20-1994"," 19:21:33 UT     00:00:00    3    jupiter",""
"07-21-1994","  4:47:15 UT     03:43:37    4(3)    AR 7757",""
"07-21-1994","  4:50:22 UT     03:44:00    4(3)    AR 7758",""
"07-21-1994","  4:52:49 UT     03:44:30    3    AR 7756",""
"07-21-1994","  4:57:04 UT     03:45:00    3(2)    AR 7757 (erupce ?)",""
"07-21-1994","  5:00:59 UT     03:45:32    3(4)    AR 7758 ch",""
"07-21-1994","  5:02:56 UT     03:45:50    3    AR 7756  ch",""
"07-21-1994","  5:06:33 UT     03:46:13    3    protuberance NE",""
"07-21-1994","  6:12:12 UT     03:47:12    3    AR 7757 ch lps",""
"07-21-1994","  6:14:20 UT     03:47:30    3(4)    AR 7758 ch",""
"07-21-1994","  6:15:51 UT     03:47:45    3(4)    AR 7756  ch",""
"07-21-1994","  6:43:16 UT     03:48:00    3    AR 7757 ch fil",""
"07-21-1994","  7:15:13 UT     03:48:31    3    AR 7757 ch ",""
"07-21-1994","  9:13:14 UT     03:48:56    3(4)    AR 7757 ch",""
"07-21-1994"," 10:04:19 UT     03:49:15    3(4)    AR 7757 ch",""
"07-21-1994"," 10:48:15 UT     03:49:35    4    AR 7757 ch",""
"07-21-1994"," 10:50:07 UT     03:50:01    4(3)    AR 7758 ch",""
"07-21-1994"," 10:51:45 UT     03:50:16    4(3)    AR 7756 ch",""
"07-21-1994"," 10:56:26 UT     03:50:30    3(4)    AR 7757 Y",""
"07-21-1994"," 11:27:17 UT     03:51:00    3(4)    AR 7757 ch",""
"07-21-1994"," 11:29:52 UT     03:51:30    3(4)    AR 7756 ch",""
"07-21-1994"," 12:23:10 UT     03:52:22    3    AR 7757 ch",""
"07-22-1994","  5:27:15 UT     03:52:55    2-3    AR 7757",""
"07-22-1994","  5:30:54 UT     03:54:00    2(1)    AR 7757 (bez titulku)",""
"07-22-1994","  5:34:24 UT     03:54:40    2    AR 7757   ch",""
"07-22-1994","  5:42:25 UT     03:55:15    2    Okraj (od E pres N)",""
"07-22-1994","  5:47:00 UT     03:57:25    2    AR 7757   ch",""
"07-22-1994","  5:58:22 UT     03:58:00    1-2    AR 7757",""