Date        Start Time      Counter   Class.        Remarks
"10-12-1994","  9:00:24 UT     00:00:00    3(4)    AR 7790",""
"10-12-1994","  9:04:55 UT     00:00:30    3(4)    AR 7790 CH naklon",""
"10-12-1994","  9:08:12 UT     00:01:01    3-4    AR 7789",""
"10-12-1994","  9:10:11 UT     00:01:20    3-4    AR 7789  ch",""
"10-12-1994","  9:12:01 UT     00:01:40    4    AR 7787",""
"10-12-1994","  9:13:19 UT     00:02:00    3-4    AR 7787  ch",""
"10-12-1994","  9:15:20 UT     00:02:20    3-4    AR 7784",""
"10-12-1994","  9:17:18 UT     00:02:40    3-4    AR 7784 ch  naklon",""
"10-12-1994","  9:30:55 UT     00:03:00    3-4    AR 7790",""
"10-12-1994","  9:33:31 UT     00:03:31    4(3)    ",""
"10-12-1994","  9:35:12 UT     00:04:00    4(3)    AR 7787",""
"10-12-1994","  9:37:18 UT     00:04:30    3    AR 7787",""
"10-12-1994","  9:38:43 UT     00:05:00    3    AR 7789",""
"10-12-1994","  9:42:53 UT     00:05:30    3(4)    ",""
"10-12-1994","  9:44:46 UT     00:06:02    3(4)    AR 7789  ch",""
"10-12-1994","  9:46:05 UT     00:06:30    3-4    AR 7790 ch  naklon",""
"10-13-1994"," 11:19:22 UT     00:06:58    3    AR 7790",""
"10-13-1994"," 11:20:30 UT     00:07:20    3    AR 7789",""
"10-13-1994"," 11:21:42 UT     00:07:40    3    AR 7787",""
"10-13-1994"," 11:24:31 UT     00:08:00    4(3)    AR 7790",""
"10-13-1994"," 11:30:00 UT     00:08:20    3-4    AR 7Ch",""
"10-13-1994"," 11:32:17 UT     00:08:40    4    AR 7790 Ch",""
"10-13-1994"," 11:33:30 UT     00:08:50    3    AR 7789 Ch",""
"10-13-1994"," 11:34:34 UT     00:09:10    3->4    AR 7790 Ch  naklon",""
"10-13-1994"," 11:38:40 UT     00:09:50    4    AR 7787 Ch",""
"10-13-1994"," 13:21:22 UT     00:10:30    4    NR 141? Ch naklon",""
"10-14-1994","  8:25:22 UT     00:11:30    3-4    AR 7790",""
"10-14-1994","  8:26:59 UT     00:11:45    3(4)    AR 7789",""
"10-14-1994","  8:28:07 UT     00:12:00    3    AR 7788",""
"10-14-1994","  8:29:03 UT     00:12:10    3    AR 7787",""
"10-14-1994","  8:30:47 UT     00:12:20    3    AR 7787 Ch",""
"10-14-1994","  8:32:10 UT     00:12:35    3    AR 7788 Ch  naklon",""
"10-14-1994","  8:33:43 UT     00:12:55    3-4    AR 7789 Ch",""
"10-14-1994","  8:35:24 UT     00:13:17    3    AR 7790 CH  naklon",""
"10-14-1994","  8:56:28 UT     00:14:00    3-4    AR 7790 Ch   naklon",""
"10-15-1994"," 12:24:29 UT     00:14:40    3    AR 7788",""
"10-15-1994"," 12:26:17 UT     00:15:00    3    AR 7788 Ch",""
"10-15-1994"," 12:32:56 UT     00:15:20    3    AR 7789 Ch naklon",""
"10-15-1994"," 12:36:27 UT     00:16:46    3    AR 7790 Ch naklon",""
"10-18-1994","  9:27:06 UT     00:18:30    2-3    AR 7789",""
"10-18-1994","  9:30:22 UT     00:18:46    3    AR 7789 Ch naklon",""
"10-18-1994","  9:35:20 UT     00:19:15    3    AR 7790",""
"10-18-1994","  9:38:24 UT     00:19:40    3    AR 7790 Ch naklon",""
"10-18-1994","  9:40:08 UT     00:20:20    3    NR 142",""
"10-18-1994","  9:41:27 UT     00:20:40    3    NR 142 Ch naklon",""
"10-18-1994","  9:43:13 UT     00:21:10    3    NR 143",""
"10-18-1994","  9:46:02 UT     00:21:40    3    NR 143 Ch naklon",""
"10-18-1994"," 12:34:09 UT     00:23:30    3    AR 7790 Ch-erupce?",""
"10-18-1994"," 12:40:50 UT     00:24:30    3    AR 7790 Ch-erupce?",""
"10-18-1994"," 12:44:58 UT     00:25:30    3    AR 7790 Ch-erupce-naklon",""
"10-18-1994"," 12:50:04 UT     00:26:30    3    AR 7790 Ch-erupce-naklon",""
"10-18-1994"," 13:01:06 UT     00:27:30    3-4    AR 7790Ch-erupce-naklon",""
"10-18-1994"," 13:27:36 UT     00:29:30    3    AR 7790-erupce",""
"10-18-1994"," 13:35:07 UT     00:32:00    3    AR 7790 Ch-erupce",""
"10-18-1994"," 13:40:25 UT     00:33:00    3    AR 7790 CH-ERUPCE",""
"10-18-1994"," 13:55:02 UT     00:34:00    3    AR 7790 Ch-erupce",""
"10-18-1994"," 14:08:26 UT     00:35:00    3    AR 7790 Ch-erupce",""
"10-20-1994"," 12:38:18 UT     00:36:00    3    AR 7789",""
"10-20-1994"," 12:39:39 UT     00:36:15    3-4    AR 7789 Ch",""
"10-20-1994"," 12:41:11 UT     00:36:40    3-4    AR 7790 ",""
"10-20-1994"," 12:44:28 UT     00:37:00    3-4    AR 7790 Ch-erupce?-naklo",""
"10-20-1994"," 12:47:18 UT     00:38:00    3-4    AR 7791",""
"10-20-1994"," 12:48:38 UT     00:38:25    3-4    AR 7791 Ch",""
"10-20-1994"," 12:50:41 UT     00:38:46    3->4    AR 7792",""
"10-20-1994"," 12:52:37 UT     00:39:00    3->4mraky    AR 7792 Ch",""
"10-22-1994","  7:56:22 UT     00:39:08    4-5    erupce",""
"10-22-1994","  8:01:20 UT     00:39:58    5    erupce",""
"10-22-1994","  8:10:16 UT             ",""
"10-22-1994","  8:10:54 UT     00:40:29    5    erupce AR 7790",""
"10-22-1994","  8:15:18 UT     00:41:45    6    erupce AR 7790",""
"10-22-1994","  8:22:33 UT     00:42:31    5    erupce AR 7790",""
"10-22-1994","  8:27:33 UT     00:43:22    3-4    AR 7790",""
"10-22-1994","  8:34:11 UT     00:44:00    4    erupce AR 7790",""
"10-22-1994","  8:45:35 UT     00:44:20    4    AR 7790",""
"10-22-1994","  8:52:56 UT     00:45:00    4    erupce AR 7790",""
"10-22-1994","  9:24:01 UT     00:45:20    3-4    AR 7790",""
"10-22-1994","  9:41:56 UT     00:45:50    3    AR 7790",""
"10-22-1994","  9:43:38 UT     00:46:30    4(3)    AR 7792",""
"10-22-1994","  9:46:53 UT     AR 7792    3    AR 7792",""
"10-22-1994","  9:48:28 UT     00:47:30    3    erupce AR 7790",""
"10-22-1994"," 10:17:01 UT     00:48:27    4    AR 7790 chr.",""
"10-22-1994"," 11:00:01 UT     00:48:56    3-4    AR 7792 ch.",""
"10-22-1994"," 11:01:53 UT     00:49:20    3-4    AR 7790 ch.",""
"10-25-1994","  9:14:43 UT     00:49:37    3-4    NR 144",""
"10-25-1994","  9:17:29 UT     00:50:00    3(4)    AR 7792",""
"10-25-1994","  9:20:26 UT     00:50:15    3(2)->4(3)    AR 7792 Ch",""
"10-25-1994","  9:23:08 UT     00:50:45    3-4    NR 144 Ch; naklon",""
"10-25-1994","  9:36:01 UT     00:51:35    3-4    nova oblast (145?)",""
"10-25-1994","  9:38:24 UT     00:52:00    3-4    nova oblast (145?) Ch; n",""
"10-25-1994"," 10:11:40 UT     00:52:30    3    AR 7792 Ch-erupce",""
"10-25-1994"," 10:28:29 UT     00:57:44    3    AR 7792 Ch-erupce",""
"10-25-1994"," 10:41:06 UT     00:59:15    3    AR 7792 Ch-erupce",""
"10-25-1994"," 10:49:16 UT     01:00:45    2-3    AR 7792 Ch-erupce",""
"10-25-1994"," 10:59:10 UT     01:02:00    2-3    AR 7792-erupce-naklon",""
"10-25-1994"," 11:04:03 UT     01:03:30    3    AR 7792 Ch-erupce-naklon",""
"10-25-1994"," 11:36:32 UT     01:05:31        obraz 3-4;AR7792Ch",""
"10-25-1994"," 12:18:08 UT     01:06:16    3 mraky    AR7792CH-konec erupc",""
"10-28-1994","  9:19:49 UT     01:06:48    4(3)    AR 7794",""
"10-28-1994","  9:21:44 UT     01:07:10    3-4    AR 7797",""
"10-28-1994","  9:23:09 UT     01:07:30    4(3)    AR 7796",""
"10-28-1994","  9:24:34 UT     01:07:45    3-4    AR 7795",""
"10-28-1994","  9:25:58 UT     01:08:01    4(3)    AR 7792",""
"10-28-1994","  9:27:53 UT     01:08:15    3-4    AR 7792 Ch;naklon",""
"10-28-1994","  9:30:04 UT     01:08:40    3-4    AR 7794 Ch; naklon",""
"10-28-1994","  9:32:02 UT     01:09:15    4(3)    AR 7797 Ch; naklon",""
"10-28-1994","  9:33:39 UT     01:09:35    3-4;mraky    AR7796Ch;naklon",""
"10-28-1994","  9:35:31 UT     01:10:00    4(3)    AR 7795 Ch; naklon",""
"10-29-1994"," 10:03:37 UT     01:10:20    3    NR 148",""
"10-29-1994"," 10:04:59 UT     01:10:35    3-4    AR 7797",""
"10-29-1994"," 10:06:10 UT     01:10:50    3(mraky)    AR 7796",""
"10-29-1994"," 10:09:25 UT     01:11:16    4(3)    AR 7794",""
"10-29-1994"," 10:11:25 UT     01:11:35    3    AR 7794 Ch; naklon",""
"10-29-1994"," 10:13:01 UT     01:12:00    3(4)    AR7797 Ch; naklon",""
"10-29-1994"," 10:15:23 UT     01:12:25    3(4)    AR7796 Ch; naklon",""
"10-29-1994"," 10:20:12 UT     01:13:05    3-4(mraky)    NR 148 Ch;naklon",""
"10-29-1994"," 10:27:36 UT     01:13:35    3(mraky)    Protuberance NW-okr",""
"10-29-1994"," 10:33:54 UT     01:14:40    2->mraky    AR7794 Ch; naklon",""
"10-29-1994"," 10:38:23 UT     01:15:40    3(mraky)    AR 7794 Ch; body",""
"10-29-1994"," 10:45:24 UT     01:16:46    4(3)    AR 7794",""
"10-29-1994"," 10:50:45 UT     01:17:30    4(3)    AR 7794",""
"10-29-1994"," 10:52:50 UT     01:18:00    3    AR7794 CH; naklon",""
"11-01-1994"," 12:02:30 UT     01:18:45    3    prehled fotosfery",""
"11-02-1994","  8:18:50 UT     01:20:01    3    AR 7799",""
"11-02-1994","  8:19:52 UT     01:20:15    3    AR 7794",""
"11-02-1994","  8:20:48 UT     01:20:30    3    AR 7797",""
"11-02-1994","  8:22:10 UT     01:20:45    3    AR 7798",""
"11-02-1994","  8:25:49 UT     01:21:00    3-4    AR 7798 Ch",""
"11-02-1994","  8:27:51 UT     01:21:15    3    AR 7797 Ch",""
"11-02-1994","  8:29:44 UT     01:21:30    3    AR 7794 Ch",""
"11-02-1994","  8:31:29 UT     01:21:45    3    AR 7799 Ch;naklon",""
"11-02-1994","  9:19:11 UT     01:22:00    3    AR 7794",""
"11-02-1994","  9:20:51 UT     01:22:15    3    AR 7794 Ch; naklon",""
"11-02-1994","  9:28:47 UT     01:22:30    ach jo    flat field CH;naklon",""
"11-03-1994"," 11:23:17 UT     01:23:06    3-4    AR 7797",""
"11-03-1994"," 11:24:39 UT     01:23:35    3(4)    AR 7798",""
"11-03-1994"," 11:26:55 UT     01:24:15    4-5    AR 7798 CH:naklon",""
"11-03-1994"," 11:31:42 UT     01:26:25    3-4    AR 7797 Ch;naklon",""
"11-03-1994"," 12:07:17 UT     01:28:40    3(4)    H-alpha okraj",""
"11-03-1994"," 12:13:23 UT     01:30:32    3(4)    H-alpha okraj + kor.",""
"11-03-1994"," 12:18:54 UT     01:32:05    3-4    AR 7794 Ch",""
"11-03-1994"," 12:23:54 UT     01:32:35    4    okraj NW H-alpha",""
"11-03-1994"," 12:30:28 UT     01:33:00    3-4    Ch-podpora zatmeni",""
"11-03-1994"," 12:59:31 UT     01:45:38    3(4)    AR 7794 Ch",""
"11-03-1994"," 13:00:44 UT     01:46:00    3    Ar 7797 Ch",""
"11-03-1994"," 13:02:02 UT     01:46:20    3    AR 7798 Ch",""
"11-03-1994"," 13:03:30 UT     01:46:35    3    AR 7799 Ch",""
"11-03-1994"," 13:04:57 UT     01:47:00    3    AR 7799",""
"11-03-1994"," 13:06:05 UT     01:47:15    3    AR 7794",""
"11-03-1994"," 13:07:09 UT     01:47:30    4(3)    AR 7797",""
"11-03-1994"," 13:08:07 UT     01:47:40    3    AR 7798",""
"11-04-1994","  8:52:37 UT     01:48:00    2-3    Ar 7794",""
"11-04-1994","  8:54:31 UT     01:48:15    3    AR 7794 Ch",""
"11-04-1994","  8:56:10 UT     01:48:45    2-3    AR 7797",""
"11-04-1994","  8:57:23 UT     01:49:00    3    AR 7797 Ch",""
"11-04-1994","  8:59:12 UT     01:49:30    2-3    AR 7798",""
"11-04-1994","  9:01:06 UT     01:50:00    3    AR 7798 Ch",""
"11-06-1994"," 12:00:18 UT     01:51:03    3    AR 7794",""
"11-06-1994"," 12:01:32 UT     01:51:15    3    AR 7794 Ch",""
"11-06-1994"," 12:03:10 UT     01:51:45    3    AR 7798",""
"11-06-1994"," 12:05:02 UT     01:52:05    3    AR 7798 Ch",""
"11-06-1994"," 12:07:20 UT     01:52:45    3    NR 149",""
"11-06-1994"," 12:10:03 UT     01:53:20    3    NR 149 Ch",""
"11-19-1994"," 10:15:36 UT     01:53:42    3-4    AR 7809 + AR 7807",""
"11-19-1994"," 10:18:00 UT     01:54:00    3(4)mraky    AR7809+7807",""
"11-19-1994"," 10:21:06 UT     01:54:30    3    Filament NW-kv.;Ch",""
"11-21-1994","  8:23:21 UT     01:54:50    2-3    AR 7810",""
"11-21-1994","  8:27:46 UT     01:55:15    2    AR 7810 Ch",""
"11-22-1994","  9:29:06 UT     01:56:04    3-4    AR 7810",""
"11-22-1994","  9:32:11 UT     01:56:30    3    AR 7810 Ch",""
"11-22-1994","  9:41:01 UT     01:57:30    3    protuberance",""
"11-23-1994","  8:03:32 UT     01:59:15    3(2;4)    AR 7810",""
"11-23-1994","  8:06:41 UT     01:59:45    3    AR 7810 Ch; naklon",""
"11-23-1994","  9:11:25 UT     02:00:15    3(4)    AR 7810",""
"11-23-1994","  9:13:35 UT     02:00:35    3    AR 7810 Ch; naklon",""
"11-23-1994"," 10:17:36 UT     02:01:00    3(4)    AR 7810",""
"11-23-1994"," 10:19:56 UT     02:01:30    3-4    AR 7810 Ch; naklon",""
"11-29-1994","  9:10:52 UT     02:02:00    2-3    AR 7811",""
"11-29-1994","  9:13:39 UT     02:02:30    3    AR 7811 Ch",""
"12-01-1994","  7:42:12 UT     02:01:49    3(2)    AR 7811",""
"12-01-1994","  7:44:52 UT     02:02:15    3    AR 7811 Ch; naklon",""
"12-01-1994"," 11:48:52 UT     02:02:50    2-3    protuberance E-limb",""
"12-02-1994","  9:07:30 UT     02:04:00    3    AR 7811",""
"12-02-1994","  9:09:29 UT     02:04:15    3    AR 7811 Ch",""
"12-02-1994","  9:11:43 UT     02:05:00    2-3    protuberance E limb",""
"12-07-1994"," 10:07:19 UT     02:06:30    3(4)    AR 7813",""
"12-07-1994"," 10:08:34 UT     02:06:50    3(4)    NR 157",""
"12-07-1994"," 10:10:15 UT     02:07:15    3    NR 157 Ch; naklon",""
"12-07-1994"," 10:11:36 UT     02:07:40    3    AR 7813 Ch; naklon",""
"12-07-1994"," 12:04:30 UT     02:08:10    3(4)    NR 157",""
"12-07-1994"," 12:05:53 UT     02:08:30    3    AR 7813",""
"12-08-1994"," 12:13:44 UT     02:08:56    3-4    AR 7813",""
"12-08-1994"," 12:15:55 UT     02:09:16    3-4    AR 7814",""
"12-08-1994"," 12:17:28 UT     02:09:30    3-4    NR 159",""
"12-08-1994"," 12:19:04 UT     02:09:45    3-4    NR 158",""
"12-10-1994","  9:45:22 UT     02:09:38    3    AR 7813",""
"12-10-1994","  9:47:52 UT     02:10:00    3    Ar 7813 Ch",""
"12-10-1994","  9:50:18 UT     02:10:30    3    AR 7814",""
"12-10-1994","  9:52:02 UT     02:10:46    3    AR 7814 Ch",""
"12-10-1994","  9:55:01 UT     02:11:20    3    AR 7815",""
"12-10-1994","  9:56:59 UT     02:11:45    3    AR 7815 Ch",""
"12-12-1994"," 11:30:24 UT     02:12:30    3-4    AR 7815",""
"12-12-1994"," 11:32:07 UT     02:12:42    3-4    AR 7815",""
"12-12-1994"," 11:33:20 UT     02:13:05    3-4    AR 7814",""
"12-12-1994"," 11:34:49 UT     02:13:20    3-4    AR 7814 Ch",""
"12-12-1994"," 11:36:18 UT     02:13:35    3-4    AR 7815 Ch; naklon",""
"12-12-1994"," 11:41:10 UT     02:14:45    3-4    Protub.-smycky  NE",""
"12-12-1994"," 11:49:26 UT     02:15:35    3->(3-4)    AR 7815 Ch",""
"12-14-1994"," 11:43:05 UT     02:16:54    3-4    AR 7815",""
"12-14-1994"," 11:45:09 UT     02:17:30    3    AR 7815 Ch",""
"12-16-1994","  9:31:56 UT     02:17:36    4    AR 7815",""
"12-16-1994"," 10:02:03 UT     02:18:00    3-4    AR 7815 Ch",""
"12-18-1994","  9:20:37 UT     02:18:59    3    AR 7815",""
"12-18-1994","  9:22:40 UT     02:19:30    3    AR 7815 Ch; naklon",""
"12-18-1994","  9:25:17 UT     02:20:00    3    AR 7817",""
"12-18-1994","  9:27:05 UT     02:20:25    3(4)    AR 7817 Ch; naklon",""
"12-18-1994","  9:28:48 UT     02:21:01    3    okraj Slunce (E->N...)",""
"12-18-1994"," 10:57:30 UT     02:22:48    3-4    AR 7815",""
"12-18-1994"," 10:58:59 UT     02:23:20    3-4    ",""
"12-18-1994"," 11:00:39 UT     02:23:40    3-4    AR 7817 Ch; naklon",""
"12-18-1994"," 11:02:56 UT     02:24:36    3-4    AR 7817",""
"01-06-1995"," 11:46:30 UT     02:24:44    3-4    AR 7823",""
"01-06-1995"," 11:47:39 UT             ",""
"01-06-1995"," 11:48:14 UT     02:25:00    3-4    AR 7823 Ch",""
"01-06-1995"," 11:49:38 UT     02:25:30    3-4    AR 7825",""
"01-06-1995"," 11:51:21 UT     02:25:45    3-4    AR 7825 Ch",""
"01-11-1995"," 10:48:23 UT     02:26:22    3(2;4)    AR 7823",""
"01-11-1995"," 10:51:01 UT     02:26:50    3    AR 7823 Ch; naklon",""
"01-11-1995"," 10:54:41 UT     02:27:30    3    Protoberance(NE-okraj)",""
"01-11-1995"," 10:57:11 UT     02:27:55    4(cirry)    Protub. (SW-okraj)",""
"03-28-1995","  6:17:01 UT     02:28:06    2    AR 7858 ph+ch",""
"03-31-1995","  6:50:35 UT     02:32:06    4-3    AR 7858",""
"03-31-1995","  6:52:42 UT     02:32:30    3    AR 7858 ch",""
"03-31-1995","  7:02:08 UT     02:33:05        ",""
"03-31-1995","  7:24:44 UT     02:33:05    3    AR 7860 ph+ch",""
"03-31-1995","  7:28:39 UT     02:34:45    2-3    AR 7858 ph+ch",""
"04-02-1995"," 13:39:28 UT     02:37:09    2    AR 7858",""
"04-02-1995"," 13:41:25 UT     02:37:47    2    AR 7860",""
"04-02-1995"," 13:50:35 UT     02:38:16    3    AR 7860 chromo",""
"04-02-1995"," 13:51:53 UT     02:38:27    3    AR 7858 chromo",""
"04-03-1995","  6:38:27 UT     02:38:50    3    AR 7858 ph+ch",""
"04-03-1995","  6:41:16 UT     02:40:33    3    AR 7860 ph+ch",""
"04-16-1995","  6:36:28 UT     02:41:28    2-3    AR 7863 ph+ch",""
"04-16-1995","  6:40:17 UT     02:44:00    2-3    AR 7864 ph+ch",""
"04-19-1995","  8:38:32 UT     02:47:30    3->4    AR 7863 (ph+ch)",""
"04-19-1995","  8:42:58 UT     02:48:25    3(4)    AR 7864(ph+ch)",""
"04-19-1995","  8:47:54 UT     02:49:20    3    protuberance(E-okraj)",""
"04-19-1995"," 11:20:11 UT     02:50:10    3(4)    AR 7863 (ph+ch)",""
"04-19-1995"," 11:24:00 UT     02:50:40    3(4)    AR 7864 (ph+ch)",""
"04-21-1995","  9:54:44 UT     02:51:42    2-3    AR 7863 ph+ch",""
"04-22-1995","  6:49:56 UT     02:54:00    4    AR 7863 (ph+ch)",""
"04-22-1995","  6:54:10 UT     02:55:20    4    NR 37 (ch+ph)",""
"04-22-1995","  7:37:06 UT     02:56:00    3(2)    AR 7863 (ph+ch:SF)",""
"04-22-1995","  7:41:05 UT     02:57:15    3    NR37 (ch) [bez popisu]",""
"04-22-1995","  7:43:18 UT     02:57:35    3    NR 37 (ph)",""
"04-22-1995","  8:32:46 UT     02:58:00    3    AR 7863 (ph+ch)",""
"04-22-1995","  8:36:08 UT     02:58:50    3    NR 37 (ph+ch)",""
"04-22-1995"," 11:59:51 UT     02 :59:46    3-4    Erupce v AR 7863 (W-okr",""
"04-22-1995"," 12:03:08 UT     03:00:51    3    Erupce (AR 7863)-smycka",""
"04-22-1995"," 12:17:44 UT     03:06:45    3    Erupce (AR7863) - zaver",""
"04-22-1995"," 12:24:36 UT     03:07:32    2-3    AR 7863 (po erupci)",""
"04-22-1995"," 12:31:53 UT     03:09:01    3(vitr)    AR 7863 (po erupci I",""
"04-23-1995","  6:24:34 UT     03:10:00    3-4    Aktivita za W-limbem (78",""
"04-23-1995","  6:30:48 UT     03:11:00    3-4    Aktivita za W-limbem II.",""
"04-23-1995","  7:23:46 UT     03:16:24    3    Aktivita za W-limbem III.",""
"04-23-1995"," 11:37:19 UT     03:17:00    3    Protuberance SW-limb",""
"04-23-1995"," 11:53:52 UT     03:17:39    3    Protuberance SW-limb",""
"04-23-1995"," 12:35:29 UT     03:18:04    3-4    Zbytek protuberance SW",""
"04-24-1995","  8:09:34 UT     03:18:41    3    SW-limb protuberab",""
"04-24-1995","  9:14:40 UT     03:19:30    3    SW-limb protuberance",""
"04-24-1995"," 10:50:35 UT     03:20:10    3    SW-limb protuberance",""
"04-30-1995","  5:57:04 UT     03:19:08    3    Filament-SWcast disl",""
"05-02-1995","  5:51:32 UT     03:20:00    3    AR 7866",""
"05-02-1995","  5:55:12 UT     03:20:25    3-4    AR 7866 (ch)",""
"05-03-1995","  5:41:29 UT     03:21:00    3(2)    AR 7866 (ph+ch)",""
"05-03-1995","  5:47:28 UT     03:21:45    3    Okraj v H-alfa",""
"05-03-1995","  5:52:29 UT     03:23:45    3    protuberance (SW-okraj)",""
"05-03-1995"," 10:29:36 UT     03:24:37    3-4    AR 7866 (Axx->Bxo?)",""
"05-03-1995"," 11:52:48 UT     03:25:00    3-4    AR 7866 (ph+ch)",""
"05-04-1995"," 11:51:53 UT     03:25:31    3    NR 39 ph+ch",""
"05-05-1995","  6:22:24 UT     03:26:24    3(4)    AR 7867",""