Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Impaktovaná periodika

IF na pracovníka

2010 2011 2012 2013 2014
IF na pracovníka 0.000 0.000 0.000 0.000 0
Průměrný počet Jimp na pracovníka 0.000 0.000 0.000 0.000 0
Počet pracovníků 21.580 20.970 20.770 22.080 0.000

IF

2010 2011 2012 2013 2014
počet J imp 0 0 0 0 3
součet IF 0 0 0 0 1.724
průměrný impakt na jeden článek 0 0 0 0 0.575

5 letý IF (od r. 2007)

2010 2011 2012 2013 2014
počet J imp 0 0 0 0 3
součet 5 IF 0 0 0 0 1.477
průměrný 5 IF na jeden článek 0 0 0 0 0.492

Kumulace

Žádné záznamy

Vašemu zadání nevyhovují žádné záznamy.