Data - Vyhledat taxon
Výzkum aa 09
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.une | zuhel. | 3 | 1 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.m-p | zuhel. | 11 | 1 | lokality |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.une | zuhel. | 18 | 1 | lokality |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.m-p | zuhel. | 89 | 1 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.une | zuhel. | 3 | 1 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.m-p | zuhel. | 8 | 1 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | eneoli | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | br.une | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | br.m-p | zuhel. | 8 | 1 | lokality |
Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | br.m-p | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Centaurea jacea | Asteraceae | chrpa luční | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Centaurea jacea | Asteraceae | chrpa luční | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | br.m-p | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | br.m-p | zuhel. | 8 | 1 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | br.m-p | zuhel. | 66 | 1 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | br.une | zuhel. | 11 | 1 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | eneoli | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Fumaria officinalis | Fumariaceae | zemědým lékařský | br.m-p | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Fumaria sp. | Papaveraceae | zemědým | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.m-p | zuhel. | 8 | 1 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.une | zuhel. | 4 | 1 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | br.m-p | zuhel. | 173 | 1 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | br.une | zuhel. | 21 | 1 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | br.moh | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | eneoli | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | br.moh | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | br.m-p | zuhel. | 357 | 1 | lokality |
Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | br.une | zuhel. | 89 | 1 | lokality |
Chenopodium hybridum | Chenopodiaceae | merlík zvrhlý | br.m-p | zuhel. | 50 | 1 | lokality |
Chenopodium hybridum | Chenopodiaceae | merlík zvrhlý | br.une | zuhel. | 4 | 1 | lokality |
Chenopodium polyspermum | Chenopodiaceae | merlík mnohosemenný | br.m-p | zuhel. | 3 | 1 | lokality |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | br.m-p | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | br.m-p | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | br.une | zuhel. | 18 | 1 | lokality |
Lithospermum officinale | Boraginaceae | kamejka lékařská | br.une | zuhel. | 4 | 1 | lokality |
Lithospermum officinale | Boraginaceae | kamejka lékařská | br.m-p | zuhel. | 26 | 1 | lokality |
Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Medicago minima | Fabaceae | tolice nejmenší | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | br.m-p | zuhel. | 9 | 1 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | br.m-p | zuhel. | 18 | 1 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | br.une | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | br.m-p | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | br.m-p | zuhel. | 5 | 1 | lokality |
Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | br.moh | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | br.une | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | eneoli | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | br.une | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | br.m-p | zuhel. | 4 | 1 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | ha.c | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | br.une | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | br.m-p | zuhel. | 3 | 1 | lokality |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | br.m-p | zuhel. | 8 | 1 | lokality |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | br.m-p | zuhel. | 4 | 1 | lokality |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Schoenoplectus tabernaemontani | Cyperaceae | skřípinec Tabernaemontanův | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | br.m-p | zuhel. | 6 | 1 | lokality |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | br.une | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | br.m-p | zuhel. | 5 | 1 | lokality |
Stipa pennata agg. | Poaceae | kavyl ivanův | br.m-p | zuhel. | 14 | 1 | lokality |
Teucrium scorodonia | Lamiaceae | ožanka lesní | br.une | zuhel. | 5 | 1 | lokality |
Thalictrum minus | Ranunculaceae | žluťucha menší | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | br.m-p | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Trifolium arvense | Fabaceae | jetel rolní | br.une | zuhel. | 75 | 1 | lokality |
Trifolium campestre | Fabaceae | jetel ladní | br.m-p | zuhel. | 7 | 1 | lokality |
Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | br.une | zuhel. | 21 | 1 | lokality |
Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | br.m-p | zuhel. | 9 | 1 | lokality |
Trifolium repens | Fabaceae | jetel plazivý | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Veronica hederifolia | Scrophulariaceae | rozrazil břečťanolistý | br.m-p | zuhel. | 16 | 1 | lokality |
Vicia hirsuta | Fabaceae | vikev chlupatá | br.m-p | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Vicia hirsuta/tetrasperma | Fabaceae | vikev chlupatá/čtyřsemenná | br.m-p | zuhel. | 12 | 1 | lokality |
Vicia hirsuta/tetrasperma | Fabaceae | vikev chlupatá/čtyřsemenná | br.une | zuhel. | 3 | 1 | lokality |
Vicia hirsuta/tetrasperma | Fabaceae | vikev chlupatá/čtyřsemenná | br.moh | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Viola arvensis/tricolor | Violaceae | violka roní/trojbarevná | br.m-p | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015