LIST OF SITES ORDERED BY COUNTRY | Back to main menu |
Country | Territory | District | Cadastre | Site | Site type | Total number *) | |
_unknown | _unknown | _unknown | _unknown | _unknown | _undetermined | 5 | |
_unknown | Mediterranean | Mediterranean | Mediterranean | _unknown | _undetermined | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Beroun | Stradonice u Nižboru | Hradiště | hillfort | 42 | |
Czech Republic | Bohemia | Beroun | Tetín u Berouna | at St. John Nepomuk Church | hillfort - cemetery | 8 | |
Czech Republic | Bohemia | Český Krumlov | Třísov | tract Hradiště | hillfort | 21 | |
Czech Republic | Bohemia | Děčín | Kyjov u Krásné Lípy | Široký vrch | workshop | 12 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Bubeneč | Ardennská street | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Ďáblice | _unknown | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Dejvice | nová Juliska | cemetery | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Courtyard II | hillfort - cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Courtyard III | hillfort - castle | 8 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Hradčany-Strahov | hospital | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Jelení-Lumbe Garden | cemetery | 7 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Jiřská Street | hillfort | 4 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Jízdárna | cemetery | 15 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Lobkowicz Palace | hillfort | 7 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Loretánské náměstí | cemetery | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Loretánské náměstí - House U Zlaté koule | town | 9 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Milady Horákové Street | cemetery | 30 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Prague Castle | hillfort | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Prague Castle - Garden on Rampart | castle | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Prague Castle - Chaple of All Saints | castle | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Prague Castle - III. courtyard | castle | 105 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Prague Castle - Vikářská čp. 37-IV | castle | 34 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Prague Castle - Za Jízdárnou (Lumbe´s Garden) | cemetery | 62 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Prague Castle-North | hillfort | 7 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | St. George Basilica | hillfort - cemetery | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | St. George Square | hillfort | 13 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Hradčany | Theresian Wing | hillfort - castle | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Malá Strana | Malá Strana | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Malá Strana | Malostranské nám. - Kaiserštejnský palác čp. 37-III | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Malá Strana | Malostranské nám. čp. 2-III | settlement | 12 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Malá Strana | Sněmovní čp. 1-III | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Malá Strana | Thunovská 192-III | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Modřany | West of Modřanská, near No. 68-78 | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Motol | motolská nemocnice | cemetery | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Nové Město | Vodičkova No. 713-II | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Bílkova No. 863-I, 855-I | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Celetná No. 553-I, Sixtův dům | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Karlova No. 153-I | town | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Klementinum No. 190-I | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Na Můstku No. 379-I | town | 8 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Národní No. 37-I | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Petrská No. 1173-I to 1176-I | town | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Rybná No. 682-I | town | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Rybná No. 683-1 | town | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Staré Město | Týnská No. 1064-I | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Střešovice | Hubálka | cemetery (uncertain) | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Střešovice | Na panenské | cemetery | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Hlavní město Praha | Praha-Vyšehrad | Vyšehrad | castle | 14 | |
Czech Republic | Bohemia | Hradec Králové | Lípa u Hradce Králové | field cad. nos. 48, 460 | settlement (uncertain) | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Chomutov | Hrušovany u Chomutova | village | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Chomutov | Jilmová | Skelný vrch | _undetermined | 4 | |
Czech Republic | Bohemia | Chomutov | Jilmová | sklárna I. | workshop | 39 | |
Czech Republic | Bohemia | Chomutov | Kadaň | kadaňské náměstí | settlement | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Chomutov | Lestkov u Klášterce nad Ohří | Lestkov | castle | 9 | |
Czech Republic | Bohemia | Jičín | Horní Lochov | sand-pit Na rovince | cemetery (uncertain) | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Jičín | Jeřice | Duchňovec | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Jičín | Zámostí | Prachovské skály-Holý vrch | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Kladno | Kvíc | Kvíček | cemetery | 9 | |
Czech Republic | Bohemia | Kladno | Stehelčeves | U cihelny | cemetery | 0 | |
Czech Republic | Bohemia | Kladno | Stehelčeves | Žákova cihelna - jih | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Kladno | Stehelčeves | Žákova cihelna - východ | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Kladno | Žižice | quarry S of village | cemetery | 10 | |
Czech Republic | Bohemia | Klatovy | Vícenice u Klatov | East of village | cemetery (uncertain) | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Kolín | Dobřichov | Třebická | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Kolín | Kolín | cihelna | single grave | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Kolín | Kouřim | Stará Kouřim | hillfort - cemetery | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Kolín | Žabonosy | village | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Litoměřice | Litoměřice | hrad | town | 16 | |
Czech Republic | Bohemia | Litoměřice | Lovosice | Resslova street | settlement | 13 | |
Czech Republic | Bohemia | Litoměřice | Mlékojedy u Litoměřic | near the road | cemetery | 13 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Cítoliby | Cad. plot nr. 324, 328 | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Dolánky u Kaštic | Rubín | hillfort | 19 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Pátek u Loun | _unknown | _undetermined | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Žatec | centre of town | hillfort | 27 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Žatec | Dlouhá Street | hillfort | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Žatec | Chelčického nám. | hillfort | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Žatec | nám. 5. května | hillfort | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Žatec | náměstí Svobody | hillfort | 6 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Žatec | Perč | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Žatec | Podměstí-beside St. Wenceslav church | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Louny | Žatec | Žižkovo náměstí | hillfort | 16 | |
Czech Republic | Bohemia | Mělník | Obříství | Manorial garden, cad.plot nr. 53 | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Mělník | Řepín | plot no. 13 | _undetermined | 4 | |
Czech Republic | Bohemia | Mladá Boleslav | Čejetice u Mladé Boleslavi | Čejetičky | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Libkovice u Mostu | Nesvětice | cemetery | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Malé Březno | south of Malé Březno | cemetery | 8 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | čp. 226 | town | 32 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | čp. 245 | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | čp. 77 | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Horova No. 26 - vacant plot | town | 47 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Kaple sv. Ducha | town | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Minoritský klášter | town | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Most - I. nám. | town | 10 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Most - III. nám., trench 1 | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Most - No. 176 - vacant plot | town | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | No. 262 - vacant plot | town | 12 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | No. 504 (Komenda), s 15 | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Povodí Ohře | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Rozmarýnova - vacant plot | town | 7 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Rozmarýnova, za čp. 240-243 | town | 8 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Stěna dolu | town | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Most | Most I | Ves sv. Václava | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Nymburk | Libice nad Cidlinou | akropole | hillfort - cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Nymburk | Nymburk | Náměstí Přemyslovců No. 16 | town | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Pardubice | Dražkovice | Pískový kopec | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Písek | Žďár u Protivína | U Apoleňáka | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Doubravka | Pechman sand-pit | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Plzeň | Dominikánská 2, čp. 289 | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Plzeň | Františkánská 13 | monastery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Plzeň | Františkánská 5, čp. 119 | town | 12 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Plzeň | Františkánská 7, čp. 120 | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Plzeň | Pražská 14, čp. 87 | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Plzeň | Pražská 5, čp. 79 | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Plzeň | Riegrova 3, čp. 207 | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Plzeň | Rooseveltova 7, čp. 9 | town | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-město | Plzeň | Sedláčkova 9, čp. 191 | town | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-sever | Hrádek u Manětína | Na hrobích, cad. plot nr. 524 | cemetery | 4 | |
Czech Republic | Bohemia | Plzeň-sever | Nynice | NW from village, cad. plot nr. 1877 etc. | cemetery | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-východ | Čelákovice | Husova čp. 877 | cemetery | 15 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-východ | Klecany | Klecany I | cemetery | 31 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-východ | Stará Boleslav | beside St. Clement church | hillfort | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-východ | Stará Boleslav | No. 1574 (SW of St. Wenceslav Basilica) | hillfort | 7 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-východ | Stará Boleslav | Svatováclavská náměstí | hillfort | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-východ | Záluží u Čelákovic | Límanova cihelna | cemetery | 20 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-východ | Zeleneč | ppč. 612-7 | cemetery | 45 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Holubice v Čechách | west of village | cemetery | 9 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Hostivice | Palouky | cemetery | 24 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Chýnov | Chýnov, Chýnovský háj | cemetery | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Kamýk u Velkých Přílep | Kamýk-Nad synagogou | cemetery | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Lhota u Dolních Břežan | Závist, k.ú. Lhota | hillfort | 7 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Roztoky u Prahy | south of Roztoky | settlement | 8 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Statenice | ppč. 290-133 | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Svrkyně | NW from pond, 33V 0449410_5558036 | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Tuchoměřice | ppč. 527 | cemetery | 8 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Žalov | Levý Hradec | hillfort | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Žalov | Levý Hradec, ppč. 2655 | settlement | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Žalov | Žalov, cihelna | cemetery | 17 | |
Czech Republic | Bohemia | Praha-západ | Žalov | Žalov, Na panenské | cemetery | 42 | |
Czech Republic | Bohemia | Příbram | Obory | Hromádky | cemetery | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Příbram | Radětice | hill Sylina | cemetery | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Rakovník | Mšec | Na průhoně | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Rakovník | Mšec | Nad Červeným rybníkem | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Rokycany | Podmokly nad Berounkou | _unknown | _undetermined | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Sokolov | Luh nad Svatavou | Hartenberg | castle | 6 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Bavorov | Na Zachovým vrchu | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Bělčice | čp. 193 | cemetery | 2 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Bezdědovice | V obcinách | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Dolní Poříčí | Za potokem | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Hajská | Na voleškách | settlement | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Hornosín | West of Hutě | single find | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Katovice | Pod Hůrkou | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Kbelnice | V hlučinách | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Modlešovice | Na trávníku | settlement | 13 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Strakonice | Kalný vrch - lokalita IV | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Strakonice | Strakonice | lokalita VIA a VIB | settlement | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Tábor | Tábor | Castle | hillfort | 1 | |
Czech Republic | Bohemia | Teplice | Moldava | forest district 827 Z 3 | workshop | 31 | |
Czech Republic | Bohemia | Teplice | Osek u Duchcova | Hrdlovka | settlement | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Teplice | Žalany | čp. 319 | cemetery | 5 | |
Czech Republic | Bohemia | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Mírové nám., Falk | town | 10 | |
Czech Republic | Bohemia | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Mírové nám., ZDAR | town | 3 | |
Czech Republic | Bohemia | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Mírové náměstí | settlement | 1 | |
Czech Republic | Moravia | Hodonín | Mikulčice | Northern suburbium | hillfort | 3 | |
Czech Republic | Moravia | Hodonín | Mikulčice | Valy | hillfort | 2 | |
Czech Republic | Moravia | Olomouc | Olomouc-město | Biskupské nám. 1 | hillfort | 8 | |
Czech Republic | Moravia | Olomouc | Olomouc-město | Pekařská 3, 5, 7 | hillfort | 4 | |
Czech Republic | Moravia | Olomouc | Olomouc-město | Pekařská 9 | hillfort | 1 | |
Czech Republic | Moravia | Olomouc | Olomouc-město | town | hillfort | 1 | |
Czech Republic | Moravia | Olomouc | Olomouc-město | Zikova | hillfort | 1 | |
Czech Republic | Moravia | Prostějov | Malé Hradisko | Staré Hradisko | hillfort | 114 | |
Czech Republic | Moravia | Prostějov | Němčice nad Hanou | Zadní dlátko-Kratiny | settlement | 67 | |
Czech Republic | Moravia | Prostějov | Protivanov | _unknown | _undetermined | 1 | |
Czech Republic | Moravia | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Mariánské nám. | settlement | 5 | |
Czech Republic | Moravia | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Otakarova street | settlement | 1 | |
Czech Republic | Moravia | Vyškov | Holubice | north of village | cemetery | 21 | |
France | Méditerranéenne Française | Corse | Sanguinaires | Sanguinaires | shipwreck | 1 | |
Germany | Bayern | Amberg, Kreisfreie Stadt | Amberg | Theuern - Bienleite - links der Vils | cemetery | 1 | |
Germany | Bayern | Bayreuth, Landkreis | Wirbenz | west of Wirbenz | cemetery | 14 | |
Germany | Bayern | Lichtenfels | Bad Staffelstein | Staffelstein - Siechenhaus | cemetery | 1 | |
Germany | Bayern | Neumarkt i. d. OPf. | Neumarkt in der Oberpfalz | Matzhausen | cemetery | 1 | |
Germany | Bayern | Schwandorf | Burglengenfeld | Wieden-Gräberfeld 2 | cemetery | 9 | |
Germany | Bayern | Schwandorf | Iffelsdorf | near the village | cemetery | 33 | |
Hungary | Közép-Magyarország | Pest | Visegrád | Rév utca 5 | workshop | 10 | |
Netherlands | Oost-Nederland | Gelderland | Geldermalsen | Geldermalsen | settlement | 3 | |
Netherlands | West-Nederland | Utrecht | Bunnik | Bunnik-Odijk | settlement | 1 | |
Poland | Poludniowo-Zachodni Poland | Łegnica miasto | Łegnica | Łegnica | town | 5 | |
Slovakia | Bratislava | Komárno | Chotín | Horné Konopište | settlement | 1 | |
Slovakia | Bratislava | Nitra | Nitra | Chrenová II | settlement | 2 | |
Slovakia | Bratislava | Nitra | Nitra | Chrenová, Záhradníctvo | settlement | 1 | |
Slovakia | Bratislava | Nitra | Nitra | Martinský vrch, Kasárne pod Zoborom | settlement | 3 | |
Slovakia | Bratislava | Nitra | Nitra | Šindolka | settlement | 1 | |
Slovakia | Bratislava | Nitra | Výčapy-Opatovce | Hliník | settlement | 1 | |
Slovakia | Bratislava | Nové Zámky | Dvory nad Žitavou | Sand pit of village | cemetery | 2 | |
Slovakia | Bratislava | Nové Zámky | Komjatice | Kňazova jama | settlement | 1 | |
Slovakia | Eastern Slovakia | Poprad | Poprad | Priemyselná zóna | single grave | 7 | |
Sweden | Södra Sverige | Göteborg | Lödöse | Lödöse | _undetermined | 1 | |
Turkey | Egejský | Aliaga | Kyme | ancient town | cemetery | 1 |
Legend:
Total number *) = total number of analyzed samples discovered at the particular site.
Last up-date: 15.2.2018 20:52:02