Data - Vyhledat taxon
Výzkum Te-22/82
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | ne.lin | otisk | 1 | 1 | lokality |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | snarod | zuhel. | 80 | 1 | lokality |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | otisk | 6 | 1 | lokality |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.2 | zuhel. | 5 | 1 | lokality |
Avena sp. | Poaceae | oves | ne.lin | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | snarod | zuhel. | 2 | 2 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.1 | otisk | 1 | 1 | lokality |
Fabaceae | Fabaceae | bobovité | rs.2 | nezuh. | 2 | 1 | lokality |
Fabaceae | Fabaceae | bobovité | snarod | zuhel. | 3 | 1 | lokality |
Fabaceae | Fabaceae | bobovité | ne.lin | otisk | 1 | 1 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | snarod | zuhel. | 18 | 2 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.2 | zuhel. | 4 | 1 | lokality |
Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | snarod | zuhel. | 4 | 2 | lokality |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.2 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.2 | nezuh. | 3 | 1 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | snarod | zuhel. | 57 | 2 | lokality |
Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.2 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | snarod | zuhel. | 2 | 2 | lokality |
Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.2 | otisk | 1 | 1 | lokality |
Hordeum distichon/vulgare | Poaceae | ječmen dvouřadý/obecný | rs.2 | otisk | 2 | 1 | lokality |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.1 | otisk | 6 | 1 | lokality |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.2 | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | snarod | zuhel. | 4 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý pluchatý | br.une | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý pluchatý | rs.1 | otisk | 13 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý pluchatý | rs.2 | otisk | 1 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý | rs.2 | otisk | 10 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý pluchatý | snarod | otisk | 1 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý | br.moh | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý | en.zvo | zuhel. | 8 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý | rs.1 | otisk | 1 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý pluchatý | rs.2 | zuhel. | 25 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý | rs.2 | nezuh. | 5 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý | rs.2 | zuhel. | 5 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý | snarod | zuhel. | 294 | 1 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný víceřadý pluchatý | snarod | zuhel. | 83 | 1 | lokality |
Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | snarod | zuhel. | 7801 | 1 | lokality |
Chenopodium murale | Chenopodiaceae | merlík zední | snarod | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.2 | otisk | 2 | 1 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | snarod | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.1 | otisk | 2 | 1 | lokality |
Malus sylvestris | Rosaceae | jabloň lesní | ne.lin | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Malus sylvestris | Rosaceae | jabloň lesní | ne.lin | otisk | 1 | 1 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | snarod | zuhel. | 2 | 2 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | ne.lin | otisk | 11 | 1 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | br.moh | zuhel. | 7 | 1 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.1 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | snarod | zuhel. | 13 | 1 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | zuhel. | 12 | 1 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | snarod | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | snarod | zuhel. | 2 | 2 | lokality |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | snarod | zuhel. | 25 | 1 | lokality |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | ne.lin | otisk | 1 | 1 | lokality |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.1 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Pisum/Vicia | Fabaceae | hrách/vikev (bob) | rs.2 | otisk | 1 | 1 | lokality |
Poaceae | Poaceae | lipnicovité | snarod | zuhel. | 5 | 1 | lokality |
Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | snarod | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.1 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | snarod | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rs.2 | nezuh. | 1 | 1 | lokality |
Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.2 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | snarod | zuhel. | 162 | 2 | lokality |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | snarod | zuhel. | 2 | 1 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | zuhel. | 72 | 1 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | nezuh. | 3 | 1 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | snarod | zuhel. | 61 | 1 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | otisk | 5 | 2 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | otisk | 1 | 1 | lokality |
Setaria sp. | Poaceae | bér | rs.2 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | rs.2 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Silene noctiflora | Caryophyllaceae | silenka noční (k.noční) | snarod | zuhel. | 1284 | 3 | lokality |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | rs.2 | zuhel. | 3 | 1 | lokality |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | snarod | zuhel. | 4 | 2 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | zuhel. | 11 | 1 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | nezuh. | 9 | 1 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | zuhel. | 46 | 1 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | otisk | 16 | 1 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | otisk | 6 | 1 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | snarod | zuhel. | 420 | 1 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | br.kno | zuhel. | 5 | 1 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ne.lin | otisk | 15 | 2 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | en.zvo | zuhel. | 16 | 1 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.1 | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | snarod | zuhel. | 72 | 1 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | br.moh | zuhel. | 7 | 1 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.1 | otisk | 1 | 1 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | rs.1 | otisk | 1 | 1 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ne.lin | otisk | 3 | 2 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | snarod | zuhel. | 3 | 1 | lokality |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | ne.lin | zuhel. | 1 | 1 | lokality |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | ne.lin | otisk | 8 | 2 | lokality |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.1 | otisk | 9 | 1 | lokality |
Vicia cracca ssp. tenuifolia | Fabaceae | vikev tenkolistá | rs.2 | zuhel. | 20 | 1 | lokality |
Vicia hirsuta | Fabaceae | vikev chlupatá | snarod | zuhel. | 18 | 1 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | ne.lin | otisk | 2 | 2 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | zuhel. | 3 | 1 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | snarod | zuhel. | 4 | 1 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | nezuh. | 1 | 1 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015