Audit této prezentace z měsíce ledna 2008 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 24892 | | Počet návštěvníků: | 23088 | | Počet unikátních IP adres: | 22187 | | Počet zobrazených stránek: | 51576 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 2283 | 4,426
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=200 | 1326 | 2,571
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/sluzby.php | 1228 | 2,381
| |
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 1008 | 1,954
| |
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrent.php | 861 | 1,669
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 765 | 1,483
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 676 | 1,311
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php | 651 | 1,262
| | 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 625 | 1,212
| | 10 | http://webmail.isibrno.cz/ | 587 | 1,138
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 515 | 0,999
| |
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?KeyWords=gympl&SearchType=Vyraz | 466 | 0,904
| | 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/admin.php | 435 | 0,843
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 422 | 0,818
| |
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 395 | 0,766
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/audit/200710.php | 364 | 0,706
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 357 | 0,692
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=100 | 333 | 0,646
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monwikipedia.php | 331 | 0,642
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php | 319 | 0,619
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 541 | ? | 2,173
| | 2 | 840 | ? | 3,375
| | 3 | 913 | ? | 3,668
| | 4 | 821 | ? | 3,298
| | 5 | 668 | ? | 2,684
| | 6 | 772 | ? | 3,101
| | 7 | 906 | ? | 3,640
| | 8 | 882 | 541,000 | 3,543
| | 9 | 1203 | 840,000 | 4,833
| | 10 | 1005 | 913,000 | 4,037
| | 11 | 846 | 821,000 | 3,399
| | 12 | 695 | 668,000 | 2,792
| | 13 | 679 | 772,000 | 2,728
| | 14 | 915 | 906,000 | 3,676
| | 15 | 839 | 711,500 | 3,371
| | 16 | 830 | 1 021,500 | 3,334
| | 17 | 858 | 959,000 | 3,447
| | 18 | 740 | 833,500 | 2,973
| | 19 | 673 | 681,500 | 2,704
| | 20 | 679 | 725,500 | 2,728
| | 21 | 846 | 910,500 | 3,399
| | 22 | 791 | 754,000 | 3,178
| | 23 | 836 | 957,667 | 3,359
| | 24 | 818 | 925,333 | 3,286
| | 25 | 756 | 802,333 | 3,037
| | 26 | 605 | 678,667 | 2,430
| | 27 | 682 | 710,000 | 2,740
| | 28 | 810 | 889,000 | 3,254
| | 29 | 851 | 837,333 | 3,419
| | 30 | 920 | 956,333 | 3,696
| | 31 | 672 | 893,667 | 2,700 | | Celkem: 24892 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 520 | ? | 2,252
| | 2 | 781 | ? | 3,383
| | 3 | 843 | ? | 3,651
| | 4 | 762 | ? | 3,300
| | 5 | 642 | ? | 2,781
| | 6 | 746 | ? | 3,231
| | 7 | 840 | ? | 3,638
| | 8 | 817 | 520,000 | 3,539
| | 9 | 1116 | 781,000 | 4,834
| | 10 | 916 | 843,000 | 3,967
| | 11 | 789 | 762,000 | 3,417
| | 12 | 654 | 642,000 | 2,833
| | 13 | 651 | 746,000 | 2,820
| | 14 | 847 | 840,000 | 3,669
| | 15 | 779 | 668,500 | 3,374
| | 16 | 758 | 948,500 | 3,283
| | 17 | 794 | 879,500 | 3,439
| | 18 | 681 | 775,500 | 2,950
| | 19 | 652 | 648,000 | 2,824
| | 20 | 656 | 698,500 | 2,841
| | 21 | 759 | 843,500 | 3,287
| | 22 | 722 | 705,333 | 3,127
| | 23 | 760 | 885,000 | 3,292
| | 24 | 741 | 851,000 | 3,209
| | 25 | 685 | 744,000 | 2,967
| | 26 | 571 | 649,333 | 2,473
| | 27 | 639 | 684,333 | 2,768
| | 28 | 739 | 815,333 | 3,201
| | 29 | 785 | 772,667 | 3,400
| | 30 | 842 | 878,000 | 3,647
| | 31 | 601 | 817,000 | 2,603 | | Celkem: 46176 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 506 | ? | 2,281
| | 2 | 754 | ? | 3,398
| | 3 | 816 | ? | 3,678
| | 4 | 734 | ? | 3,308
| | 5 | 610 | ? | 2,749
| | 6 | 708 | ? | 3,191
| | 7 | 808 | ? | 3,642
| | 8 | 778 | 506,000 | 3,507
| | 9 | 1071 | 754,000 | 4,827
| | 10 | 883 | 816,000 | 3,980
| | 11 | 753 | 734,000 | 3,394
| | 12 | 632 | 610,000 | 2,849
| | 13 | 622 | 708,000 | 2,803
| | 14 | 804 | 808,000 | 3,624
| | 15 | 751 | 642,000 | 3,385
| | 16 | 733 | 912,500 | 3,304
| | 17 | 765 | 849,500 | 3,448
| | 18 | 649 | 743,500 | 2,925
| | 19 | 626 | 621,000 | 2,821
| | 20 | 635 | 665,000 | 2,862
| | 21 | 733 | 806,000 | 3,304
| | 22 | 696 | 678,333 | 3,137
| | 23 | 743 | 852,667 | 3,349
| | 24 | 712 | 821,333 | 3,209
| | 25 | 653 | 712,000 | 2,943
| | 26 | 561 | 622,667 | 2,529
| | 27 | 615 | 655,000 | 2,772
| | 28 | 714 | 781,667 | 3,218
| | 29 | 752 | 741,667 | 3,389
| | 30 | 805 | 849,000 | 3,628
| | 31 | 565 | 786,667 | 2,547 | | Celkem: 44374 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 1069 | ? | 2,073
| | 2 | 1781 | ? | 3,453
| | 3 | 2001 | ? | 3,880
| | 4 | 1825 | ? | 3,538
| | 5 | 1265 | ? | 2,453
| | 6 | 1510 | ? | 2,928
| | 7 | 1889 | ? | 3,663
| | 8 | 1934 | 1 069,000 | 3,750
| | 9 | 2436 | 1 781,000 | 4,723
| | 10 | 2228 | 2 001,000 | 4,320
| | 11 | 1796 | 1 825,000 | 3,482
| | 12 | 1244 | 1 265,000 | 2,412
| | 13 | 1311 | 1 510,000 | 2,542
| | 14 | 2054 | 1 889,000 | 3,982
| | 15 | 1823 | 1 501,500 | 3,535
| | 16 | 1762 | 2 108,500 | 3,416
| | 17 | 1908 | 2 114,500 | 3,699
| | 18 | 1494 | 1 810,500 | 2,897
| | 19 | 1179 | 1 254,500 | 2,286
| | 20 | 1078 | 1 410,500 | 2,090
| | 21 | 1867 | 1 971,500 | 3,620
| | 22 | 1767 | 1 608,667 | 3,426
| | 23 | 1738 | 1 993,000 | 3,370
| | 24 | 1767 | 2 045,667 | 3,426
| | 25 | 1423 | 1 705,000 | 2,759
| | 26 | 1028 | 1 229,333 | 1,993
| | 27 | 1258 | 1 299,667 | 2,439
| | 28 | 1763 | 1 936,667 | 3,418
| | 29 | 1811 | 1 841,333 | 3,511
| | 30 | 1970 | 1 978,667 | 3,820
| | 31 | 1597 | 1 967,667 | 3,096 | | Celkem: 103152 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 194.213.222.98 | 194.213.222.98 | 172 | | 2 | 85.70.27.10 | 10.27.broadband3.iol.cz | 100 | | 3 | 89.176.156.159 | rb5ac159.net.upc.cz | 95 | | 4 | 195.178.71.69 | nb069.isibrno.cz | 84 | | 5 | 82.209.47.98 | 82.209.47.98 | 83 | | 6 | 62.168.125.19 | proxy1.roburnet.sk | 71 | | 7 | 89.102.105.167 | ip-89-102-105-167.karneval.cz | 61 | | 8 | 194.228.235.12 | gov12.gov.cz | 54 | | 9 | 86.49.26.219 | r5s219.net.upc.cz | 53 | | 10 | 194.213.41.2 | ns.justice.cz | 45 | | 11 | 141.113.85.22 | pr-12-new.emea.daimlerchrysler.com | 44 | | 12 | 195.178.70.122 | napoleon.isibrno.cz | 44 | | 13 | 80.95.102.226 | 226.102.95.80.ip.b26.cz | 43 | | 14 | 195.178.70.69 | tana1.isibrno.cz | 43 | | 15 | 78.157.168.98 | novysvet.silesnet.net | 36 | | 16 | 212.20.78.237 | katro.katro.cz | 35 | | 17 | 195.178.70.248 | oliver.isibrno.cz | 35 | | 18 | 85.70.23.194 | 194.23.broadband3.iol.cz | 34 | | 19 | 88.101.176.179 | 179.176.broadband6.iol.cz | 33 | | 20 | 83.240.1.253 | lisen.netbox.cz | 33 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 16894 | 67,875
| |
| 2 | Generická doména .net | 1215 | 4,881
| | 3 | Slovensko | 1169 | 4,697
| | 4 | Generická doména .com | 459 | 1,844
| | 5 | Generická doména .edu | 104 | 0,418
| | 6 | Německo | 97 | 0,390
| | 7 | Velká Británie | 72 | 0,289
| | 8 | Generická doména .org | 69 | 0,277
| | 9 | Generická doména .arpa | 67 | 0,269
| | 10 | Polsko | 59 | 0,237
| | 11 | Rakousko | 45 | 0,181
| | 12 | Itálie | 43 | 0,173
| | 13 | Nizozemí | 39 | 0,157
| | 14 | Kanada | 36 | 0,145
| | 15 | Generická doména .gov | 33 | 0,133
| | 16 | Japonsko | 33 | 0,133
| | 17 | Irsko | 24 | 0,096
| | 18 | Francie | 19 | 0,076
| | 19 | Švýcarsko | 19 | 0,076
| | 20 | Dánsko | 18 | 0,072
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 18629 | 74,866
| |
| 2 | Generické domény | 1962 | 7,885
| | 3 | Asie | 96 | 0,386
| | 4 | Severní Amerika | 38 | 0,153
| | 5 | Jižní Amerika | 37 | 0,149
| | 6 | Austrálie a Oceánie | 17 | 0,068
| | 7 | Afrika | 10 | 0,040 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 4020 | 16,218
| | 2 | http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&mod=f&sug=1 | 355 | 1,432
| | 3 | http://search.seznam.cz/?q=gympl torrent&mod=f&sug=1 | 347 | 1,400
| | 4 | http://search.seznam.cz/?q=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&mod=f&sug=1 | 276 | 1,113
| | 5 | http://www.isibrno.cz/ | 133 | 0,537
| | 6 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 109 | 0,440
| | 7 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 105 | 0,424
| | 8 | http://search.seznam.cz/?q=gympl torrent&mod=f | 93 | 0,375
| | 9 | Nepředán či blokován | 84 | 0,339
| | 10 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=4349&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 50 | 0,202
| | 11 | http://search.seznam.cz/?q=socha krista v brazilsk%C3%A9m rio de janeiru&mod=f&sug=1 | 48 | 0,194
| | 12 | http://search.seznam.cz/?q=gympl torrent download&mod=f&sug=1 | 39 | 0,157
| | 13 | http://search.seznam.cz/?q=torrent gympl&mod=f | 36 | 0,145
| | 14 | http://search.seznam.cz/?q=mo%C5%99sk%C3%BD kon%C3%ADk 2008&mod=f&sug=1 | 32 | 0,129
| | 15 | http://search.centrum.cz/index.php?charset=utf-8&q=wikipedia encyklopedie&kibitz=1&mt=2&mts=1&sec=mix | 27 | 0,109
| | 16 | http://search.seznam.cz/?q=conrad electronic&mod=f&sug=1 | 24 | 0,097
| | 17 | http://search.seznam.cz/?q=sazby cestovn%C3%ADch n%C3%A1hrad 2008&mod=f&sug=1 | 23 | 0,093
| | 18 | http://www.google.cz/search?q=gympl torrent&hl=cs&lr=&start=20&sa=N | 22 | 0,089
| | 19 | http://www.google.cz/search?hl=cs&q=wikipedia&btnG=Hledat&lr=lang_cs | 19 | 0,077
| | 20 | http://search.seznam.cz/?q=n%C3%A1hrady stravn%C3%A9ho 2008&mod=f&sug=1 | 18 | 0,073
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | MS Internet Explorer pro Windows | 12772 | 51,310
| | 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 9891 | 39,736
| | 3 | Opera | 1322 | 5,311
| | 4 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 680 | 2,732
| | 5 | WebKit/KHTML a odvozené | 192 | 0,771
| | 6 | Roboty - Stahovače webů | 23 | 0,092
| | 7 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 4 | 0,016
| | 8 | MS Internet Explorer/MSN Explorer pro Mac | 3 | 0,012
| | 9 | Lynx | 1 | 0,004
| | 10 | NetFront | 1 | 0,004
| | 11 | Netscape Navigator | 1 | 0,004
| | 12 | Prohlížeče skrývající vlastní identitu | 1 | 0,004
| | 13 | Series60 Internet Browser (Services) | 1 | 0,004 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 23530 | 94,528
| | 2 | Neurčené či neurčitelné OS | 706 | 2,836
| | 3 | UNIX a odvozené | 411 | 1,651
| | 4 | Apple Mac | 238 | 0,956
| | 5 | Skryté prohlížečem | 5 | 0,020
| | 6 | Mobilní zařízení | 2 | 0,008 |
Stránka aktualizována: 4. 02. 2008, 10:44 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|