Audit této prezentace z měsíce října 2007 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 22685 | | Počet návštěvníků: | 20962 | | Počet unikátních IP adres: | 20206 | | Počet zobrazených stránek: | 42017 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 2291 | 5,453
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrent.php | 1285 | 3,058
| |
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 619 | 1,473
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/sluzby.php | 607 | 1,445
| |
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 531 | 1,264
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 508 | 1,209
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 503 | 1,197
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 499 | 1,188
| |
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 402 | 0,957
| |
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=800 | 351 | 0,835
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 346 | 0,823
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/audit/200701.php | 340 | 0,809
| |
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 331 | 0,788
| | 14 | http://webmail.isibrno.cz/ | 313 | 0,745
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=500 | 307 | 0,731
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monwikipedia.php | 302 | 0,719
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 266 | 0,633
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/pocitace.php | 255 | 0,607
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalostiAll.php | 249 | 0,593
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php | 247 | 0,588
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 744 | ? | 3,280
| | 2 | 699 | ? | 3,081
| | 3 | 758 | ? | 3,341
| | 4 | 692 | ? | 3,050
| | 5 | 679 | ? | 2,993
| | 6 | 494 | ? | 2,178
| | 7 | 702 | ? | 3,095
| | 8 | 775 | 744,000 | 3,416
| | 9 | 751 | 699,000 | 3,311
| | 10 | 748 | 758,000 | 3,297
| | 11 | 724 | 692,000 | 3,192
| | 12 | 632 | 679,000 | 2,786
| | 13 | 497 | 494,000 | 2,191
| | 14 | 641 | 702,000 | 2,826
| | 15 | 750 | 759,500 | 3,306
| | 16 | 730 | 725,000 | 3,218
| | 17 | 738 | 753,000 | 3,253
| | 18 | 765 | 708,000 | 3,372
| | 19 | 691 | 655,500 | 3,046
| | 20 | 608 | 495,500 | 2,680
| | 21 | 690 | 671,500 | 3,042
| | 22 | 892 | 756,333 | 3,932
| | 23 | 910 | 726,667 | 4,011
| | 24 | 806 | 748,000 | 3,553
| | 25 | 806 | 727,000 | 3,553
| | 26 | 785 | 667,333 | 3,460
| | 27 | 617 | 533,000 | 2,720
| | 28 | 792 | 677,667 | 3,491
| | 29 | 908 | 805,667 | 4,003
| | 30 | 818 | 797,000 | 3,606
| | 31 | 843 | 764,000 | 3,716 | | Celkem: 22685 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 667 | ? | 3,182
| | 2 | 635 | ? | 3,029
| | 3 | 685 | ? | 3,268
| | 4 | 628 | ? | 2,996
| | 5 | 621 | ? | 2,963
| | 6 | 477 | ? | 2,276
| | 7 | 671 | ? | 3,201
| | 8 | 708 | 667,000 | 3,378
| | 9 | 708 | 635,000 | 3,378
| | 10 | 677 | 685,000 | 3,230
| | 11 | 653 | 628,000 | 3,115
| | 12 | 574 | 621,000 | 2,738
| | 13 | 460 | 477,000 | 2,194
| | 14 | 617 | 671,000 | 2,943
| | 15 | 697 | 687,500 | 3,325
| | 16 | 673 | 671,500 | 3,211
| | 17 | 672 | 681,000 | 3,206
| | 18 | 698 | 640,500 | 3,330
| | 19 | 639 | 597,500 | 3,048
| | 20 | 577 | 468,500 | 2,753
| | 21 | 644 | 644,000 | 3,072
| | 22 | 834 | 690,667 | 3,979
| | 23 | 840 | 672,000 | 4,007
| | 24 | 740 | 678,000 | 3,530
| | 25 | 744 | 659,667 | 3,549
| | 26 | 735 | 611,333 | 3,506
| | 27 | 583 | 504,667 | 2,781
| | 28 | 741 | 644,000 | 3,535
| | 29 | 822 | 746,333 | 3,921
| | 30 | 759 | 740,333 | 3,621
| | 31 | 783 | 696,333 | 3,735 | | Celkem: 41924 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 649 | ? | 3,212
| | 2 | 612 | ? | 3,029
| | 3 | 659 | ? | 3,261
| | 4 | 597 | ? | 2,955
| | 5 | 600 | ? | 2,969
| | 6 | 467 | ? | 2,311
| | 7 | 648 | ? | 3,207
| | 8 | 677 | 649,000 | 3,350
| | 9 | 690 | 612,000 | 3,415
| | 10 | 659 | 659,000 | 3,261
| | 11 | 633 | 597,000 | 3,133
| | 12 | 553 | 600,000 | 2,737
| | 13 | 450 | 467,000 | 2,227
| | 14 | 603 | 648,000 | 2,984
| | 15 | 662 | 663,000 | 3,276
| | 16 | 655 | 651,000 | 3,242
| | 17 | 647 | 659,000 | 3,202
| | 18 | 676 | 615,000 | 3,346
| | 19 | 617 | 576,500 | 3,054
| | 20 | 561 | 458,500 | 2,776
| | 21 | 616 | 625,500 | 3,049
| | 22 | 802 | 662,667 | 3,969
| | 23 | 808 | 652,333 | 3,999
| | 24 | 702 | 655,000 | 3,474
| | 25 | 716 | 635,333 | 3,544
| | 26 | 718 | 590,000 | 3,553
| | 27 | 564 | 492,667 | 2,791
| | 28 | 710 | 622,333 | 3,514
| | 29 | 784 | 713,667 | 3,880
| | 30 | 725 | 717,667 | 3,588
| | 31 | 746 | 669,333 | 3,692 | | Celkem: 40412 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 1524 | ? | 3,627
| | 2 | 1491 | ? | 3,549
| | 3 | 1304 | ? | 3,104
| | 4 | 1209 | ? | 2,877
| | 5 | 1171 | ? | 2,787
| | 6 | 840 | ? | 1,999
| | 7 | 1142 | ? | 2,718
| | 8 | 1638 | 1 524,000 | 3,898
| | 9 | 1431 | 1 491,000 | 3,406
| | 10 | 1351 | 1 304,000 | 3,215
| | 11 | 1527 | 1 209,000 | 3,634
| | 12 | 1065 | 1 171,000 | 2,535
| | 13 | 803 | 840,000 | 1,911
| | 14 | 1163 | 1 142,000 | 2,768
| | 15 | 1270 | 1 581,000 | 3,023
| | 16 | 1347 | 1 461,000 | 3,206
| | 17 | 1363 | 1 327,500 | 3,244
| | 18 | 1378 | 1 368,000 | 3,280
| | 19 | 1426 | 1 118,000 | 3,394
| | 20 | 1105 | 821,500 | 2,630
| | 21 | 1245 | 1 152,500 | 2,963
| | 22 | 1786 | 1 477,333 | 4,251
| | 23 | 1929 | 1 423,000 | 4,591
| | 24 | 1668 | 1 339,333 | 3,970
| | 25 | 1506 | 1 371,333 | 3,584
| | 26 | 1279 | 1 220,667 | 3,044
| | 27 | 1069 | 916,000 | 2,544
| | 28 | 1252 | 1 183,333 | 2,980
| | 29 | 1677 | 1 564,667 | 3,991
| | 30 | 1520 | 1 569,000 | 3,618
| | 31 | 1538 | 1 460,667 | 3,660 | | Celkem: 84034 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 89.176.156.159 | rb5ac159.net.upc.cz | 160 | | 2 | 194.213.222.98 | 194.213.222.98 | 113 | | 3 | 89.102.105.185 | ip-89-102-105-185.karneval.cz | 69 | | 4 | 86.49.26.219 | r5s219.net.upc.cz | 62 | | 5 | 77.247.224.29 | host-77-247-224-29.isper.sk | 59 | | 6 | 82.209.47.98 | 82.209.47.98 | 59 | | 7 | 195.113.227.40 | spszr.rowanet.cz | 58 | | 8 | 195.178.70.248 | oliver.isibrno.cz | 45 | | 9 | 194.212.232.6 | 194.212.232.6 | 45 | | 10 | 194.228.235.12 | gov12.gov.cz | 42 | | 11 | 85.248.15.65 | 85-248-15-65-gaya-mt.gaya.sk | 41 | | 12 | 195.178.70.122 | napoleon.isibrno.cz | 40 | | 13 | 212.8.174.135 | px1.myinbev.com | 38 | | 14 | 77.48.21.2 | gennetprostejov.cust.sloane.cz | 37 | | 15 | 81.25.16.77 | byby77.tartarnet.net | 36 | | 16 | 77.75.72.158 | screenshot2.seznam.cz | 35 | | 17 | 85.132.222.181 | gwmi2-1-181.802.cz | 33 | | 18 | 85.70.106.116 | 116.106.broadband3.iol.cz | 33 | | 19 | 141.113.85.22 | pr-12-new.emea.daimlerchrysler.com | 31 | | 20 | 217.31.50.44 | lukes.bind.ignum.cz | 31 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 15742 | 69,412
| |
| 2 | Generická doména .net | 1061 | 4,678
| | 3 | Slovensko | 873 | 3,849
| | 4 | Generická doména .com | 355 | 1,565
| | 5 | Německo | 124 | 0,547
| | 6 | Polsko | 58 | 0,256
| | 7 | Generická doména .arpa | 55 | 0,243
| | 8 | Generická doména .org | 52 | 0,229
| | 9 | Velká Británie | 51 | 0,225
| | 10 | Generická doména .edu | 49 | 0,216
| | 11 | Itálie | 37 | 0,163
| | 12 | Nizozemí | 26 | 0,115
| | 13 | Kanada | 24 | 0,106
| | 14 | Japonsko | 22 | 0,097
| | 15 | Švýcarsko | 19 | 0,084
| | 16 | Belgie | 18 | 0,079
| | 17 | Francie | 17 | 0,075
| | 18 | Brazílie | 14 | 0,062
| | 19 | Rakousko | 14 | 0,062
| | 20 | Maďarsko | 12 | 0,053
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 17089 | 75,355
| |
| 2 | Generické domény | 1590 | 7,011
| | 3 | Asie | 72 | 0,317
| | 4 | Jižní Amerika | 32 | 0,141
| | 5 | Severní Amerika | 24 | 0,106
| | 6 | Austrálie a Oceánie | 14 | 0,062
| | 7 | Afrika | 8 | 0,035 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 3426 | 15,157
| | 2 | http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&w=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&mod=f&sug=1 | 196 | 0,867
| | 3 | http://search.seznam.cz/?q=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&mod=f&sug=1 | 154 | 0,681
| | 4 | http://www.isibrno.cz/ | 125 | 0,553
| | 5 | http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&mod=f&sug=1 | 115 | 0,509
| | 6 | Nepředán či blokován | 104 | 0,460
| | 7 | http://search.seznam.cz/?q=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&sug=1&mod=f | 85 | 0,376
| | 8 | http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&w=&mod=f&sug=1 | 63 | 0,279
| | 9 | http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&sug=1&mod=f | 47 | 0,208
| | 10 | http://search.seznam.cz/?q=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&w=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&mod=f&sug=1 | 43 | 0,190
| | 11 | http://web.o2.cz/ | 30 | 0,133
| | 12 | http://search.seznam.cz/?q=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&w=&mod=f&sug=1 | 24 | 0,106
| | 13 | http://search.seznam.cz/?q=hus%C3%A1kovo 3%2B1&w=hus%C3%A1kovo 3%2B1&mod=f&sug=1 | 22 | 0,097
| | 14 | http://www.google.cz/search?hl=cs&q=wikipedia&btnG=Hledat&lr=lang_cs | 22 | 0,097
| | 15 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 22 | 0,097
| | 16 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=4349&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 17 | 0,075
| | 17 | http://search.centrum.cz/index.php?q=wikipedia encyklopedie&sec=mix&kibitz=1 | 16 | 0,071
| | 18 | http://search.centrum.cz/index.php?charset=utf-8&q=wikipedia encyklopedie&mt=2&mts=1&sec=mix&kibitz=1 | 15 | 0,066
| | 19 | http://search.seznam.cz/?q=encyklopedie online&w=encyklopedie online&mod=f&sug=1 | 15 | 0,066
| | 20 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/monTB.php | 15 | 0,066
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | MS Internet Explorer pro Windows | 12414 | 54,723
| | 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 8485 | 37,404
| | 3 | Opera | 1202 | 5,299
| | 4 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 461 | 2,032
| | 5 | WebKit/KHTML a odvozené | 104 | 0,458
| | 6 | Roboty - Stahovače webů | 8 | 0,035
| | 7 | MS Internet Explorer/MSN Explorer pro Mac | 7 | 0,031
| | 8 | Prohlížeče skrývající vlastní identitu | 3 | 0,013
| | 9 | Netscape Navigator | 1 | 0,004 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 21679 | 95,565
| | 2 | Neurčené či neurčitelné OS | 479 | 2,112
| | 3 | UNIX a odvozené | 374 | 1,649
| | 4 | Apple Mac | 146 | 0,644
| | 5 | Mobilní zařízení | 4 | 0,018
| | 6 | Skryté prohlížečem | 3 | 0,013 |
Stránka aktualizována: 2. 11. 2007, 10:53 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|