Extension | Location | Room | Department | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Kott | 2739, 2776 | kottfzu [dot] cz | S | 69, stáčírna N 1 | 31 | |
Tomáš Kouba | 2968 | koubatfzu [dot] cz | S | N 2 | 20 | |
Petra Koutná Dušková | 2885 | duskovapfzu [dot] cz | S | ÚTIA 76 | 54 | |
Alois Koutný | koutnylaser-tech [dot] cz | O | 246 | 38 | ||
Jiří Koutný | O | 138 | 38 | |||
Tomáš Kovaľ | 404 | kovalfzu [dot] cz | C | A 65/5 | 19 | |
Alexander Kovalenko | 2634 | kovalenfzu [dot] cz | S | 195 | 18 | >> |
Jiří Kovář | 2338 | kovarfzu [dot] cz | S | PALS | 55 | |
Halyna Kozak | 511, 441 | kozakfzu [dot] cz | C | A 35/1, A 12 | 27 | |
Zdeněk Kožíšek | 574 | kozisekfzu [dot] cz | C | A 132/2 | 27 | >> |
Michaela Kozlová | 2620 | kozlovafzu [dot] cz | S | 339 | 54 | |
Karel Král | 2772 | kralfzu [dot] cz | S | ÚTIA 436 | 23 | |
Robert Král | 429, 500 | kralrfzu [dot] cz | C | A 132/1, A 135 | 27 | |
Michaela Králová | blazkovafzu [dot] cz | T | C 127, C 030 | 11 | ||
Věra Králová | 2726 | kralovafzu [dot] cz | S | 194 | 34 | |
Zuzana Králová | 2781 | kralovazfzu [dot] cz | S | 323 | 32 | |
Jaroslav Královec | 2308, 2540 | S | 162 A, 162 B | 31 | ||
Radmila Kranichová | 2788 | kranifzu [dot] cz | S | 329 | 32 | |
Josef Krása | 2619, 2382 | krasafzu [dot] cz | S | 340, PALS | 51 | |
Marie Krátká | 519 | dvorakmfzu [dot] cz | C | C 206/3 | 26 | |
Michael Krátký | 478, 2102 | kratkyfzu [dot] cz | C, S | C 94/1, 301 | 20 | >> |
Aleš Kratochvíl | alekraupol [dot] cz | O | 240 | 38 | ||
Irena Kratochvílová | 2126 | kratfzu [dot] cz | S | 179 | 18 | |
Jindřiška Kratochvílová | 2901 | S | garáže | 43 | ||
Luděk Kraus | 2174, 2706, 2877 | krausfzu [dot] cz | S | 29, 30, 26 | 11 | |
Věra Krausová | 2722 | krausovafzu [dot] cz | S | 016 podat. | 34 | |
Marek Krejčí | 447, 461 | krejcifzu [dot] cz | C | B 116/2, rozvodna A 9 | 37 | |
Josef Krištofík | 582 | kristoffzu [dot] cz | C | A 45 | 14 | |
Lucie Krmenčíková | 2794 | krmencikfzu [dot] cz | S | 308 | 71 | |
Alexander Kromka | 437, 441 | kromkafzu [dot] cz | C | A 133, A 12 | 27 | >> |
Jan Kroupa | 2655, 2748 | kroupafzu [dot] cz | S | 51, 54 | 12 | |
Kateřina Kroupová | 2760 | kroupovafzu [dot] cz | S | 243A | 54 | |
Eduard Krouský | 2382, 2136, 2508 | krouskyfzu [dot] cz | S | PALS, 159, 041 | 51 | |
Antonín Kroužil | 2890 | S | ÚFP | 31 | ||
Jaroslav Krucký | 2616 | kruckyfzu [dot] cz | S | 194 | 18 | |
Radmila Krupková | 2695, 2679 | krupkovafzu [dot] cz | S | 316, 126 | 12 | |
Miroslav Krůs | 2882 | krusfzu [dot] cz | S | 159 | 54 | |
Aleš Krůžela | 2681 | S | 337 | 55 | ||
Jiří Kub | 2892, 2919 | kubfzu [dot] cz | S | 150, 045 | 17 | |
Petr Kubelík | 3205 | S | ÚFCH | 52 | ||
Tomáš Kubeš | kubesfzu [dot] cz | 22 | ||||
Jan Kučera | 459 | kucerafzu [dot] cz | C | A 50/1 | 15 | >> |
Romana Kučerková | 542, 416 | kucerkofzu [dot] cz | C | D 306, A 121 | 27 | |
Karel Kuderna | 597 | kudernafzu [dot] cz | C | A 67 | 37 | |
Matěj Kudrna | 2650 | kudrnamfzu [dot] cz | S | 211 | 29 | |
Josef Kudrnovský | 2905 | kudrnovfzu [dot] cz | S | ÚTIA 434 | 23 | |
Jan Kukla | 2782 | kuklafzu [dot] cz | S | 177 | 34 | |
Karla Kuldová | 409 | kuldovafzu [dot] cz | C | A 44/1 | 14 | |
Ladislav Kulhánek | 2635 | S | 72 | 31 | ||
Valeriy Kulykovskyy | 2105 | kulikovfzu [dot] cz | S | 175 | 28 |
Copyright © 2008-2010, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.