Linka | Místo | Místnost | Oddělení | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Kotek | 2693 | kotekfzu [dot] cz | S | 220 | 33 | |
RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. | 2904 | kotrlafzu [dot] cz | S | ÚTIA 435 | 23 | >> |
Zdeněk Kott | 2739, 2776 | kottfzu [dot] cz | S | 69, stáčírna N 1 | 31 | |
Mgr. Tomáš Kouba | 2968 | koubatfzu [dot] cz | S | N 2 | 20 | |
Mgr. Petra Koutná Dušková | 2885 | duskovapfzu [dot] cz | S | ÚTIA 76 | 54 | |
Ing. Alois Koutný, CSc. | koutnylaser-tech [dot] cz | O | 246 | 38 | ||
Jiří Koutný | O | 138 | 38 | |||
Mgr. Tomáš Kovaľ | 404 | kovalfzu [dot] cz | C | A 65/5 | 19 | |
Mgr. Alexander Kovalenko | 2634 | kovalenfzu [dot] cz | S | 195 | 18 | >> |
Jiří Kovář | 2338 | kovarfzu [dot] cz | S | PALS | 55 | |
Mgr. Halyna Kozak, Ph.D. | 511, 441 | kozakfzu [dot] cz | C | A 35/1, A 12 | 27 | |
prom. fyz. Zdeněk Kožíšek, CSc. | 574 | kozisekfzu [dot] cz | C | A 132/2 | 27 | >> |
Ing. Michaela Kozlová, Ph.D. | 2620 | kozlovafzu [dot] cz | S | 339 | 54 | |
RNDr. Karel Král, CSc. | 2772 | kralfzu [dot] cz | S | ÚTIA 436 | 23 | |
Ing. Robert Král | 429, 500 | kralrfzu [dot] cz | C | A 132/1, A 135 | 27 | |
RNDr. Michaela Králová, Ph.D. | blazkovafzu [dot] cz | T | C 127, C 030 | 11 | ||
Věra Králová | 2616, 2646 | kralovafzu [dot] cz | S | 194, 194 | 34 | |
Zuzana Králová | 2781 | kralovazfzu [dot] cz | S | 323 | 32 | |
Jaroslav Královec | 2308, 2540 | S | 162 A, 162 B | 31 | ||
Radmila Kranichová | 2788 | kranifzu [dot] cz | S | 329 | 32 | |
RNDr. Josef Krása, CSc. | 2619, 2382 | krasafzu [dot] cz | S | 340, PALS | 51 | |
Mgr. Marie Krátká | 519 | dvorakmfzu [dot] cz | C | C 206/3 | 26 | |
Ing. Michael Krátký, CSc. | 478, 2102 | kratkyfzu [dot] cz | C, S | C 94/1, 301 | 20 | >> |
Aleš Kratochvíl | alekraupol [dot] cz | O | 240 | 38 | ||
doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. | 2126 | kratfzu [dot] cz | S | 179 | 18 | |
Jindřiška Kratochvílová | 2901 | S | garáže | 43 | ||
Ing. Luděk Kraus, CSc. | 2174, 2706, 2877 | krausfzu [dot] cz | S | 29, 30, 26 | 11 | |
Věra Krausová | 2722 | krausovafzu [dot] cz | S | 016 podat. | 34 | |
Marek Krejčí, DiS. | 447, 461 | krejcifzu [dot] cz | C | B 116/2, rozvodna A 9 | 37 | |
Ing. Josef Krištofík, CSc. | 582 | kristoffzu [dot] cz | C | A 45 | 14 | |
Lucie Krmenčíková | 2794 | krmencikfzu [dot] cz | S | 308 | 71 | |
Ing. Alexander Kromka, Ph.D. | 437, 441 | kromkafzu [dot] cz | C | A 133, A 12 | 27 | >> |
RNDr. Jan Kroupa, CSc. | 2655, 2748 | kroupafzu [dot] cz | S | 51, 54 | 12 | |
Kateřina Kroupová, DiS. | 2871 | kroupovafzu [dot] cz | S | 243 A | 54 | |
prom. fyz. Eduard Krouský, CSc. | 2382, 2136, 2508 | krouskyfzu [dot] cz | S | PALS, 159, 041 | 51 | |
Antonín Kroužil | 2890 | S | ÚFP | 31 | ||
Bc. Jaroslav Krucký | 2616 | kruckyfzu [dot] cz | S | 194 | 18 | |
Ing. Radmila Krupková | 2695, 2679 | krupkovafzu [dot] cz | S | 316, 126 | 12 | |
Ing. Miroslav Krůs | 2882 | krusfzu [dot] cz | S | 159 | 54 | |
Aleš Krůžela | 2681 | S | 337 | 55 | ||
RNDr. Jiří Kub | 2892, 2919 | kubfzu [dot] cz | S | 150, 045 | 17 | |
Mgr. Petr Kubánek | S | 16 | ||||
Bc. Petr Kubelík | 3205 | S | ÚFCH | 52 | ||
Ing. Tomáš Kubeš | kubesfzu [dot] cz | 22 | ||||
RNDr. Jan Kučera, CSc. | 459 | kucerafzu [dot] cz | C | A 50/1 | 15 | >> |
Mgr. Romana Kučerková | 542, 416 | kucerkofzu [dot] cz | C | D 306, A 121 | 27 | |
Karel Kuderna | 597 | kudernafzu [dot] cz | C | A 67 | 37 | |
Mgr. Matěj Kudrna | 2650 | kudrnamfzu [dot] cz | S | 211 | 29 | |
RNDr. Josef Kudrnovský, CSc. | 2905 | kudrnovfzu [dot] cz | S | ÚTIA 434 | 23 | |
Jan Kukla | 2782 | kuklafzu [dot] cz | S | 177 | 34 |
Copyright © 2008-2010, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.