Extension | Location | Room | Department | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Burian | 3635 | burianfzu [dot] cz | S | ÚFCH | 52 | |
Pavlo Bykov | 2131 | bykovpfzu [dot] cz | S | O 314 | 21 | |
Martin Čada | 2995 | cadafzu [dot] cz | S | O 218 | 25 | |
Mária Čarná | 2173 | carnafzu [dot] cz | S | 241 | 22 | |
Antonín Čejchan | 434 | cejchanfzu [dot] cz | C | A 35/2 | 20 | >> |
Miroslav Čenský | 2603, 2676, 2697 | censkyfzu [dot] cz | S | 93, 81, 052 | 52 | |
Jan Čermák | 519, 458, 477 | cermakjfzu [dot] cz | C | C 206/3, 205/3, 205/4 | 26 | |
Marian Čerňanský | 2898, 2919 | cernanfzu [dot] cz | S | 118, 045 | 17 | |
Antonín Černoch | antonin [dot] cernochupol [dot] cz | O | 322 | 38 | ||
Jaroslav Černý | 2841 | cernyjfzu [dot] cz | S | Tesko 4 | 53 | |
Ondřej Čertík | 433 | certikfzu [dot] cz | C | C 210/6 | 26 | |
Jiří Červenka | 433 | cervenkafzu [dot] cz | C | C 210/6 | 26 | |
Bohumila Červenková | 513 | C | B 109 úklid | 35 | ||
Irena Červenková | 2895 | cervenfzu [dot] cz | S | 184 | 412 | |
Ladislav Červinka | 406 | cervinkafzu [dot] cz | C | A 65/7 | 19 | |
Vladimír Cháb | 509, 570 | chabfzu [dot] cz | C | C 211/7, C 204/2 | 26 | |
Tymofiy Chagovets | chagovetfzu [dot] cz | T | C 128 | 11 | ||
Jaromír Chalupský | 2696 | chalfzu [dot] cz | S | 336 | 52 | |
Oleksandr Chayka | 2658, 2706 | chaykafzu [dot] cz | S | 26, 30 | 11 | |
Hana Chmelíčková | hana [dot] chmelickovaupol [dot] cz | O | 227 | 38 | ||
Vladimíra Chrenčíková | 563 | chrenfzu [dot] cz | C | B 115 | 44 | |
Zdeňka Chromcová | 504 | kuntovafzu [dot] cz | C | C 210/2 | 26 | |
Jiří Chudoba | 2445 | chudobafzu [dot] cz | S | 218 | 22 | |
Oleksandr Churpita | 2157 | churpitafzu [dot] cz | S | 519 | 25 | |
Zdeněk Chvoj | 530 | chvojfzu [dot] cz | C | C 210/3 | 26 | |
Bohumil Chvojka | 2110 | S | vrátnice | 34 | ||
Dagmar Chvostová | 2683, 2793 | chvostovfzu [dot] cz | S | 317, 319 | 21 | |
Jiří Chýla | 2666, 2673 | chylafzu [dot] cz | S | 203, 203 | 29 | |
Michal Chyla | 2849 | chylamfzu [dot] cz | S | TESKO A 16 | 53 | |
Luděk Cibulka | 2140 | cibulkalfzu [dot] cz | S | 70 | 21 | |
Ondřej Cibulka | 433, 469 | cibulkafzu [dot] cz | C | C 210/6, C 204/3 | 26 | |
Martin Cigl | 2788 | ciglfzu [dot] cz | S | 329 | 32 | |
Jaroslav Cihelka | 3685 | S | ÚFCH 415 | 52 | ||
Antonín Cihlář | 500, 557, 474 | cihlarfzu [dot] cz | C | A 134, A 134, A 136 | 27 | |
Martin Civiš | 3205 | S | ÚFCH | 52 | ||
Miluše Coufalová | 2743 | coufalmfzu [dot] cz | S | 59 | 33 | |
Martin Crhán | 2717 | crhanfzu [dot] cz | S | 018 | 11 | |
Radim Čtvrtlík | radim [dot] ctvrtlikupol [dot] cz | O | 219 | 38 | ||
Jiří Čtyroký | ctyrokyjfzu [dot] cz | S | 10 | |||
Miroslav Cukr | 577, 428 | cukrfzu [dot] cz | C | F 100, F 95 | 15 | |
Jakub Cúth | 2173 | cuthfzu [dot] cz | S | 241 | 22 | |
Jaroslav Cvach | 2668 | cvachfzu [dot] cz | S | 230 | 33 | >> |
Jana Dalibábová | 2633 | S | 312 | 71 | ||
Karel Dám | 2807 | damfzu [dot] cz | S | 18 | 17 | |
Marina Davydova | 511, 441 | davydovafzu [dot] cz | C | A 35/1, A 12 | 27 | |
Vladimirs Deineka | 2636, 2117 | deinekavfzu [dot] cz | S | O 206, 68A | 28 | |
Alexandr Dejneka | 2141, 2683 | dejnekafzu [dot] cz | S | O 317, 317 | 21 | |
Vojtěch Adalbert Delong | 2669 | delongfzu [dot] cz | S | 231 | 22 | |
Pavel Demo | 574 | demofzu [dot] cz | C | A 132/2 | 27 | >> |
Martin Divoký | 2629, 2799 | divokyfzu [dot] cz | S | 92, SOFIA | 53 |
Copyright © 2008-2010, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.