Extension: 445, 453, 416
Email: niklfzu [dot] cz
Location: C
Room: D 22, D 18, A 121
Extension: 512, 441
Email: polackozfzu [dot] cz
Location: C
Room: D 21, A 12
Linka | Lokalita | |||
---|---|---|---|---|
Pavel Demo | 574 | demofzu [dot] cz | C | A 132/2 |
Petr Jiříček | 438, 522 | jiricekfzu [dot] cz | C | F 103, F 93 |
Halyna Kozak | 511, 441 | kozakfzu [dot] cz | C | A 35/1, A 12 |
Zdeněk Kožíšek | 574 | kozisekfzu [dot] cz | C | A 132/2 |
Alexander Kromka | 437, 441 | kromkafzu [dot] cz | C | A 133, A 12 |
Valentyn Laguta | 497 | lagutafzu [dot] cz | C | D 23 |
Jiří A. Mareš | 542, 416 | amaresfzu [dot] cz | C | D 306, A 121 |
Eva Mihóková | 516 | mihokovafzu [dot] cz | C | D 19 |
Karel Nitsch | 557, 500, 520 | nitschfzu [dot] cz | C | A 134, A 134, B 103 |
Jan Pejchal | 440, 453, 416 | pejchalfzu [dot] cz | C | D 305, D 18, A 121 |
Aleš Poruba | 516, 444 | porubafzu [dot] cz | C | D 19, D 17 |
Štěpán Potocký | 437, 441 | potockyfzu [dot] cz | C | A 133, A 12 |
Zdeněk Remeš | 516, 496 | remesfzu [dot] cz | C | D 19, D 301 |
Oleksandr Romanyuk | 495 | romanyukfzu [dot] cz | C | A 35/3 |
Jan Rosa | 541, 497, 441 | rosafzu [dot] cz | C | D 24, D 23, A 12 |
Natalia Solovieva | 542 | solovfzu [dot] cz | C | D 306 |
Alexey Sveshnikov | 495 | sveshnikfzu [dot] cz | C | A 35/3 |
Milan Vaněček | 540 | vanecekfzu [dot] cz | C | D 303 |
Josef Zemek | 526, 522 | zemekfzu [dot] cz | C | F 114, F 93 |
Linka | Lokalita | |||
---|---|---|---|---|
Oleg Babchenko | 511, 441 | babcenkofzu [dot] cz | C | A 35/1, A 12 |
Marina Davydova | 511, 441 | davydovafzu [dot] cz | C | A 35/1, A 12 |
Jakub Holovský | 516, 444 | holovskyfzu [dot] cz | C | D 19, D 17 |
Tibor Ižák | 511, 441 | izakfzu [dot] cz | C | A 35/1, A 12 |
Vítězslav Jarý | 440, 416 | jaryfzu [dot] cz | C | D 305, A 121 |
Robert Král | 429, 500 | kralrfzu [dot] cz | C | A 132/1, A 135 |
Jiří Martinčík | 416 | martinjfzu [dot] cz | C | A 121 |
Neda Neykova | 511, 441 | neykovafzu [dot] cz | C | A 35/1, A 12 |
Petr Průša | 542, 416 | prusafzu [dot] cz | C | D 306, A 121 |
Adam Purkrt | 516, 444 | purkrtfzu [dot] cz | C | D 19, D 17 |
Linka | Lokalita | |||
---|---|---|---|---|
Alena Beitlerová | 440, 453, 416 | beitlerfzu [dot] cz | C | D 305, D 18, A 121 |
Antonín Cihlář | 500, 557, 474 | cihlarfzu [dot] cz | C | A 134, A 134, A 136 |
Lenka Hoďáková | 516 | hodakovafzu [dot] cz | C | D 19 |
Jana Houdková | 526 | houdkovafzu [dot] cz | C | F 114 |
Romana Kučerková | 542, 416 | kucerkofzu [dot] cz | C | D 306, A 121 |
Josef Novák | 2785, 2781 | S | 327, 323 | |
Karel Polák | 539, 453, 416 | polakfzu [dot] cz | C | D 20, D 18, A 121 |
Jiří Potměšil | 441 | potmesilfzu [dot] cz | C | A 12 |
Miroslava Rodová | 429, 557, 500 | rodovafzu [dot] cz | C | A 132/1, A 134, A 135 |
Jindřich Staněk | 438, 522 | stanekfzu [dot] cz | C | F 103, F 93 |
Lokalita:
S = Slovanka
C = Cukrovarnická
T = Troja
O = Olomouc
Předčíslí pro lokalitu S je (+420) 266 05 xxxx,
pro C (+420) 220 318 xxx
Copyright © 2008-2010, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.