Extension | Location | Room | Department | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Romana Holubová | 513 | holubrfzu [dot] cz | C | B 109 úklid | 44 | |
Vladimíra Holubová | 2272 | holubovafzu [dot] cz | S | 341 | 56 | |
Pavel Homer | 2878 | homerfzu [dot] cz | S | ÚTIA 76 | 54 | |
Hana Homolová | 2644 | homolovafzu [dot] cz | S | 192 | 42 | |
Jiří Hořejší | horejsifzu [dot] cz | S | 10 | |||
Jiří Horký | 2968 | horkyfzu [dot] cz | S | centrální serve | 33 | |
Eduard Horvath | 3170 | S | PALS | 55 | ||
Pavel Höschl | S | 10 | ||||
Valerie Hospodariková | 2952 | hospodarfzu [dot] cz | S | 108 | 411 | |
Alice Hospodková | 401, 456 | hospodkofzu [dot] cz | C | F 112, A 35/4 | 14 | |
Jana Houdková | 526 | houdkovafzu [dot] cz | C | F 114 | 27 | |
Miroslav Hrabovský | hrabovfzu [dot] cz | O | 247 | 38 | ||
Monika Hradilová | 2807 | hradilomfzu [dot] cz | S | 18 | 17 | |
Jaromíra Hrdá | 2148, 2976 | hrdafzu [dot] cz | S | O 315, O 312 | 21 | |
Eva Hrdličková | 2610 | hrdlickofzu [dot] cz | S | 216 | 29 | |
Jaromír Hrdý | 2148 | hrdyfzu [dot] cz | S | O 315 | 21 | |
Jan Hřebíček | 2882 | hrebicekfzu [dot] cz | S | 159 | 54 | |
Petr Hříbek | 2386 | hribekfzu [dot] cz | S | PALS | 54 | |
Ján Hrivňák | 2747 | hrivnakfzu [dot] cz | S | 55 | 22 | |
Šárka Hronková | hronkovafzu [dot] cz | O | 246 | 38 | ||
Tomáš Hrubý | 481, 2960 | hrubytfzu [dot] cz | C, S | C 94/1, N 2 | 20 | |
Karel Hruška | 527, 460, 413 | hruskakfzu [dot] cz | C | A 40, A 17A, F 41 | 15 | |
Štěpán Huber | 419 | huberfzu [dot] cz | C | A 34 | 24 | |
Zdeněk Hubička | 2995, 2132 | hubickafzu [dot] cz | S | O 218, O 214 | 25 | |
Pavel Hubík | 573 | hubikfzu [dot] cz | C | A 47/1 | 14 | |
Stanislav Hucek | 413 | hucekfzu [dot] cz | C | F 41 | 15 | |
Eduard Hulicius | 576 | huliciusfzu [dot] cz | C | F 113/1 | 14 | |
Josef Humlíček | S | 10 | ||||
Ludvík Hummel | 403, 596 | hummelfzu [dot] cz | C | A 69, A 69 | 19 | |
Jana Hurychová | 2949 | S | O 119 | 21 | ||
Zora Husníková | 546 | C | F 33 | 30 | ||
Jaroslav Huynh | 2623 | huynhfzu [dot] cz | S | 91 | 51 | |
Ivana Hužvárová | 2111 | huzvarfzu [dot] cz | S | 111 | 412 | |
Roman Hvězda | 2516 | hvezdafzu [dot] cz | S | UTIA 81 | 56 | |
Jiří Hybler | 587 | hyblerfzu [dot] cz | C | A 63/3 | 19 | |
Eliška Ilemová | 2151 | S | 180 úklid | 34 | ||
Georgi Ivanov | ivanovfzu [dot] cz | O | 241 | 38 | ||
Tibor Ižák | 511, 441 | izakfzu [dot] cz | C | A 35/1, A 12 | 27 | |
Aleš Jäger | 2870 | jagerfzu [dot] cz | S | 20 | 17 | |
Tomáš Jakoubek | 2173 | jakoubekfzu [dot] cz | S | 240 | 22 | |
Krzysztof Jakubczak | 2875 | jakubcakfzu [dot] cz | S | 339 | 53 | |
Igor Janák | 2765 | janakfzu [dot] cz | S | 190 | 412 | |
Milan Janata | 2749 | janatafzu [dot] cz | S | 60 | 33 | |
Jakub Janďourek | 2760 | jandourfzu [dot] cz | S | 243A | 54 | |
Václav Janiš | 2153 | janisfzu [dot] cz | S | ÚTIA 440b | 23 | >> |
Zdenko Janoška | 2173 | janoskafzu [dot] cz | S | 240 | 22 | |
Václav Janovec | 2293 | janovecfzu [dot] cz | S | 124 | 12 | |
Zdeněk Janů | janufzu [dot] cz | T | TL 113 | 11 | ||
Markéta Jarošová | 402 | jarosovafzu [dot] cz | C | A 58/2 | 19 | |
Vítězslav Jarý | 440, 416 | jaryfzu [dot] cz | C | D 305, A 121 | 27 |
Copyright © 2008-2010, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.