Extension | Location | Room | Department | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christelle Kadlec | 2122 | kadlecchfzu [dot] cz | S | 52 | 12 | |
Filip Kadlec | 2176, 2748 | kadlecffzu [dot] cz | S | 49, 54 | 12 | |
Jana Kadlecová | 2320 | kadlecovfzu [dot] cz | S | 34 | 11 | |
Anděla Kalvová | 2927 | kalvovafzu [dot] cz | S | ÚTIA 442 | 23 | >> |
Ondřej Kaman | 418, 422 | kamanfzu [dot] cz | C | A 29, A 30/2 | 24 | |
Jiří Kamarád | 521 | kamaradfzu [dot] cz | C | A 131 | 24 | |
Stanislav Kamba | 2957, 2651 | kambafzu [dot] cz | S | 132, 133 | 12 | |
Vladimír Kamberský | 543 | kamberfzu [dot] cz | C | 208/7 | 24 | |
Petra Ruth Kaprálová | 3805 | kapralovafzu [dot] cz | S | ÚFCH 24 | 52 | |
Milan Karšay | 2105 | karsayfzu [dot] cz | S | 175 | 28 | |
Jana Kasalová | 513 | C | B 109 úklid | 44 | ||
Jan Kašpar | kasparjfzu [dot] cz | 29 | >> | |||
Miroslav Kašpar | 2785, 2171 | kasparfzu [dot] cz | S | 327, 020 | 32 | |
Martin Kempa | 2618 | kempafzu [dot] cz | S | 127 | 12 | |
Oldřich Kepka | 2159 | kepkaofzu [dot] cz | S | 224 | 29 | |
Dobroslav Kindl | 411 | kindlfzu [dot] cz | C | A 48 | 14 | |
Martin Kittler | 2949, 2636, 2976 | kittlerfzu [dot] cz | S | O 119, O 206, O 312 | 21 | |
Mariana Klementová | 470, 551 | klemarifzu [dot] cz | C | A 69/1, A 63/10 | 19 | |
Antonín Klíč | 2774 | klicfzu [dot] cz | S | 315 | 12 | |
Jan Klusoň | 2127 | S | O 215 | 25 | ||
Štěpán Kment | 2157, 2198, 2132 | kmentfzu [dot] cz | S | 519, O 207, O 214 | 25 | |
Karel Knížek | 562 | knizekfzu [dot] cz | C | A 23 | 24 | >> |
Lubomír Kocián | lkocianfzu [dot] cz | O | 224 | 38 | ||
Milan Kocián | 2744 | kocianfzu [dot] cz | S | 129 | 12 | |
Petr Kocián | 2607, 2706, 2877 | kocianpfzu [dot] cz | S | 29, 30, 26 | 11 | |
Jan Kočka | 449, 2106 | kockafzu [dot] cz | C, S | C 213/1, 201 | 26 | |
Jan Kocourek | O | 138 | 38 | |||
Tomáš Kocourek | 2645 | kocourekfzu [dot] cz | S | 156 | 21 | |
Gabriela Kocourková | 2786 | kuhnovafzu [dot] cz | S | 89 | 51 | |
Tomáš Kocvelda | 2622,2763 | S | střed. údržby | 34 | ||
Jarmila Kodymová | 2699, 2638, 2676 | kodymfzu [dot] cz | S | 90, 82, 81 | 52 | >> |
Michal Kohout | 2114, 2258 | kohoutfzu [dot] cz | S | 158, 175 | 25 | |
Jan Koláček | 505 | kolacekfzu [dot] cz | C | C 208/5 | 24 | |
Jiří Kolář | 2238 | kolarjfzu [dot] cz | S | ÚTIA 444 | 10 | |
Karel Kolář | 2640 | kolarkfzu [dot] cz | S | 207 | 29 | |
Pavel Kolář | 2661 | kolarfzu [dot] cz | S | 223 | 29 | |
Vladislav Kolman | 2375 | kolmanfzu [dot] cz | S | 28 | 11 | |
Jindřich Kolorenč | kolorencfzu [dot] cz | 23 | ||||
Josef Kopal | S | 33 | ||||
Jaromír Kopeček | 2899 | kopecekfzu [dot] cz | S | 236 | 18 | |
Miloš Kopecký | 2696 | kopeckyfzu [dot] cz | S | 336 | 52 | |
Vít Kopecký | 2714 | kopeckyvfzu [dot] cz | S | 591 | 18 | |
Jiřina Kopejsková | 2151 | S | 180 úklid | 34 | ||
Anna Körblerová | 2121, 2687 | korblerfzu [dot] cz | S | 213, 214 | 10 | |
Oleksandr Korchak | 2173 | korchakfzu [dot] cz | S | 240 | 22 | |
Jiřina Korejsová | 2155 | jirinafzu [dot] cz | S | 115 | 43 | |
Tereza Kořínková | 418 | korinfzu [dot] cz | C | A 29 | 24 | |
Georg Korn | 2882 | S | 159 | 54 | ||
Pavel Korouš | 2882 | korousfzu [dot] cz | S | 159 | 54 | |
Pavel Košek | 2110 | S | vrátnice | 34 |
Copyright © 2008-2010, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.