Linka | Místo | Místnost | Oddělení | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Ing. Christelle Kadlec | 2122 | kadlecchfzu [dot] cz | S | 52 | 12 | |
Mgr. Filip Kadlec, Dr. | 2176, 2748 | kadlecffzu [dot] cz | S | 49, 54 | 12 | |
RNDr. Jana Kadlecová | 2320 | kadlecovfzu [dot] cz | S | 34 | 11 | |
RNDr. Anděla Kalvová, CSc. | 2927 | kalvovafzu [dot] cz | S | ÚTIA 442 | 23 | >> |
Ing.Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. | 418, 422 | kamanfzu [dot] cz | C | A 29, A 30/2 | 24 | |
Ing. Jiří Kamarád, CSc. | 521 | kamaradfzu [dot] cz | C | A 131 | 24 | |
RNDr. Stanislav Kamba, CSc. | 2957, 2651 | kambafzu [dot] cz | S | 132, 133 | 12 | |
RNDr. Vladimír Kamberský, CSc. | 543 | kamberfzu [dot] cz | C | 208/7 | 24 | |
Mgr. Petra Ruth Kaprálová, Ph.D. | 3805 | kapralovafzu [dot] cz | S | ÚFCH 24 | 52 | |
Milan Karšay | 2105 | karsayfzu [dot] cz | S | 175 | 28 | |
Jana Kasalová | 513 | C | B 109 úklid | 44 | ||
Mgr. Jan Kašpar | kasparjfzu [dot] cz | 29 | >> | |||
Mgr. Miroslav Kašpar, CSc. | 2785, 2171 | kasparfzu [dot] cz | S | 327, 020 | 32 | |
Mgr. Martin Kempa, Ph.D. | 2618 | kempafzu [dot] cz | S | 127 | 12 | |
Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D. | 2159 | kepkaofzu [dot] cz | S | 224 | 29 | |
RNDr. Dobroslav Kindl, CSc. | 411 | kindlfzu [dot] cz | C | A 48 | 14 | |
Ing. Martin Kittler | 2949, 2636, 2976 | kittlerfzu [dot] cz | S | O 119, O 206, O 312 | 21 | |
RNDr. Mariana Klementová, Ph.D. | 470, 551 | klemarifzu [dot] cz | C | A 69/1, A 63/10 | 19 | |
Mgr. Antonín Klíč | 2774 | klicfzu [dot] cz | S | 315 | 12 | |
Mgr. Jan Klusoň | 2127 | S | O 215 | 25 | ||
Ing. Štěpán Kment, Ph.D. | 2157, 2198, 2132 | kmentfzu [dot] cz | S | 519, O 207, O 214 | 25 | |
RNDr. Karel Knížek, Dr. | 562 | knizekfzu [dot] cz | C | A 23 | 24 | >> |
Lubomír Kocián | lkocianfzu [dot] cz | O | 224 | 38 | ||
Ing. Milan Kocián | 2744 | kocianfzu [dot] cz | S | 129 | 12 | |
Petr Kocián | 2607, 2706, 2877 | kocianpfzu [dot] cz | S | 29, 30, 26 | 11 | |
RNDr. Jan Kočka, DrSc. | 449, 2106 | kockafzu [dot] cz | C, S | C 213/1, 201 | 26 | |
Jan Kocourek | O | 138 | 38 | |||
Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D. | 2645 | kocourekfzu [dot] cz | S | 156 | 21 | |
Ing. Gabriela Kocourková | 2786 | kuhnovafzu [dot] cz | S | 89 | 51 | |
Tomáš Kocvelda | 2622,2763 | S | střed. údržby | 34 | ||
Ing. Jarmila Kodymová, CSc. | 2699, 2638, 2676 | kodymfzu [dot] cz | S | 90, 82, 81 | 52 | >> |
Ing. Michal Kohout, Ph.D. | 2114, 2258 | kohoutfzu [dot] cz | S | 158, 175 | 25 | |
RNDr. Jan Koláček, CSc. | 505 | kolacekfzu [dot] cz | C | C 208/5 | 24 | |
Mgr. Jiří Kolář | 2238 | kolarjfzu [dot] cz | S | ÚTIA 444 | 10 | |
Mgr. Karel Kolář | 2640 | kolarkfzu [dot] cz | S | 207 | 29 | |
RNDr. Pavel Kolář, CSc. | 2661 | kolarfzu [dot] cz | S | 223 | 29 | |
Vladislav Kolman | 2375 | kolmanfzu [dot] cz | S | 28 | 11 | |
Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. | kolorencfzu [dot] cz | 23 | ||||
Ing. Josef Kopal | S | 33 | ||||
RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. | 2899 | kopecekfzu [dot] cz | S | 236 | 18 | |
Ing. Miloš Kopecký, CSc. | 2696 | kopeckyfzu [dot] cz | S | 336 | 52 | |
Vít Kopecký | 2714 | kopeckyvfzu [dot] cz | S | 591 | 18 | |
Denisa Kopejsková | 2151 | S | 180 úklid | 34 | ||
Jiřina Kopejsková | 2151 | S | 180 úklid | 34 | ||
Anna Körblerová | 2121, 2687 | korblerfzu [dot] cz | S | 213, 214 | 10 | |
Bc. Oleksandr Korchak | 2173 | korchakfzu [dot] cz | S | 240 | 22 | |
Jiřina Korejsová | 2155 | jirinafzu [dot] cz | S | 115 | 43 | |
Ing.Mgr. Tereza Kořínková | 418 | korinfzu [dot] cz | C | A 29 | 24 | |
Dr. Georg Korn | 2378 | kornfzu [dot] cz | S | 159 | 54 | |
Ing. Pavel Korouš | 2548 | korousfzu [dot] cz | S | UI-C2.18 | 54 |
Copyright © 2008-2010, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.