Linka: 449, 2106
Email: kockafzu [dot] cz
Místo: C, S
Místnost: C 213/1, 201
Linka: 523
Email: bunatovafzu [dot] cz
Místo: C
Místnost: C 212
Linka | Místo | Místnost | ||
---|---|---|---|---|
RNDr. Mgr. Jan Čermák, Ph.D. | 519, 458, 477 | cermakjfzu [dot] cz | C | C 206/3, 205/3, 205/4 |
Ing. Jiří Červenka, Ph.D. | 433 | cervenkafzu [dot] cz | C | C 210/6 |
Ing. Vladimír Cháb, CSc. | 509, 570 | chabfzu [dot] cz | C | C 211/7, C 204/2 |
Mgr. Zdeňka Chromcová, Ph.D. | 504 | kuntovafzu [dot] cz | C | C 210/2 |
doc. RNDr. Zdeněk Chvoj, DrSc. | 530 | chvojfzu [dot] cz | C | C 210/3 |
Ing. Ondřej Cibulka, Ph.D. | 433, 469 | cibulkafzu [dot] cz | C | C 210/6, C 204/3 |
RNDr. Kateřina Dohnalová, Ph.D. | 414, 469 | dohnalovfzu [dot] cz | C | C 213/2, C 204/3 |
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. | 501 | fejfarfzu [dot] cz | C | C 211/3 |
RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D. | 569, 469 | luterovafzu [dot] cz | C | C 213/6, C 204/3 |
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. | 430 | jelinekpfzu [dot] cz | C | C 211/6 |
RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. | 414, 469 | kusovafzu [dot] cz | C | C 213/2, C 213/2 |
RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. | 467 | ledinskyfzu [dot] cz | C | C 211/5 |
Mgr. Martin Mašín, Ph.D. | 504 | masinfzu [dot] cz | C | C 210/2 |
Ing. Tomáš Mates, Ph.D. | 519 | matesfzu [dot] cz | C | C 206/3 |
Dr. Ing. Pingo Mutombo | 503 | mutombofzu [dot] cz | C | C 211/8 |
Mgr. Martin Ondráček, Ph.D. | 503 | ondracekfzu [dot] cz | C | C 211/8 |
prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. | 502, 414, 469 | pelantfzu [dot] cz | C | C 213/3, C 213/2, C 204/3 |
RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. | 525, 477 | rezekfzu [dot] cz | C | C 206/4, C 205/4 |
Mgr. Pavel Shukrynau, Ph.D. | 528 | sukrinovfzu [dot] cz | C | C 211/2 |
Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. | 475 | stehlikfzu [dot] cz | C | C 210/4 |
Ing. Jiří Stuchlík, CSc. | 524, 570, 493 | stujfzu [dot] cz | C | C 206/2, C 204/2, A 7 |
Ing. The-ha Stuchlíková, CSc. | 569, 414 | hothehafzu [dot] cz | C | C 213/6, C 213/2 |
Mgr. Martin Švec, Ph.D. | 475, 570 | svecfzu [dot] cz | C | C 210/4, C 204/2 |
Egor Ukraintsev, Ph.D. | 475, 458 | ukraintsfzu [dot] cz | C | C 210/4, C 205/3 |
Mgr. Karel Žídek, Ph.D. | 414 | zidekfzu [dot] cz | C | C213/2 |
Linka | Místo | Místnost | ||
---|---|---|---|---|
Mgr. Ondřej Čertík | 433 | certikfzu [dot] cz | C | C 210/6 |
Ing. Prokop Hapala | 528 | hapalafzu [dot] cz | C | C 211/2 |
Mgr. Marie Krátká | 519 | kratkafzu [dot] cz | C | C 206/3 |
Zsolt Majzik, MSc. | 475, 570 | majzikfzu [dot] cz | C | C 210/4, C 204/2 |
Mgr. Lukáš Ondič | 414 | ondicfzu [dot] cz | C | C 213/3 |
Elisseos Verveniotis, MSc. | 519 | vervenfzu [dot] cz | C | C 206/3 |
Mgr. Aliaksei Vetushka, Ph.D. | 467, 473 | vetushkafzu [dot] cz | C | C 211/5, C 205/2 |
Linka | Místo | Místnost | ||
---|---|---|---|---|
Mgr. Anna Fučíková | fucikovafzu [dot] cz | C | ||
Ondřej Krejčí | 528 | krejciofzu [dot] cz | C | C 211/2 |
Mgr. Jitka Libertínová | 433 | libertinfzu [dot] cz | C | C 210/6 |
Bc. Martin Müller | 506 | mullermfzu [dot] cz | C | C 205/7 |
Ing. Peter Pikna | 501 | piknafzu [dot] cz | C | C 211{3 |
Ondřej Rezek | 441, 511 | rezekofzu [dot] cz | C | A 12, A 35/1 |
Robin Schilhart | 467 | schilfzu [dot] cz | C | C 211/5 |
Mgr. Martin Setvín | 570, 538 | setvinfzu [dot] cz | C | C 204/2, E 401 |
Ing. Emil Šípek, CSc. | 529, 414 | sipekfzu [dot] cz | C | C 213/7, C 213/2 |
Mgr. Martin Vondráček | 528 | vondracfzu [dot] cz | C | C 211/2 |
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D. | 501 | zlamalfzu [dot] cz | C | C 211/3 |
Bc. Vladimír Zobač | 506, 524 | zobacfzu [dot] cz | C | C 205/7, C 206/2 |
Linka | Místo | Místnost | ||
---|---|---|---|---|
Kateřina Kuželková | 501 | kuzelkafzu [dot] cz | C | C 211/3 |
Místo:
S = Slovanka
C = Cukrovarnická
T = Troja
O = Olomouc
Předčíslí pro lokalitu S je (+420) 266 05 xxxx,
pro C (+420) 220 318 xxx
Copyright © 2008-2010, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.