Přehled ústavů AV ČR

Označit vše / Zobrazit více

Ústavy AV ČR Článek bez IF
Článek IF
Monogr. (český jazyk)
Monogr. (cizí jazyk)
Kapitola (český jazyk)
Kapitola (cizí jazyk)
Konf. přísp. (český jazyk)
Konf. přísp. (cizí jazyk)
ARÚ 480 34 49 17 131 102 44 123
ARÚB 135 17 15 6 49 30 13 33
ASÚ 143 454 4 1 7 16 9 221
BC 262 1480 10 18 24 92 62 76
BFÚ 5 509 0 0 1 5 0 4
BTÚ 5 140 0 0 2 8 1 9
390 827 13 7 80 78 42 46
CVGZ 103 368 11 4 11 34 37 94
322 61 64 4 147 69 69 42
FGÚ 59 698 1 0 10 34 4 36
FLÚ 656 5 152 44 488 232 44 53
FZÚ 248 2926 2 4 3 77 25 517
GFÚ 39 190 3 4 5 43 22 44
GLÚ 275 292 41 6 56 34 15 56
424 3 141 25 318 148 46 31
KNAV 249 0 2 0 8 5 11 3
MBÚ 49 898 0 0 6 38 11 50
MSÚ-A 199 4 75 14 118 32 23 16
150 527 10 13 3 25 16 162
NHÚ 43 98 8 6 6 22 2 13
106 1 27 3 135 13 6 4
PSÚ 47 125 16 0 46 17 51 28
SLÚ 146 0 26 17 39 31 13 21
SOÚ 208 133 60 14 165 78 18 24
SSČ 0 0 2 0 0 0 0 0
ÚACH 37 400 1 0 0 5 14 66
ÚBO 60 443 7 11 11 8 16 14
ÚCHP 106 488 0 3 2 29 183 895
ÚDU 290 0 71 9 528 153 92 35
ÚEB 29 523 3 2 1 25 2 8
ÚEM 62 418 2 1 1 19 0 6
ÚFA 41 259 2 1 1 6 9 100
ÚFCH 60 901 2 5 4 47 30 142
ÚFE 35 229 1 4 2 8 8 203
ÚFM 175 333 0 1 0 15 63 200
ÚFP 89 268 3 1 2 13 39 283
ÚGN 202 141 21 11 8 18 117 126
ÚH 35 94 1 0 2 3 35 165
ÚI 110 241 8 9 6 57 62 361
ÚIACH 13 206 0 0 1 9 51 79
ÚJF 122 719 1 1 3 8 20 94
ÚJČ 346 19 50 15 138 72 251 39
ÚMCH 83 929 1 2 4 32 14 99
ÚMG 27 359 0 1 0 11 0 12
ÚOCHB 36 1431 4 3 1 64 10 155
ÚPT 62 187 1 0 0 0 67 374
ÚSD 198 11 67 20 245 87 31 23
ÚSMH 109 219 5 2 7 17 28 59
ÚSP 258 0 59 8 62 15 62 4
ÚT 176 270 4 9 0 23 111 772
ÚTAM 73 76 3 3 11 27 59 328
ÚTIA 111 300 8 9 2 26 18 468
ÚČL 408 1 62 6 158 63 74 7
ÚŽFG 27 285 3 1 2 5 9 21
Zobrazit celý název ústavu