Hellinger Petr

Impaktovaná periodika

IF

2010 2011 2012 2013 2014
Number of J imp 3 4 3 6 1
Total IF 10.621 10.108 10.864 17.194 5.602
IF average per article 3.54 2.527 3.621 2.866 5.602

Five-years IF

2010 2011 2012 2013 2014
Number of J imp 3 4 3 6 1
Total IF 10.995 10.767 9.639 4.280 5.011
IF average per article 3.665 2.692 3.213 0.713 5.011

Cumulation

2009 - 2013 2010 - 2014
Number of J imp 17 17
Total IF 49.939 54.389
IF average per article 2.938 3.199