Map | Photo | SEM-EDS analyses |
SAMPLE | 257 | Weathered | ||
Object: | bead | Object description: | ribbed olive - ribbed olive-shaped | |
Colour of matrix: | green | Transparency of matrix: | translucent | |
Decoration colour: | not specified | Part of object: | matrix | |
LOCATION | ||||
Site: | Tetín - at St. John Nepomuk Church | |||
Cadastre: | Tetín u Berouna | District: | Beroun | |
Region: | Bohemia | Country: | Czech Republic | |
DATING | ||||
Absolute data from: | 900 to: 1000 | |||
Time period from: | Early Medieval to: Early Medieval | |||
FINDING | ||||
Site type: | hillfort - cemetery | Find context: | grave 1 | |
Excavated by: | Axamit, J. | Date: | before 1914 | |
DEPOSITION | Národní muzeum Praha | |||
Inv./Reg. No.: | 46996-a | Samples provided by: | Košta, J. | |
Note: | ||||
SITE BIBLIOGRAPHY | ||||
ANALYSES BIBLIOGRAPHY | ||||
Košta, J. - Tomková, K. 2011: Olivovité korálky v raně středověkých Čechách a jejich postavení ve středoevropském kontextu, památky archeologické 102, 307-354. |