COMPOUNDS = Std_MgO
all samples with negative results 538 samples
all samples with positive results 324 samples
samples with compounds contents between:
0,0047 - 0,03906 94 samples
0,03906 - 0,07342 120 samples
0,07342 - 0,10778 60 samples
0,10778 - 0,14214 25 samples
0,14214 - 0,1765 18 samples
0,1765 - 0,21086 4 samples
0,21086 - 0,24522 1 samples
0,24522 - 0,27958 values were measured in any sample
0,27958 - 0,31394 values were measured in any sample
0,31394 - 0,3483 1 samples