Linka | Místo | Místnost | Oddělení | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. Jiří Kolář | 2238 | kolarjfzu [dot] cz | UTIA | 444 | 10 | |
RNDr. Pavel Kolář, CSc. | 2661 | kolarfzu [dot] cz | S | 223 | 29 | |
Ing. Candice Kolářová | 1207 | kolarovafzu [dot] cz | BE | O.00.19 | 96 | |
Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. | 2913 | kolorencfzu [dot] cz | UTIA | 441c | 23 | |
Jiří Komberec | komberecfzu [dot] cz | BE | II.02.07 | 95 | ||
RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. | 2899, 2371 | kopecekfzu [dot] cz | S | SAFMAT 236, SAFMAT 129 | 18 | |
Ing. Miloš Kopecký, CSc. | 2696 | kopeckyfzu [dot] cz | S | 336 | 52 | |
Ing. Vít Kopecký | 2599 | kopeckyvfzu [dot] cz | S | 567 | 18 | |
Jiřina Kopejsková | 2722 | kopejskovafzu [dot] cz | S | Podatelna 016 | 34 | |
Ladislava Kopřivová | 1425 | koprivovafzu [dot] cz | BE | O.00.45 | 96 | |
Sabine Margrit Körbel, Ph.D. | S | 12 | ||||
Ing. Martin Körber | 1376 | korberfzu [dot] cz | BE | O.00.54 | 95 | |
Anna Körblerová | 2121, 2687 | korblerfzu [dot] cz | S | 213, 214 | 10 | |
Ing. Oleksandr Korchak | 2173 | korchakfzu [dot] cz | S | 240 | 22 | |
Dr. Georg Korn | 1316 | kornfzu [dot] cz | BE | O.02.50 | 92 | |
Ing. Pavel Korouš | 1241 | korousfzu [dot] cz | BE | O.01.44 | 93 | |
Ing. Michal Košelja | 2246 | koseljamfzu [dot] cz | UI | C 2.23 | 91 | |
Krzysztof Kośmider, Ph.D. | 509 | kosmiderfzu [dot] cz | C | 211/6 | 26 | |
Zdeněk Kotek | 2693 | kotekfzu [dot] cz | S | 220 | 33 | |
RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. | 2904 | kotrlafzu [dot] cz | UTIA | 435 | 23 | >> |
Zdeněk Kott | 2739, 2776 | kottfzu [dot] cz | S | 69, stáčírna N 1 | 31 | |
Mgr. Tomáš Kouba | 2968 | koubatfzu [dot] cz | S | N 2 | 20 | |
Ing. Lucia Koubíková | 3542 | koubikovafzu [dot] cz | UI | C 2.07 | 91 | |
Mgr. Petra Koutná Dušková | 1260 | duskovapfzu [dot] cz | BE | O.01.20 | 96 | |
Jiří Koutný | 1551 | SLO | 138 | 38 | ||
Efstratios Koutris, MSc. | 2378 | koutrisfzu [dot] cz | S | ÚI přízemí | 91 | |
Július Kovaľ | 580 | kovaljfzu [dot] cz | C | F 113/1 | 14 | |
Ing. Michal Kovalčuk | 2749 | kovalcukfzu [dot] cz | S | 60 | 33 | |
Jiří Kovář | 2338 | kovarfzu [dot] cz | UFP | 114 | 55 | |
Mgr. Halyna Kozak, Ph.D. | 482 | kozakfzu [dot] cz | C | A 35/2, A 16 | 27 | |
Mgr. Radka Kozáková | 05 | kozakovafzu [dot] cz | BH | 53 | ||
prom. fyz. Zdeněk Kožíšek, CSc. | 574 | kozisekfzu [dot] cz | C | A 132/2 | 27 | >> |
Ing. Michaela Kozlová, Ph.D. | 2620, 1359 | kozlovafzu [dot] cz | UFP | 339 | 91 | |
Ing. Agnieszka Lidia Kozub, MSc. | 2276 | kozubfzu [dot] cz | S | 443c | 23 | |
Ing. Alexandr Kracík | 1275 | kracikfzu [dot] cz | BE | O.00.46 | 94 | |
Martina Kráčmerová | 513 | C | B 109 | 44 | ||
RNDr. Karel Král, CSc. | 2772 | kralfzu [dot] cz | UTIA | 437 | 23 | |
Ing. Robert Král, Ph.D. | 557, 429, 500, 520, 331 | kralrfzu [dot] cz | C | A 134.1, A 132/1, A 135, A 135, A 135 | 27 | |
Věra Králová | 2646 | kralovafzu [dot] cz | S | 33 | 34 | |
Jaroslav Královec | 2308, 2540 | S | 162 A, 162 B | 31 | ||
Ing. Daniel Kramer, Ph.D. | 2893, 1423 | kramerfzu [dot] cz | UI, BE | C 2.03, O.01.48 | 91 | |
Radmila Kranichová | 2788 | kranifzu [dot] cz | S | 329 | 32 | |
RNDr. Josef Krása, CSc. | 2619, 2382 | krasafzu [dot] cz | S, UFP | 340 | 52 | |
Filip Kratěna | kratenafzu [dot] cz | BE | O.02.04 | 93 | ||
Mgr. Marie Krátká | 433 | kratkafzu [dot] cz | C | C 210/6 | 26 | |
Aleš Kratochvíl | 1527 | kratochfzu [dot] cz | SLO | 240 | 38 | |
doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. | 2524 | kratfzu [dot] cz | S | SAFMAT 238 | 28 | >> |
Ing. Luděk Kraus, CSc. | 2174, 2108, 2132 | krausfzu [dot] cz | S | 29, 023, O 214 | 28 | |
Ing. Marie Krečmarová | 2544 | krecmarovafzu [dot] cz | S | 194 | 18 | |
Mgr. Ondřej Krejčí | 509 | krejciofzu [dot] cz | C | 211/6 | 26 |
Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.