Extension | Location | Room | Department | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Bláha | 517 | blahafzu [dot] cz | C | C 96/3 | 20 | |
Jiří Blažek | 2692 | blazekjfzu [dot] cz | S | 227 | 16 | |
Antonín Bleha | 2689 | blehafzu [dot] cz | S | 72A | 12 | |
Josef Bobal | 1401 | bobalfzu [dot] cz | BE | O.00.60 | 96 | |
Jiří Bočan | 2807 | bocanjfzu [dot] cz | S | 18 | 17 | |
Robert Boge | 1416, 3199 | bogefzu [dot] cz | S, UTIA | 76 | 91 | |
Jiřina Bognárová | S | úklid | 34 | |||
Jiří Boháč | 2740 | MFF | C 011, C 014 | 11 | ||
Petr Boháč | 2959 | bohacfzu [dot] cz | S | O 216 | 25 | |
Karel Boháček | 1261 | bohacekkfzu [dot] cz | BE | O.02.46 | 92 | |
Pavel Boháček | 2168, 2688 | bohacekpfzu [dot] cz | S | 330, 017 | 32 | |
Marcela Boháčková | 2613 | bohacekmfzu [dot] cz | S | 196 | 18 | |
Marcela Boháčková | 2137 | bohacekfzu [dot] cz | S | 25 | 17 | |
Martina Boháčová | 2660 | bohacovafzu [dot] cz | S | 222 | 16 | |
Alexandr Bohdanský | 2750, 2776 | S | střed. údržby | 34 | ||
Marek Böhm | 26 | bohmmfzu [dot] cz | BH | 53 | ||
Kateřina Bořková | 1280 | borkovafzu [dot] cz | BE | O.00.49 | 96 | |
Fedir Borodavka | 2654, 2963 | borodavfzu [dot] cz | S | 136, 041 | 12 | |
Milada Boušková | 2665 | S | 226 | 33 | ||
Olga Boušková | 2610 | bouskofzu [dot] cz | S | 216 | 29 | |
Viktor Bovtun | 2618, 2652 | bovtunfzu [dot] cz | S | 127, 143 | 12 | |
Lukáš Brabec | 1247 | brabeclfzu [dot] cz | BE | O.01.04 | 93 | |
Ladislav Brabenec | brabeneclfzu [dot] cz | BE | O.01.43 | 93 | ||
Petr Brabenec | 1410 | brabenecfzu [dot] cz | BE | O.01.43 | 93 | |
Brandon Savio Bradford | 1405 | bradfordfzu [dot] cz | BE | O.02.45 | 92 | |
Jan Brajer | 24 | brajerfzu [dot] cz | BH | 53 | ||
Martin Brajer | 577 | brajermfzu [dot] cz | C | F 95 | 15 | |
Karel Brambora | 2950, 2756 | S | 21, 530 klem. dílna | 31 | ||
Petr Brázda | 470 | brazdafzu [dot] cz | C | A 69/1 | 19 | |
Jana Břehovská | 488 | brehovskafzu [dot] cz | C | C 96/4 | 20 | |
Beáta Brezinová | brezinovafzu [dot] cz | BE | recepce | 96 | ||
Zuzana Brichtová | 564 | brichtovafzu [dot] cz | C | B 108 | 30 | |
Michaela Brunclíková | 2429, 2456 | brunclimfzu [dot] cz | S | O 334, 329 | 25 | |
Otakar Bruner | 2615 | brunerfzu [dot] cz | S | 047 | 55 | |
Petr Brůža | bruzafzu [dot] cz | BE | O.02.09 | 92 | ||
Alexey M. Bubnov | 2134, 2897 | bubnovfzu [dot] cz | S | 145, 147 | 12 | |
Nikola Bucalović | bucalovicfzu [dot] cz | BE | O.01.46 | 91 | ||
Samuel Buck | buckfzu [dot] cz | BE | O.01.46 | 91 | ||
Martin Bučka | 1216 | buckafzu [dot] cz | BE | O.01.41 | 93 | |
Elena Buixaderas | 2144 | buixaderfzu [dot] cz | S | 130 | 12 | |
Nadezhda M. Bulgakova | 09 | bulgakovafzu [dot] cz | BH | 53 | ||
Jiří Bulíř | 2425, 2540, 2373 | bulirfzu [dot] cz | S | 158, 160, O 130 | 28 | |
Veronika Buňatová | 523 | bunatovafzu [dot] cz | C | C 212 | 26 | |
Johana Burgetová | 1276 | burgetovafzu [dot] cz | BE | O.00.47 | 94 | |
Tomáš Burian | 2670 | burianfzu [dot] cz | S | 313 | 52 | |
Maksym Buryi | 516, 2356, 2374 | buryifzu [dot] cz | C, S, S | D 19, O 231, O 131 | 27 | |
Aleš Bystřický | 429, 500, 520, 331 | bystrickyfzu [dot] cz | C | A 132/1, A 132/1, A 132/1, A 132/1 | 27 | |
Martin Čada | 2418, 2995, 2456 | cadafzu [dot] cz | S | O 331, 329, O 218 | 25 | |
Aleš Cahlík | 530 | cahlikfzu [dot] cz | C | C 210/4 | 26 | |
Jaroslav Čapek | 2604 | capekjfzu [dot] cz | S | 22 | 18 |
Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.