Extension | Location | Room | Department | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Eigner | 484 | eignerfzu [dot] cz | C | A 61 | 19 | |
Ondřej Ekrt | 2896 | ekrtfzu [dot] cz | S | 35 | 18 | |
Akira Endo | 06 | endofzu [dot] cz | BH | 53 | ||
Theodore Erler | 2048 | erlerfzu [dot] cz | S | 210 | 29 | |
Shirly Josefina Espinoza Herrera | 1381 | espinozafzu [dot] cz | BE | O.02.07 | 92 | |
Kristina Fabianová | 2361 | richterovafzu [dot] cz | S | 591 | 18 | |
Jan Fábry | 2695, 2872 | fabryfzu [dot] cz | S | 316, 35 | 12 | |
Jan Fait | 475 | faitfzu [dot] cz | C | C 210/4 | 26 | |
Antonín Fajstavr | 1404 | fajstavrfzu [dot] cz | BE | O.02.45 | 92 | |
Kateřina Falk | 1400 | falkfzu [dot] cz | BE | O.02.19 | 92 | |
Martin Faltys | 508 | faltysfzu [dot] cz | C | F 34/2 | 44 | |
Kateřina Faltysová | 561 | faltysovafzu [dot] cz | C | F 67 | 44 | |
Linda Fedorowiczová | S | 21 | ||||
Viktor Fedosov | 1278 | fedosovfzu [dot] cz | BE | O.01.55 | 96 | |
Antonín Fejfar | 501 | fejfarfzu [dot] cz | C | C 211/3 | 26 | >> |
Ladislav Fekete | 2133, 2746, 2430 | feketefzu [dot] cz | S | 159, 040, O 133 | 28 | |
František Fendrych | 2646 | fendrychfzu [dot] cz | S | 33 | 18 | |
Anna Ferrari | ferrarifzu [dot] cz | BE | O.02.23 | 92 | ||
Yana Fetisova | 1462 | fetisovafzu [dot] cz | BE | O.02.43 | 92 | |
Jindřich Fiala | fialajfzu [dot] cz | BE | 91 | |||
Lukáš Fiala | 2693 | fialalfzu [dot] cz | S | 220 | 33 | |
Tomáš Fiala | 1287 | fialafzu [dot] cz | BE | O.00.23 | 96 | |
Martin Fibrich | 2490 | fibrichfzu [dot] cz | S | 89 | 91 | |
Jan Fikáček | 2373, 2389 | fikacekfzu [dot] cz | S | O 130, O 237 | 28 | |
Ondřej Finke | finkefzu [dot] cz | BE | O.02.46 | 92 | ||
Stanislava Fišárková | 2883 | fisarfzu [dot] cz | S | 341 | 412 | |
Přemysl Fitl | 2719 | fitlfzu [dot] cz | S | 163 | 28 | |
Josef Fládr | 574 | fladrfzu [dot] cz | C | A 132/2 | 27 | |
František Flám | 2120 | flamfzu [dot] cz | S | střed. údržby | 34 | |
Miroslava Flimelová | 54 | flimelovafzu [dot] cz | BH | 53 | ||
Giuseppe Foti | fotifzu [dot] cz | C | C 211/6 | 26 | ||
Simona Fousková | 2727 | fouskovafzu [dot] cz | S | 192 | 42 | |
Michaela Fousová | 2896 | fousovafzu [dot] cz | S | 35 | 18 | |
Zdeněk Frait | 2164, 2108 | fraitfzu [dot] cz | S | 27, 023 | 28 | |
František Franc | 2636 | francfzu [dot] cz | S | O 206 | 21 | |
Tomáš Franek | 1363 | franekfzu [dot] cz | BE | O.02.22 | 92 | |
Marcel Fronko | 1468 | fronkofzu [dot] cz | BE | ELI2.2.07 | 95 | |
Jiří Fryštacký | 2949 | frystafzu [dot] cz | S | 119 | 31 | |
Anna Fučíková | fucikovafzu [dot] cz | C | 26 | |||
Jiří Fuksa | 2772 | fuksafzu [dot] cz | UTIA | 437 | 23 | |
Roman Fulín | 447, 461 | fulinfzu [dot] cz | C | B 116/2, A 9 rozvodna | 44 | |
Petr Gallus | 2173 | gallusfzu [dot] cz | S | 240 | 22 | |
Vojtěch Gaman | 1428 | gamanfzu [dot] cz | BE | O.00.42 | 97 | |
Kristína Ganzerová | 528 | ganzerovafzu [dot] cz | C | C 211/2 | 26 | |
Julien Gautier | gautierfzu [dot] cz | BE | O.02.46 | 92 | ||
Yanling Ge | 2860 | gefzu [dot] cz | S | 155 | 18 | |
Lorenzo Giuffrida | 1367 | giuffridafzu [dot] cz | BE | O.02.11 | 92 | |
Milada Glogarová | 2708 | glogarfzu [dot] cz | S | 123 | 12 | |
João Godinho | godinhofzu [dot] cz | C | 15 | |||
Veronica Goian | 2144 | goianfzu [dot] cz | S | 130 | 12 |
Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.