Linka | Místo | Místnost | Oddělení | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jungwirth, Ph.D. | 457 | jungwfzu [dot] cz | C | A 64/7 | 15 | >> |
Mgr. Karel Jurek, CSc. | 593, 402 | jurekfzu [dot] cz | C | A 58/2, A 60 | 19 | |
Ing. Vlastimil Jurka | 527 | jurkafzu [dot] cz | C | F 41 | 15 | >> |
Ing. Eva Jurková | 575 | jurkovafzu [dot] cz | C | A 52 | 72 | |
Ing. Mgr. Jakub Juryšek | jurysekfzu [dot] cz | S | 222 | 16 | ||
Petr Kačírek | 2117 | kacirekfzu [dot] cz | S | 68A | 31 | |
Ing. Lukáš Kadeřávek | 2427 | kaderavekfzu [dot] cz | S | 592 | 18 | |
Ing. Christelle Kadlec, Dr. | 2122, 2184 | kadlecchfzu [dot] cz | S | 52, 63 | 12 | |
Mgr. Filip Kadlec, Dr. | 2176, 2184 | kadlecffzu [dot] cz | S | 49, 63 | 12 | |
Vojtěch Kadlec | 552 | kadlecvojfzu [dot] cz | C | F 70 | 30 | |
Hedvika Kadlecová, Ph.D. | 1229 | kadlecovahfzu [dot] cz | BE | O.02.51 | 92 | |
Mgr. Václav Kafka | 2751 | kafkavfzu [dot] cz | S | 193 | 412 | |
Lucie Kaletusová | 1435 | kaletusovafzu [dot] cz | BE | LB.00.03 | 96 | |
Galina Kalinchenko, Ph.D. | kalinchenkofzu [dot] cz | UI | C 2.17 | 91 | ||
RNDr. Anděla Kalvová, CSc. | 2927 | kalvovafzu [dot] cz | UTIA | 442 | 23 | >> |
Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. | 418, 422 | kamanfzu [dot] cz | C | A 29, A 30/2 | 24 | |
Ing. Jiří Kamarád, CSc. | 521 | kamaradfzu [dot] cz | C | A 131 | 24 | |
RNDr. Stanislav Kamba, CSc. | 2957, 2651 | kambafzu [dot] cz | S | 132, 133 | 12 | |
Mgr. Petra Ruth Kaprálová, Ph.D. | 3805 | kapralovafzu [dot] cz | S | ÚFCH 24 | 52 | |
Milan Karšay | 2105 | karsayfzu [dot] cz | S | 175 | 28 | |
Ing. Zuzana Kašáková | 1285 | kasakovafzu [dot] cz | BE | O.00.23 | 96 | |
Ing. Romana Kasalová | 513 | C | B 109 úklid | 44 | ||
Karel Kasl, Ph.D. | 2062 | kaslfzu [dot] cz | UI | C 2.20 | 91 | |
Mgr. Jan Kašpar | kasparjfzu [dot] cz | 29 | >> | |||
Ing. Jaroslav Kašpar, Ph.D. | 1488 | kasparjarfzu [dot] cz | BE | 92 | ||
Mgr. Zdeněk Kašpar | 589 | kasparzfzu [dot] cz | C | F 39 | 15 | |
RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D. | 521 | kastilfzu [dot] cz | C | A 131 | 24 | |
Bc. Jan Kaufman | kaufmanfzu [dot] cz | BE | O.02.13 | 53 | ||
Ing. Jarmila Kavanová | 56 | kavanovafzu [dot] cz | BH | 53 | ||
Vladimír Kebrt | 432 | C | A 137, B 109 | 44 | ||
Veronika Kellerová | 2678, 2722 | kellerovafzu [dot] cz | S | 183, Podatelna 16A | 412 | |
Mgr. Martin Kempa, Ph.D. | 2618, 2652 | kempafzu [dot] cz | S | 127, 143 | 12 | |
Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D. | 2159 | kepkaofzu [dot] cz | S | 224 | 22 | |
Bc. Tomáš Kerepecký | 1309 | kerepeckyfzu [dot] cz | BE | O.02.46 | 92 | |
Danila Khikhlukha, Ph.D. | 1312 | khikhlukhafzu [dot] cz | BE | O.00.02 | 92 | |
RNDr. Dobroslav Kindl, CSc. | 411 | kindlfzu [dot] cz | C | A 48 | 14 | |
Ing. Martin Kittler | 2976 | kittlerfzu [dot] cz | S | O 312 | 21 | |
RNDr. Mariana Klementová, Ph.D. | 470, 551, 2612 | klemarifzu [dot] cz | C, C, S | A 69/1, A 10, 44 | 19 | |
Mgr. Antonín Klíč, Ph.D. | 2774 | klicfzu [dot] cz | S | 315 | 12 | |
Jiří Klicpera | 2140 | klicperafzu [dot] cz | S | 70 | 31 | |
Mgr. Eva Klimešová, Ph.D. | 1337 | klimesovafzu [dot] cz | BE | O.02.08 | 92 | |
Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. | 1417 | klimofzu [dot] cz | BE | O.02.51 | 92 | |
Ing. Ladislav Klimša | 2732, 2371 | klimsafzu [dot] cz | S | O 234, O 129 | 18 | |
Ing. Miloslav Klinger | 2194 | klingerfzu [dot] cz | S | S 338 | 21 | |
Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D. | 1419 | klozfzu [dot] cz | BE | O.02.06 | 92 | |
Ing. Štěpán Kment, Ph.D. | 2419 | kmentfzu [dot] cz | S | O 332 | 25 | |
Ing. Viliam Kmetík, Ph.D. | 1444 | kmetikvfzu [dot] cz | BE | 91 | ||
Václav Knechtl | 1432 | knechtlfzu [dot] cz | BE, BE | O.00.40, O.00.60 | 96 | |
Ing. Kristýna Knetlová | 2195 | knetlovafzu [dot] cz | S | 182 | 10 | |
RNDr. Karel Knížek, Dr. | 435 | knizekfzu [dot] cz | C | A 23 | 24 | >> |
Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.