Hospodářské noviny, 16.2.2017.
Molekuly lze tvarovat pomocí...
Dr. Estelle Homeyer | Contactless thermometry with luminescent microprobes | 06.06.2017 13:30 |
Benoît Mahler | Colloidal two-dimensional nanostructures | 06.06.2017 13:00 |
Silvia Karthäuser | Buckminsterfullerene: a probe to reveal hidden surface properties of metals | 06.06.2017 10:00 |
Alexey Belyanin | Optics and plasmonics of Dirac and Weyl fermions | 02.06.2017 10:00 |
František Slanina | Localization of eigenvectors on random graphs | 30.05.2017 15:00 |
Rubén Pérez | Tailoring graphene electronic, chemical and mechanical properties: interaction with metals, Moire Patterns and the role of defects | 30.05.2017 10:00 |
Seminář oddělení materiálové analýzy | 25.05.2017 10:00 | |
Constantinos Skordis | The CoGraDS project: Cosmology, Gravity and the Dark Sector of the Universe | 23.05.2017 14:00 |
Oleksandr Buchnev | Tunable hybrid liquid crystal metamaterials for photonic applications | 23.05.2017 10:30 |
Nina Podoliak | All-optical method for measuring liquid crystal elastic and dynamic properties | 23.05.2017 10:00 |
Hospodářské noviny, 16.2.2017.
Molekuly lze tvarovat pomocí...
Akademi věd ČR, 14.1.2017.
Světově unikátní mikrovlnný plazmový...
TV Noe, 9.2.2018.
Co se děje nad našimi hlavami? Co je kosmické...
Český rozhlas Radiožurnál, 28.1.2018.
Co se děje s buňkou, když...