Map | SEM-EDS analysis |
SAMPLE | 297 | |||
Object: | bead | Part of object: | corroded layer | |
Sample colour: | secondary brown-black | Transparency of matrix: | secondary opaque | |
Object description: | G-bead ribbed | |||
LOCATION | ||||
Site: | Tetín - at St. John Nepomuk Church | |||
Cadastre: | Tetín u Berouna | District: | Beroun | |
Region: | Bohemia | Country: | Czech Republic | |
DATING | ||||
Absolute data from: | 900 to: 1000 | |||
Time period from: | Early Medieval to: Early Medieval | |||
FINDING | ||||
Site type: | hillfort - cemetery | Find context: | grave 1 | |
Excavated by: | Axamit, J. | Date: | before 1914 | |
DEPOSITION | Národní muzeum Praha | |||
Inv./Reg. No.: | 46.996-b | Samples provided by: | Košta, J. | |
Note: | W1, analysis of weathering | |||
SITE BIBLIOGRAPHY | ||||
ANALYSES BIBLIOGRAPHY | ||||
Košta, J. - Tomková, K. - Hulínský, V. - Zavřel, J. 2011: G-korály v raně středověkých náhrdelnících z Čech v kontextu evropské sklářské produkce přelomu 9. a 10. století, Archeologické rozhledy 63, 586-607. |