Map | SEM-EDS analysis |
SAMPLE | 249 | |||
Object: | bead | Part of object: | matrix | |
Sample colour: | green | Transparency of matrix: | translucent | |
Object description: | ribbed olive | |||
LOCATION | ||||
Site: | Kouřim - Stará Kouřim | |||
Cadastre: | Kouřim | District: | Kolín | |
Region: | Bohemia | Country: | Czech Republic | |
DATING | ||||
Absolute data from: | 900 to: 950 | |||
Time period from: | Early Medieval to: Early Medieval | |||
FINDING | ||||
Site type: | hillfort - cemetery | Find context: | grave 96b | |
Excavated by: | Šolle, M. | Date: | 1957 | |
DEPOSITION | Národní muzeum Praha | |||
Inv./Reg. No.: | 118639 | Samples provided by: | Košta, J. | |
Note: | ||||
SITE BIBLIOGRAPHY | ||||
Šolle, M. 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha. | ||||
ANALYSES BIBLIOGRAPHY | ||||
Košta, J. - Tomková, K. 2011: Olivovité korálky v raně středověkých Čechách a jejich postavení ve středoevropském kontextu, památky archeologické 102, 307-354. |