Map | SEM-EDS analysis |
SAMPLE | 185 | |||
Object: | bead | Part of object: | matrix | |
Sample colour: | blue | Transparency of matrix: | translucent | |
Object description: | segmented | |||
LOCATION | ||||
Site: | Hradčany (Praha 1 a 6) - Courtyard II | |||
Cadastre: | Praha-Hradčany | District: | Hlavní město Praha | |
Region: | Bohemia | Country: | Czech Republic | |
DATING | ||||
Absolute data from: | 900 to: 1200 | |||
Time period from: | Early Medieval to: Early Medieval | |||
FINDING | ||||
Site type: | hillfort - cemetery | Find context: | grave 8 | |
Excavated by: | Borkovský, I. | Date: | 1930 | |
DEPOSITION | Archeologický ústav AV ČR Praha | |||
Inv./Reg. No.: | PH8/(1) 2166 | Samples provided by: | Tomková, K. | |
Note: | 2 segments; dbPH: 1 | |||
SITE BIBLIOGRAPHY | ||||
ANALYSES BIBLIOGRAPHY | ||||
Černá, E. – Tomková, K. – Hulínský, V. – Cílová, Z. 2005: Raně středověké skleněné korálky z Pražského hradu a jeho předpolí – typologická a chemická klasifikace nálezů – Frühmittelalterliche Glasperlen von der Prager Burg und ihren Vorfeldern – typologische Bestimmung und chemische Analyse der Funde. In: Tomková, K. (ed.): Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích, díl I.1, Castrum Pragense 7, 333-358. |