Věda a výzkum, 3.4.2018.
Jak se dívá člen Vědecké rady Evropské...
Miroslav Myška | Studium násobných partonových srážek v experimentu ATLAS | 01.06.2012 13:30 |
Victor V. Kukhtin | JINR participation in ATLAS upgrade | 17.05.2012 15:00 |
Oldřich Kepka, Martin Zeman | Měření účinného průřezu produkce WW v experimentu ATLAS | 27.04.2012 13:30 |
Irinel Caprini | Novel perturbation expansions in QCD and applications: a conformal mapping approach | 26.04.2012 15:00 |
Jakub Cúth | Metoda unfoldingu v analýze nábojové asymetrie páru top kvarků | 13.04.2012 14:10 |
Roman Lysák | Nábojová asymetria v produkcii páru top kvarkov v experimente ATLAS | 13.04.2012 13:30 |
Jaroslav Bielčík | Produkce těžkých kvarků v jaderných srážkách | 23.03.2012 13:30 |
Herve Grabas | Frontier technologies in picosecond timing | 24.02.2012 10:30 |
Lucia Baťková | Kalibrace určení náboje b-jetů pomocí dijetových případů v experimentu ATLAS | 09.12.2011 13:30 |
Vojtěch Kundrát | Experiment TOTEM - Měření elastického a totálního účinného průřezu při energii 7 TeV | 11.11.2011 13:30 |
Věda a výzkum, 3.4.2018.
Jak se dívá člen Vědecké rady Evropské...
Nakladatelství ACADEMIA, 26.3.2018.
Publikace „Paměti kosmika...
21.STOLETÍ, 23.3.2018.
Použití proton-borové jaderné reakce ke...
Hospodářské noviny, 21.3.2018.
Letos v létě bude do finálního...