Prague Daily Monitor, 6.3.2018.
Czech astronomer Martin Masek...
Linka | Location | Místnost | ||
---|---|---|---|---|
Petr Ashcheulov | 2544 | ashcheulov@fzu.cz | S | 32 |
Jaroslav Čapek | 2604 | capekj@fzu.cz | S | 22 |
Marina Davydova | 2634 | davydova@fzu.cz | S | 28 |
Ondřej Ekrt | 2604 | ekrt@fzu.cz | S | 22 |
František Fendrych | 2646 | fendrych@fzu.cz | S | 33 |
Luděk Heller | 3351, 3341, 2428 | heller@fzu.cz | S | 566, 564 |
Vítězslav Knotek | 2631 | knotek@fzu.cz | S | 35 |
Jaromír Kopeček | 2899, 2371 | kopecek@fzu.cz | S | O 236, O 129 |
Jiří Kubásek | 2896 | kubasek@fzu.cz | S | 35 |
Pavel Lejček | 2167 | lejcekp@fzu.cz | S | 24 |
Přemysl Málek | 2604 | malekp@fzu.cz | S | 22 |
Vincent Mortet | 2544 | mortetv@fzu.cz | S | 32 |
Václav Paidar | 2147 | paidar@fzu.cz | S | 42 |
Jan Pilch | 2428 | pilch@fzu.cz | S | 593 |
Filip Průša | 2631 | prusaf@fzu.cz | S | 35 |
Jan Racek | 2361 | racek@fzu.cz | S | 591 |
Veronika Renčiuková | 2896, 2631 | renciukova@fzu.cz | S | 35 |
Sneha Manjaree Samal | 2427 | samal@fzu.cz | S | 592 |
Petr Šittner | 2657 | sittner@fzu.cz | S | 197 |
Ivo Stachiv | 2427 | stachiv@fzu.cz | S | 592 |
David Vokoun | 2427 | vokoun@fzu.cz | S | 592 |
Linka | Location | Místnost | ||
---|---|---|---|---|
Eduardo Alarcón Tarquino | 2361 | alarcon@fzu.cz | S | 591 |
Lucie Drbohlavová | 2877 | drbohlavova@fzu.cz | S | 26 |
Pavel Hozák | 2646 | hozak@fzu.cz | S | 33 |
Lukáš Kadeřávek | 2427 | kaderavek@fzu.cz | S | 592 |
Pejman Shayanfard | 2427 | shayanfard@fzu.cz | S | 592 |
Ondřej Tyc | 2428 | tyc@fzu.cz | S | 593 |
Linka | Location | Místnost | ||
---|---|---|---|---|
Kristína Bartha | 2896 | vaclavova@fzu.cz | S | 35 |
Yuchen Chen | 2428 | yuchen@fzu.cz | S | 593 |
Martin Crhán | 2717 | crhan@fzu.cz | S | 018 |
Darina Dostálová | 2428 | dostalova@fzu.cz | S | 593 |
Martin Dušák | 2732 | dusak@fzu.cz | S | O 234 |
Drahomír Dvorský | 2631 | dvorsky@fzu.cz | S | 35 |
Michaela Fousová | 2896 | fousova@fzu.cz | S | 35 |
Stanislav Habr | 2617 | habr@fzu.cz | S | 23 |
Antoine Jury | 2361 | jury@fzu.cz | S | 591 |
Ladislav Klimša | 2732, 2371 | klimsa@fzu.cz | S | O 234, O 129 |
Miroslav Lamač | 2428 | lamac@fzu.cz | S | 593 |
Orsolya Molnárová | 2631 | molnarova@fzu.cz | S | 35 |
Jan Pinc | 2631 | pinc@fzu.cz | S | 35 |
Silvia Sedláková | 2428 | ignacova@fzu.cz | S | 593 |
Andrew Taylor | 2634 | taylor@fzu.cz | S | 28 |
Gabriela Urbanová | 2950, 2778, 2873 | urbang@fzu.cz | S | 21, 034, 037 |
Linka | Location | Místnost | ||
---|---|---|---|---|
Marcela Boháčková | 2613 | bohacekm@fzu.cz | S | 196 |
Linka | Location | Místnost | ||
---|---|---|---|---|
Nicolas Lambert | 2877 | lambert@fzu.cz | S | 26 |
* Hovering the mouse over the phone extension, entire phone number will be displayed. Hovering the mouse over the site location, entire location name will be displayed.
Location:
C - Cukrovarnická
S - Slovanka
SLO - Společná laboratoř optiky Olomouc
MFF - MFF UK Troja
UTIA - Ústav teorie informace a automatizace
UFCH - Ústav fyzikální chemie
UFP - Ústav fyziky plazmatu
UI - Ústav informatiky
BH - Dolní Břežany (HiLASE)
BE - Dolní Břežany (ELI)
- - other
Phone prefix:
S, UTIA, UFCH, UFP, UI, BE - (+420) 266 05 xxxx
C - (+420) 220 318 xxx
SLO - (+420) 585 63 xxxx
MFF - (+420) 951 55 xxxx
BH - (+420) 314 00 77 xx
Prague Daily Monitor, 6.3.2018.
Czech astronomer Martin Masek...
FLEET.ORG, 19.8.2017.
There is considerable excitement about...
The Czech Academy of Sciences, 9.8.2017.
Over the past few...
Prague Daily Monitor, 9.6.2017.
A world-unique laser system has...