Studio ČT24, 2.7.2018.
Reportáž České televize ze zahájení...
V. Korokin & P. Holba | Charakterizace fází se strukturou apatitu a použití termické analýzy | 17.09.2015 10:30 |
E. Hulicius, A. Hospodková, J. Vyskočil, M. Zíková | Informace o 16. EW MOVPE konferenci | 01.07.2015 10:00 |
Pavel Středa | Scattering matrix approach to the anomalous Hall effect | 11.03.2015 10:00 |
Jiří J. Mareš | The Concept of Temperature – Critical Analysis | 10.09.2014 14:00 |
Zdeněk Regner | Prostorové soustavy minimálních ploch | 04.06.2014 10:00 |
Lucia Nasi | Transmission electron microscopy study of semiconductor nanowires and nanostructured materials | 28.05.2014 10:00 |
Lothar Ley | Colloquium Cukrovarnická | 24.10.2012 10:00 |
Prof. Eli Kapon | Site - and Heterostructure - Controlled Quantum Dot Systems for Nanophotonic Applications | 13.06.2012 10:00 |
Jiří J. Mareš | Využití Thompsonova-Lampardova teorému při měření specifických odporů | 25.04.2012 10:00 |
Pavel Středa | Spin polarization of Bloch states and Hall currents in zinc-blend semiconductors | 18.04.2012 10:00 |
Studio ČT24, 2.7.2018.
Reportáž České televize ze zahájení...
Česká televize ČT24, 2.7.2018.
Ve výzkumném centru ELI...
Akademi věd ČR, 18.6.2018.
Tým Tomáše Jungwirtha z Fyzikálního...