In this talk, we present an amusing observation that primordial gravitational waves, if ever observed, can be used to bound the hidden field content of the universe. This is because a large number of hidden fields can resum to potentially observable logarithmic runnings for the graviton two-point function in the context of single field inflation, courtesy of a `large N' expansion. This allows one to translate ever more precise bounds on the tensor to scalar consistency relation into bounds on the hidden field content of the universe, with potential implications for phenomenological...
Nacházíte se
Semináře a workshopy oddělení 29
Minulé semináře a workshopy
Alexey Glovnev | Modified teleparallel gravity | 25.10.2018 14:00 |
Lasha Berezhiani | Superfluid Dark Matter | 16.10.2018 14:00 |
Hidehiko Shimada | Towards a tensionless string field theory for six-dimensional (2,0) CFT | 15.10.2018 11:00 |
Katherine Freese | Inflationary Cosmology in Light of Cosmic Microwave Background Data | 08.10.2018 14:00 |
Shun-Pei Miao | Cosmological Coleman-Weinberg Potentials and Inflation | 30.07.2018 14:00 |
Richard Woodard | A Nonlocal Metric Realization of MOND | 27.07.2018 14:00 |
Renato Costa | Singularity free Universe in double field theory | 24.07.2018 14:00 |
Alessandro Drago | What do mergers of neutron stars tell us about nuclear physics? | 17.07.2018 14:00 |
Jarah Evslin | Cosmic Expansion Anomalies as Seen by Baryon Acoustic Oscillations | 12.07.2018 14:00 |
Andreas Albrecht | Einselection and Equilibrium | 27.06.2018 14:00 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »
Oddělení teorie a fenomenologie částic (29)
Krátké zprávy
FZÚ v médiích
ČTK, 16.10.2018.
Čtyři vědci s mimořádnými výsledky, tři mladí...
TYDEN.CZ, 2.10.2018.
Francouz Gérard Mourou, jeden ze tří...
FEEDIT.CZ, 20.9.2018.
Už od roku 2005 se z podnětu Evropské...