Map | SEM-EDS analysis |
SAMPLE | 166 | |||
Object: | window glass | Part of object: | matrix | |
Sample colour: | secondary brown | Transparency of matrix: | secondary opaque | |
Object description: | window glass pane | |||
LOCATION | ||||
Site: | Olomouc - Biskupské nám. 1 | |||
Cadastre: | Olomouc-město | District: | Olomouc | |
Region: | Moravia | Country: | Czech Republic | |
DATING | ||||
Absolute data from: | 1250 to: 1300 | |||
Time period from: | High Medieval to: High Medieval | |||
FINDING | ||||
Site type: | hillfort | Find context: | S 1/95 (S) - c. 193 | |
Excavated by: | Bláha, J. | Date: | 1995 | |
DEPOSITION | Národní památkový ústav Olomouc | |||
Inv./Reg. No.: | č. 130-140 | Samples provided by: | Černá, E. | |
Note: | secondary brown painted | |||
SITE BIBLIOGRAPHY | ||||
ANALYSES BIBLIOGRAPHY | ||||
Bláha, J. 2000: Nálezy vitrají a dutého skla z období raného středověku na lokalitě Olomouc - Biskupské náměstí č. 1, Historické sklo 2, Čelákovice, 79-84. |