Akademie věd České republiky, 28.11.2018.
Unikátní laserové...
Extension | Location | Room | ||
---|---|---|---|---|
Eduardo Alarcón Tarquino | 2361 | alarcon@fzu.cz | S | 591 |
Petr Ashcheulov | 2544 | ashcheulov@fzu.cz | S | 32 |
Jaroslav Čapek | 2604 | capekj@fzu.cz | S | 22 |
Marina Davydova | 2634 | davydova@fzu.cz | S | 28 |
Ondřej Ekrt | 2604 | ekrt@fzu.cz | S | 22 |
František Fendrych | 2646 | fendrych@fzu.cz | S | 33 |
Luděk Heller | 3351, 3341, 2428 | heller@fzu.cz | S | 566, 564 |
Vítězslav Knotek | 2631 | knotek@fzu.cz | S | 35 |
Jaromír Kopeček | 2899, 2371 | kopecek@fzu.cz | S | O 236, O 129 |
Jiří Kubásek | 2896 | kubasek@fzu.cz | S | 35 |
Pavel Lejček | 2167 | lejcekp@fzu.cz | S | 24 |
Orsolya Molnárová | 2631 | molnarova@fzu.cz | S | 35 |
Vincent Mortet | 2544 | mortetv@fzu.cz | S | 32 |
Václav Paidar | 2147 | paidar@fzu.cz | S | 42 |
Jan Pilch | 2428 | pilch@fzu.cz | S | 593 |
Jan Racek | 2361 | racek@fzu.cz | S | 591 |
Sneha Manjaree Samal | 2427 | samal@fzu.cz | S | 592 |
Petr Šittner | 2657 | sittner@fzu.cz | S | 197 |
Ivo Stachiv | 2896, 2631 | stachiv@fzu.cz | S | 35 |
Jan Vlček | 2646 | vlcekj@fzu.cz | S | 33 |
David Vokoun | 2427 | vokoun@fzu.cz | S | 592 |
Extension | Location | Room | ||
---|---|---|---|---|
Yuchen Chen | 2428 | yuchen@fzu.cz | S | 593 |
Lucie Drbohlavová | 2877 | drbohlavova@fzu.cz | S | 26 |
Pavel Hozák | 2646 | hozak@fzu.cz | S | 33 |
Antoine Jury | 2361 | jury@fzu.cz | S | 591 |
Lukáš Kadeřávek | 2427 | kaderavek@fzu.cz | S | 592 |
Nicolas Lambert | 2877 | lambert@fzu.cz | S | 26 |
Jan Pinc | 2631 | pinc@fzu.cz | S | 35 |
Pejman Shayanfard | 2427 | shayanfard@fzu.cz | S | 592 |
Ondřej Tyc | 2428 | tyc@fzu.cz | S | 593 |
Extension | Location | Room | ||
---|---|---|---|---|
Kristína Bartha | 2896 | vaclavova@fzu.cz | S | 35 |
Martin Crhán | 2717 | crhan@fzu.cz | S | 018 |
Darina Dostálová | 2428 | dostalova@fzu.cz | S | 593 |
Martin Dušák | 2732 | dusak@fzu.cz | S | O 234 |
Drahomír Dvorský | 2631 | dvorsky@fzu.cz | S | 35 |
Stanislav Habr | 2617 | habr@fzu.cz | S | 23 |
Ondřej Hák | 2544 | hak@fzu.cz | S | 32 |
Ladislav Klimša | 2732, 2371 | klimsa@fzu.cz | S | O 234, O 129 |
Miroslav Lamač | 2428 | lamac@fzu.cz | S | 593 |
Michaela Roudnická | 2896 | roudnicka@fzu.cz | S | 35 |
Silvia Sedláková | 2428 | ignacova@fzu.cz | S | 593 |
Andrew Taylor | 2634 | taylor@fzu.cz | S | 28 |
Gabriela Urbanová | 2950, 2778, 2873 | urbang@fzu.cz | S | 21, 034, 037 |
Extension | Location | Room | ||
---|---|---|---|---|
Marcela Boháčková | 2613 | bohacekm@fzu.cz | S | 196 |
Extension | Location | Room | ||
---|---|---|---|---|
Nancy Naguib Elewa | 2896 | elewa@fzu.cz | S | 35 |
Stavros Samothrakitis | 2896 | stavros@fzu.cz | S | 35 |
Patrick Kin Man Tung | 2896 | tung@fzu.cz | S | 35 |
* Hovering the mouse over the phone extension, entire phone number will be displayed. Hovering the mouse over the site location, entire location name will be displayed.
Location:
C - Cukrovarnická
S - Slovanka
SLO - Společná laboratoř optiky Olomouc
MFF - MFF UK Troja
UTIA - Ústav teorie informace a automatizace
UFCH - Ústav fyzikální chemie
UFP - Ústav fyziky plazmatu
UI - Ústav informatiky
BH - Dolní Břežany (HiLASE)
BE - Dolní Břežany (ELI)
- - other
Phone prefix:
S, UTIA, UFCH, UFP, UI, BE - (+420) 266 05 xxxx
C - (+420) 220 318 xxx
SLO - (+420) 585 63 xxxx
MFF - (+420) 951 55 xxxx
BH - (+420) 314 00 77 xx
Akademie věd České republiky, 28.11.2018.
Unikátní laserové...
MÚ AV ČR, 26.11.2018.
Záznam přednášky dr. Martina Schnabla z...
Technologické centrum AV ČR, 11.10.2018.
Czech Liaison Office...
Radio Praha in English, 4.5.2018.
Experts from the Institute of...