Věda a výzkum, 14.6.2019.
V úterý 11. června 2019 proběhlo v...
Lukáš Palatinus | Nové přístupy ke strukturní analýze krystalických materiálů rentgenovou a elektronovou difrakcí | 26.05.2010 15:00 |
Václav Vrba | Experiment ATLAS v CERN | 14.04.2010 15:00 |
L. Smrčka, A. Kromka, V. Novák | Optická a elektronová litografie ve FZÚ AV ČR, v. v. i. | 31.03.2010 15:00 |
J. Řídký, J. Lančok, J. Rosa, V. Cháb, K. Winkler, P. Hoefer | Středisko Analýzy Funkčních Materiálů SAFMAT | 16.03.2010 13:00 |
Libor Juha | Unikátní stavy hmoty vytvářené intenzivním rentgenovým zářením | 10.02.2010 15:00 |
Milan Vaněček | Fotovoltaická přeměna sluneční energie | 20.01.2010 15:00 |
Patrick Bruno, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France | Exchange interactions in magnetic systems: From bulk through multilayers to nanostructures (Mach Medal Lecture) | 09.09.2009 15:00 |
Věda a výzkum, 14.6.2019.
V úterý 11. června 2019 proběhlo v...
Akademie věd ČR, 28.5.2019.
Mikroobrábění laserem, vliv...
Česká televize ČT24, 17.5.2019.
Nová metoda vědců z oddělení...
Kosmologická sekce ČAS, 7.5.2019.
Záznam schůzky Kosmologické...