Map | SEM-EDS analysis |
SAMPLE | 104 | |||
Object: | bead | Part of object: | matrix | |
Sample colour: | green-yellow | Transparency of matrix: | translucent | |
Object description: | segmented layered | |||
LOCATION | ||||
Site: | Dolánky - Rubín | |||
Cadastre: | Dolánky u Kaštic | District: | Louny | |
Region: | Bohemia | Country: | Czech Republic | |
DATING | ||||
Absolute data from: | 700 to: 1000 | |||
Time period from: | Early Medieval to: Early Medieval | |||
FINDING | ||||
Site type: | hillfort | Find context: | undetermined | |
Excavated by: | Steiner, F. | Date: | 1898-1915 | |
DEPOSITION | Oblastní muzeum Chomutov | |||
Inv./Reg. No.: | i.č. 5640 | Samples provided by: | Černá, E. | |
Note: | 3 segments; D5 glass 1 - translucent green-yellow, glass 2 - opaque white; weathering - no analysis | |||
SITE BIBLIOGRAPHY | ||||
ANALYSES BIBLIOGRAPHY | ||||
Černá, E. - Hulínský, V. - Gedeon, O. 2001: Výpověď mikroanalýz vzorků skel z raného středověku, Archeologické rozhledy 53, 59-89, |