Audit této prezentace z měsíce června 2009 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 14906 | Počet návštěvníků: | 13603 | Počet unikátních IP adres: | 13163 | Počet zobrazených stránek: | 40543 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://webmail.isibrno.cz/ | 828 | 2,042
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 807 | 1,990
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 744 | 1,835
| |
4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 515 | 1,270
| |
5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 467 | 1,152
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monTB.php | 466 | 1,149
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 412 | 1,016
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 363 | 0,895
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 311 | 0,767
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 275 | 0,678
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php | 247 | 0,609
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php?print=1 | 243 | 0,599
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monfirefox.php | 228 | 0,562
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalostiAll.php | 222 | 0,548
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 194 | 0,479
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monwikipedia.php | 182 | 0,449
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php | 176 | 0,434
| |
|
18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 161 | 0,397
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 150 | 0,370
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrent.php | 150 | 0,370
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 562 | ? | 3,770
| 2 | 619 | ? | 4,153
| 3 | 531 | ? | 3,562
| 4 | 578 | ? | 3,878
| 5 | 515 | ? | 3,455
| 6 | 379 | ? | 2,543
| 7 | 444 | ? | 2,979
| 8 | 581 | 562,000 | 3,898
| 9 | 557 | 619,000 | 3,737
| 10 | 549 | 531,000 | 3,683
| 11 | 560 | 578,000 | 3,757
| 12 | 485 | 515,000 | 3,254
| 13 | 325 | 379,000 | 2,180
| 14 | 374 | 444,000 | 2,509
| 15 | 512 | 571,500 | 3,435
| 16 | 559 | 588,000 | 3,750
| 17 | 518 | 540,000 | 3,475
| 18 | 479 | 569,000 | 3,213
| 19 | 492 | 500,000 | 3,301
| 20 | 390 | 352,000 | 2,616
| 21 | 419 | 409,000 | 2,811
| 22 | 638 | 551,667 | 4,280
| 23 | 547 | 578,333 | 3,670
| 24 | 521 | 532,667 | 3,495
| 25 | 470 | 539,000 | 3,153
| 26 | 460 | 497,333 | 3,086
| 27 | 360 | 364,667 | 2,415
| 28 | 399 | 412,333 | 2,677
| 29 | 547 | 577,000 | 3,670
| 30 | 536 | 554,333 | 3,596 | Celkem: 14906 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 492 | ? | 3,617
| 2 | 566 | ? | 4,161
| 3 | 475 | ? | 3,492
| 4 | 527 | ? | 3,874
| 5 | 464 | ? | 3,411
| 6 | 366 | ? | 2,691
| 7 | 417 | ? | 3,066
| 8 | 510 | 492,000 | 3,749
| 9 | 505 | 566,000 | 3,712
| 10 | 475 | 475,000 | 3,492
| 11 | 491 | 527,000 | 3,609
| 12 | 432 | 464,000 | 3,176
| 13 | 307 | 366,000 | 2,257
| 14 | 346 | 417,000 | 2,544
| 15 | 451 | 501,000 | 3,315
| 16 | 515 | 535,500 | 3,786
| 17 | 444 | 475,000 | 3,264
| 18 | 430 | 509,000 | 3,161
| 19 | 447 | 448,000 | 3,286
| 20 | 375 | 336,500 | 2,757
| 21 | 399 | 381,500 | 2,933
| 22 | 595 | 484,333 | 4,374
| 23 | 525 | 528,667 | 3,859
| 24 | 488 | 464,667 | 3,587
| 25 | 442 | 482,667 | 3,249
| 26 | 434 | 447,667 | 3,190
| 27 | 330 | 349,333 | 2,426
| 28 | 371 | 387,333 | 2,727
| 29 | 493 | 518,667 | 3,624
| 30 | 491 | 515,000 | 3,609 | Celkem: 27206 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 479 | ? | 3,639
| 2 | 543 | ? | 4,125
| 3 | 462 | ? | 3,510
| 4 | 506 | ? | 3,844
| 5 | 451 | ? | 3,426
| 6 | 357 | ? | 2,712
| 7 | 403 | ? | 3,062
| 8 | 489 | 479,000 | 3,715
| 9 | 487 | 543,000 | 3,700
| 10 | 459 | 462,000 | 3,487
| 11 | 481 | 506,000 | 3,654
| 12 | 424 | 451,000 | 3,221
| 13 | 299 | 357,000 | 2,272
| 14 | 343 | 403,000 | 2,606
| 15 | 432 | 484,000 | 3,282
| 16 | 497 | 515,000 | 3,776
| 17 | 425 | 460,500 | 3,229
| 18 | 415 | 493,500 | 3,153
| 19 | 437 | 437,500 | 3,320
| 20 | 366 | 328,000 | 2,781
| 21 | 387 | 373,000 | 2,940
| 22 | 568 | 466,667 | 4,315
| 23 | 511 | 509,000 | 3,882
| 24 | 471 | 448,667 | 3,578
| 25 | 428 | 467,333 | 3,252
| 26 | 411 | 437,333 | 3,122
| 27 | 316 | 340,667 | 2,401
| 28 | 364 | 377,667 | 2,765
| 29 | 480 | 496,333 | 3,647
| 30 | 472 | 498,333 | 3,586 | Celkem: 26326 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 1553 | ? | 3,831
| 2 | 1767 | ? | 4,358
| 3 | 1748 | ? | 4,311
| 4 | 1311 | ? | 3,234
| 5 | 1373 | ? | 3,387
| 6 | 642 | ? | 1,584
| 7 | 866 | ? | 2,136
| 8 | 2378 | 1 553,000 | 5,865
| 9 | 2058 | 1 767,000 | 5,076
| 10 | 1583 | 1 748,000 | 3,904
| 11 | 1599 | 1 311,000 | 3,944
| 12 | 1259 | 1 373,000 | 3,105
| 13 | 588 | 642,000 | 1,450
| 14 | 644 | 866,000 | 1,588
| 15 | 1475 | 1 965,500 | 3,638
| 16 | 1488 | 1 912,500 | 3,670
| 17 | 1679 | 1 665,500 | 4,141
| 18 | 1246 | 1 455,000 | 3,073
| 19 | 1235 | 1 316,000 | 3,046
| 20 | 751 | 615,000 | 1,852
| 21 | 719 | 755,000 | 1,773
| 22 | 1874 | 1 802,000 | 4,622
| 23 | 1669 | 1 771,000 | 4,117
| 24 | 1353 | 1 670,000 | 3,337
| 25 | 1163 | 1 385,333 | 2,869
| 26 | 1337 | 1 289,000 | 3,298
| 27 | 900 | 660,333 | 2,220
| 28 | 741 | 743,000 | 1,828
| 29 | 1680 | 1 909,000 | 4,144
| 30 | 1864 | 1 738,333 | 4,598 | Celkem: 81086 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 89.103.132.17 | 89.103.132.17 | 106 | 2 | 195.178.70.73 | sarka.isibrno.cz | 96 | 3 | 195.178.70.104 | d603.isibrno.cz | 81 | 4 | 89.176.190.58 | rb5bk58.net.upc.cz | 80 | 5 | 95.105.154.17 | dial-95-105-154-17-orange.orange.sk | 72 | 6 | 84.244.72.36 | 84.244.72.36 | 67 | 7 | 195.178.70.47 | anaconda.isibrno.cz | 64 | 8 | 90.183.57.98 | mpr1.caplan.cz | 60 | 9 | 195.178.70.203 | sklar.isibrno.cz | 57 | 10 | 195.178.71.118 | nb118.isibrno.cz | 55 | 11 | 195.178.70.248 | oliver.isibrno.cz | 54 | 12 | 88.100.0.74 | 74.0.broadband5.iol.cz | 52 | 13 | 147.231.206.109 | pc109.iabrno.cz | 48 | 14 | 85.132.230.216 | 85-132-230-216-eth4-gwfm3-user.802.cz | 42 | 15 | 88.102.10.119 | 119.10.broadband7.iol.cz | 39 | 16 | 194.149.108.6 | 194.149.108.6.adsl.nextra.cz | 38 | 17 | 88.101.35.13 | 13.35.broadband6.iol.cz | 38 | 18 | 193.86.31.69 | 193.86.31.69 | 36 | 19 | 195.178.70.82 | mrb530.isibrno.cz | 35 | 20 | 89.29.99.33 | ip-89-29-99-33.customer.poda.cz | 34 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 9816 | 65,862
| |
2 | Generická doména .com | 555 | 3,724
| 3 | Generická doména .net | 512 | 3,435
| 4 | Slovensko | 381 | 2,556
| 5 | Německo | 51 | 0,342
| 6 | Generická doména .org | 25 | 0,168
| 7 | Velká Británie | 22 | 0,148
| 8 | Polsko | 19 | 0,127
| 9 | Generická doména .arpa | 17 | 0,114
| 10 | Generická doména .edu | 15 | 0,101
| 11 | Indie | 15 | 0,101
| 12 | Evropská unie | 14 | 0,094
| 13 | Itálie | 14 | 0,094
| 14 | Rakousko | 14 | 0,094
| 15 | Brazílie | 12 | 0,081
| 16 | Japonsko | 11 | 0,074
| 17 | Nizozemí | 11 | 0,074
| 18 | Generická doména .info | 9 | 0,060
| 19 | Irsko | 9 | 0,060
| 20 | Maďarsko | 9 | 0,060
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 10416 | 69,972
| |
2 | Generické domény | 1142 | 7,672
| 3 | Asie | 43 | 0,289
| 4 | Jižní Amerika | 23 | 0,155
| 5 | Afrika | 9 | 0,060
| 6 | Austrálie a Oceánie | 9 | 0,060
| 7 | Severní Amerika | 9 | 0,060 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 2682 | 18,074
| 2 | http://www.isibrno.cz/ | 222 | 1,496
| 3 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 190 | 1,280
| 4 | http://search.live.com/results.aspx?q=monitorovani | 153 | 1,031
| 5 | http://search.seznam.cz/?q=telefonn%C3%AD %C4%8D%C3%ADsla hled%C3%A1n%C3%AD&mod=f&sug=1 | 116 | 0,782
| 6 | http://search.live.com/results.aspx?q=souhrn | 82 | 0,553
| 7 | http://search.live.com/results.aspx?q=udalosti | 69 | 0,465
| 8 | http://search.live.com/results.aspx?q=sport | 60 | 0,404
| 9 | http://web.o2.cz/ | 42 | 0,283
| 10 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 41 | 0,276
| 11 | http://search.live.com/results.aspx?q=archiv | 37 | 0,249
| 12 | http://search.live.com/results.aspx?q=kultura | 36 | 0,243
| 13 | http://search.live.com/results.aspx?q=isibrno | 29 | 0,195
| 14 | http://search.seznam.cz/?q=mafia 2 torrent&mod=f&sug=1 | 25 | 0,168
| 15 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5183&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 21 | 0,142
| 16 | http://search.seznam.cz/?q=jak napsat odvol%C3%A1n%C3%AD&mod=f&sug=1 | 20 | 0,135
| 17 | http://search.seznam.cz/?q=slovensk%C3%BD telefonn%C3%AD seznam&mod=f&sug=1 | 18 | 0,121
| 18 | http://search.live.com/results.aspx?q=firefox | 16 | 0,108
| 19 | http://search.live.com/results.aspx?q=cestovani | 15 | 0,101
| 20 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=1&Nerolovat=1 | 13 | 0,088
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | MS Internet Explorer pro Windows | 7963 | 53,421
| 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 5676 | 38,079
| 3 | Opera | 680 | 4,562
| 4 | WebKit/KHTML a odvozené | 475 | 3,187
| 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 77 | 0,517
| 6 | Roboty - Stahovače webů | 30 | 0,201
| 7 | Blazer | 2 | 0,013
| 8 | MS Internet Explorer Mobile | 1 | 0,007
| 9 | NetFront | 1 | 0,007
| 10 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 1 | 0,007 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 13913 | 93,338
| 2 | Neurčené či neurčitelné OS | 666 | 4,468
| 3 | UNIX a odvozené | 212 | 1,422
| 4 | Apple Mac | 105 | 0,704
| 5 | Mobilní zařízení | 8 | 0,054
| 6 | Skryté prohlížečem | 2 | 0,013 |
Stránka aktualizována: 3. 07. 2009, 09:19 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|