Audit této prezentace z měsíce února 2008 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 17343 | Počet návštěvníků: | 15751 | Počet unikátních IP adres: | 15177 | Počet zobrazených stránek: | 36935 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 1622 | 4,391
| |
|
2 | http://webmail.isibrno.cz/ | 608 | 1,646
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 590 | 1,597
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/sluzby.php | 551 | 1,492
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 510 | 1,381
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrent.php | 502 | 1,359
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/admin.php | 450 | 1,218
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 449 | 1,216
| |
9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=200 | 440 | 1,191
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 430 | 1,164
| |
11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 372 | 1,007
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 369 | 0,999
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 343 | 0,929
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 329 | 0,891
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monwikipedia.php | 262 | 0,709
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=500 | 254 | 0,688
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 248 | 0,671
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monvedaAll.php | 241 | 0,652
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalostiAll.php | 237 | 0,642
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php | 228 | 0,617
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 661 | ? | 3,811
| 2 | 572 | ? | 3,298
| 3 | 529 | ? | 3,050
| 4 | 685 | ? | 3,950
| 5 | 698 | ? | 4,025
| 6 | 654 | ? | 3,771
| 7 | 612 | ? | 3,529
| 8 | 585 | 661,000 | 3,373
| 9 | 485 | 572,000 | 2,797
| 10 | 488 | 529,000 | 2,814
| 11 | 656 | 685,000 | 3,783
| 12 | 686 | 698,000 | 3,955
| 13 | 687 | 654,000 | 3,961
| 14 | 676 | 612,000 | 3,898
| 15 | 695 | 623,000 | 4,007
| 16 | 502 | 528,500 | 2,895
| 17 | 540 | 508,500 | 3,114
| 18 | 663 | 670,500 | 3,823
| 19 | 625 | 692,000 | 3,604
| 20 | 665 | 670,500 | 3,834
| 21 | 581 | 644,000 | 3,350
| 22 | 616 | 647,000 | 3,552
| 23 | 390 | 519,667 | 2,249
| 24 | 472 | 519,000 | 2,722
| 25 | 601 | 668,000 | 3,465
| 26 | 593 | 669,667 | 3,419
| 27 | 605 | 668,667 | 3,488
| 28 | 572 | 623,000 | 3,298
| 29 | 549 | 632,000 | 3,166 | Celkem: 17343 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 589 | ? | 3,739
| 2 | 543 | ? | 3,447
| 3 | 497 | ? | 3,155
| 4 | 626 | ? | 3,974
| 5 | 629 | ? | 3,993
| 6 | 584 | ? | 3,708
| 7 | 539 | ? | 3,422
| 8 | 526 | 589,000 | 3,339
| 9 | 461 | 543,000 | 2,927
| 10 | 458 | 497,000 | 2,908
| 11 | 598 | 626,000 | 3,797
| 12 | 606 | 629,000 | 3,847
| 13 | 615 | 584,000 | 3,905
| 14 | 608 | 539,000 | 3,860
| 15 | 623 | 557,500 | 3,955
| 16 | 472 | 502,000 | 2,997
| 17 | 486 | 477,500 | 3,086
| 18 | 606 | 612,000 | 3,847
| 19 | 555 | 617,500 | 3,524
| 20 | 606 | 599,500 | 3,847
| 21 | 546 | 573,500 | 3,466
| 22 | 555 | 579,333 | 3,524
| 23 | 368 | 492,000 | 2,336
| 24 | 445 | 480,333 | 2,825
| 25 | 546 | 610,000 | 3,466
| 26 | 537 | 596,667 | 3,409
| 27 | 541 | 601,667 | 3,435
| 28 | 507 | 564,333 | 3,219
| 29 | 479 | 568,000 | 3,041 | Celkem: 31502 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 568 | ? | 3,743
| 2 | 523 | ? | 3,446
| 3 | 480 | ? | 3,163
| 4 | 614 | ? | 4,046
| 5 | 594 | ? | 3,914
| 6 | 564 | ? | 3,716
| 7 | 527 | ? | 3,472
| 8 | 511 | 568,000 | 3,367
| 9 | 450 | 523,000 | 2,965
| 10 | 447 | 480,000 | 2,945
| 11 | 570 | 614,000 | 3,756
| 12 | 575 | 594,000 | 3,789
| 13 | 592 | 564,000 | 3,901
| 14 | 580 | 527,000 | 3,822
| 15 | 588 | 539,500 | 3,874
| 16 | 455 | 486,500 | 2,998
| 17 | 469 | 463,500 | 3,090
| 18 | 572 | 592,000 | 3,769
| 19 | 542 | 584,500 | 3,571
| 20 | 584 | 578,000 | 3,848
| 21 | 522 | 553,500 | 3,439
| 22 | 532 | 555,667 | 3,505
| 23 | 353 | 476,000 | 2,326
| 24 | 426 | 465,333 | 2,807
| 25 | 527 | 585,333 | 3,472
| 26 | 518 | 570,333 | 3,413
| 27 | 528 | 580,000 | 3,479
| 28 | 486 | 543,000 | 3,202
| 29 | 480 | 543,667 | 3,163 | Celkem: 30354 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 1604 | ? | 4,343
| 2 | 1037 | ? | 2,808
| 3 | 862 | ? | 2,334
| 4 | 1510 | ? | 4,088
| 5 | 1448 | ? | 3,920
| 6 | 1517 | ? | 4,107
| 7 | 1400 | ? | 3,790
| 8 | 1372 | 1 604,000 | 3,715
| 9 | 874 | 1 037,000 | 2,366
| 10 | 934 | 862,000 | 2,529
| 11 | 1564 | 1 510,000 | 4,234
| 12 | 1696 | 1 448,000 | 4,592
| 13 | 1731 | 1 517,000 | 4,687
| 14 | 1436 | 1 400,000 | 3,888
| 15 | 1524 | 1 488,000 | 4,126
| 16 | 964 | 955,500 | 2,610
| 17 | 904 | 898,000 | 2,448
| 18 | 1558 | 1 537,000 | 4,218
| 19 | 1210 | 1 572,000 | 3,276
| 20 | 1252 | 1 624,000 | 3,390
| 21 | 1181 | 1 418,000 | 3,198
| 22 | 1286 | 1 500,000 | 3,482
| 23 | 728 | 958,333 | 1,971
| 24 | 981 | 900,000 | 2,656
| 25 | 1161 | 1 544,000 | 3,143
| 26 | 1175 | 1 451,333 | 3,181
| 27 | 1236 | 1 500,000 | 3,346
| 28 | 1256 | 1 339,000 | 3,401
| 29 | 1534 | 1 394,000 | 4,153 | Celkem: 73870 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 89.176.156.159 | rb5ac159.net.upc.cz | 145 | 2 | 62.168.125.19 | proxy1.roburnet.sk | 108 | 3 | 194.213.222.98 | 194.213.222.98 | 102 | 4 | 84.42.224.212 | rb1a212.net.upc.cz | 84 | 5 | 85.70.27.10 | 10.27.broadband3.iol.cz | 67 | 6 | 89.103.39.232 | ip-89-103-39-232.karneval.cz | 65 | 7 | 195.178.71.69 | nb069.isibrno.cz | 59 | 8 | 77.75.72.154 | screenshot1.seznam.cz | 57 | 9 | 147.231.206.3 | ps.iabrno.cz | 46 | 10 | 195.178.70.66 | korkos.isibrno.cz | 42 | 11 | 88.101.35.13 | 13.35.broadband6.iol.cz | 41 | 12 | 141.113.85.22 | pr-12-new.emea.daimlerchrysler.com | 41 | 13 | 195.178.70.69 | tana1.isibrno.cz | 39 | 14 | 80.95.102.226 | 226.102.95.80.ip.b26.cz | 38 | 15 | 194.228.235.12 | gov12.gov.cz | 37 | 16 | 89.102.105.167 | ip-89-102-105-167.karneval.cz | 36 | 17 | 195.178.70.122 | napoleon.isibrno.cz | 36 | 18 | 78.157.168.98 | novysvet.silesnet.net | 32 | 19 | 80.242.33.33 | 33-33-242-80.gaya.sk | 31 | 20 | 194.213.41.2 | ns.justice.cz | 30 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 11803 | 68,064
| |
2 | Generická doména .net | 913 | 5,265
| 3 | Slovensko | 876 | 5,052
| 4 | Generická doména .com | 373 | 2,151
| 5 | Německo | 71 | 0,409
| 6 | Velká Británie | 50 | 0,288
| 7 | Generická doména .arpa | 43 | 0,248
| 8 | Generická doména .org | 37 | 0,213
| 9 | Itálie | 35 | 0,202
| 10 | Generická doména .edu | 33 | 0,190
| 11 | Polsko | 30 | 0,173
| 12 | Francie | 27 | 0,156
| 13 | Japonsko | 26 | 0,150
| 14 | Kanada | 24 | 0,138
| 15 | Nizozemí | 22 | 0,127
| 16 | Švýcarsko | 22 | 0,127
| 17 | Dánsko | 20 | 0,115
| 18 | Irsko | 18 | 0,104
| 19 | Belgie | 14 | 0,081
| 20 | Rakousko | 14 | 0,081
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 13088 | 75,518
| |
2 | Generické domény | 1415 | 8,165
| 3 | Asie | 77 | 0,444
| 4 | Severní Amerika | 26 | 0,150
| 5 | Jižní Amerika | 19 | 0,110
| 6 | Afrika | 11 | 0,063
| 7 | Austrálie a Oceánie | 5 | 0,029 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 3333 | 19,335
| 2 | http://www.isibrno.cz/ | 233 | 1,352
| 3 | http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&mod=f&sug=1 | 199 | 1,154
| 4 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 101 | 0,586
| 5 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 81 | 0,470
| 6 | http://search.seznam.cz/?q=inzert expres brno&mod=f&sug=1 | 71 | 0,412
| 7 | http://search.seznam.cz/?q=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&mod=f&sug=1 | 49 | 0,284
| 8 | http://search.seznam.cz/?q=torentspy.com&mod=f&sug=1 | 40 | 0,232
| 9 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=4349&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 39 | 0,226
| 10 | http://www.google.cz/search?hl=cs&q=wikipedia&btnG=Hledat&lr=lang_cs | 33 | 0,191
| 11 | http://web.o2.cz/ | 30 | 0,174
| 12 | Nepředán či blokován | 28 | 0,162
| 13 | http://search.seznam.cz/?q=encyklopedie wikipedia&mod=f&sug=1 | 23 | 0,133
| 14 | http://search.seznam.cz/?q=bittorrent&mod=f&sug=1 | 16 | 0,093
| 15 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=ustav/uvod.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 13 | 0,075
| 16 | http://search.centrum.cz/index.php?charset=utf-8&q=wikipedia encyklopedie&kibitz=1&mt=2&mts=1&sec=mix | 12 | 0,070
| 17 | http://search.seznam.cz/?q=socha krista v brazilsk%C3%A9m rio de janeiru&mod=f&sug=1 | 12 | 0,070
| 18 | http://search.seznam.cz/?q=worms 4 mayhem crack&mod=f&sug=1 | 12 | 0,070
| 19 | http://it.pedf.cuni.cz/ovc/ | 10 | 0,058
| 20 | http://search.centrum.cz/index.php?q=wikipedia encyklopedie&sec=mix&kibitz=1 | 9 | 0,052
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | MS Internet Explorer pro Windows | 8541 | 49,248
| 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 7209 | 41,567
| 3 | Opera | 947 | 5,460
| 4 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 519 | 2,993
| 5 | WebKit/KHTML a odvozené | 111 | 0,640
| 6 | Roboty - Stahovače webů | 9 | 0,052
| 7 | Prohlížeče skrývající vlastní identitu | 3 | 0,017
| 8 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 2 | 0,012
| 9 | MS Internet Explorer/MSN Explorer pro Mac | 1 | 0,006
| 10 | Netscape Navigator | 1 | 0,006 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 16305 | 94,015
| 2 | Neurčené či neurčitelné OS | 545 | 3,142
| 3 | UNIX a odvozené | 341 | 1,966
| 4 | Apple Mac | 146 | 0,842
| 5 | Mobilní zařízení | 4 | 0,023
| 6 | Skryté prohlížečem | 2 | 0,012 |
Stránka aktualizována: 12. 03. 2008, 15:57 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|