Audit této prezentace z měsíce září 2009 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 11966 | Počet návštěvníků: | 10518 | Počet unikátních IP adres: | 10001 | Počet zobrazených stránek: | 40014 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://webmail.isibrno.cz/ | 909 | 2,272
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 755 | 1,887
| |
3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monfirefox.php | 697 | 1,742
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 684 | 1,709
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 673 | 1,682
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 569 | 1,422
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 347 | 0,867
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 307 | 0,767
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monwikipedia.php | 285 | 0,712
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php | 244 | 0,610
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkulturaAll.php?KeyWords=protektor&SearchType=Vyraz | 244 | 0,610
| |
12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 211 | 0,527
| |
13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 202 | 0,505
| |
|
|
|
|
|
|
14 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php | 139 | 0,347
| |
|
15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 125 | 0,312
| |
|
|
16 | http://webmail.brno.cas.cz/ | 117 | 0,292
| |
|
17 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 111 | 0,277
| |
|
|
|
|
|
|
|
18 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php | 101 | 0,252
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport.php | 100 | 0,250
| |
20 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 98 | 0,245
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 390 | ? | 3,259
| 2 | 414 | ? | 3,460
| 3 | 440 | ? | 3,677
| 4 | 430 | ? | 3,594
| 5 | 322 | ? | 2,691
| 6 | 325 | ? | 2,716
| 7 | 438 | ? | 3,660
| 8 | 452 | 390,000 | 3,777
| 9 | 446 | 414,000 | 3,727
| 10 | 422 | 440,000 | 3,527
| 11 | 438 | 430,000 | 3,660
| 12 | 266 | 322,000 | 2,223
| 13 | 350 | 325,000 | 2,925
| 14 | 553 | 438,000 | 4,621
| 15 | 499 | 421,000 | 4,170
| 16 | 453 | 430,000 | 3,786
| 17 | 486 | 431,000 | 4,062
| 18 | 377 | 434,000 | 3,151
| 19 | 261 | 294,000 | 2,181
| 20 | 372 | 337,500 | 3,109
| 21 | 431 | 495,500 | 3,602
| 22 | 442 | 447,000 | 3,694
| 23 | 392 | 437,667 | 3,276
| 24 | 459 | 449,333 | 3,836
| 25 | 402 | 415,000 | 3,360
| 26 | 267 | 283,000 | 2,231
| 27 | 292 | 349,000 | 2,440
| 28 | 315 | 474,000 | 2,632
| 29 | 425 | 464,333 | 3,552
| 30 | 407 | 430,333 | 3,401 | Celkem: 11966 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 361 | ? | 3,432
| 2 | 380 | ? | 3,613
| 3 | 414 | ? | 3,936
| 4 | 405 | ? | 3,851
| 5 | 303 | ? | 2,881
| 6 | 309 | ? | 2,938
| 7 | 379 | ? | 3,603
| 8 | 370 | 361,000 | 3,518
| 9 | 382 | 380,000 | 3,632
| 10 | 359 | 414,000 | 3,413
| 11 | 348 | 405,000 | 3,309
| 12 | 256 | 303,000 | 2,434
| 13 | 329 | 309,000 | 3,128
| 14 | 473 | 379,000 | 4,497
| 15 | 413 | 365,500 | 3,927
| 16 | 392 | 381,000 | 3,727
| 17 | 416 | 386,500 | 3,955
| 18 | 350 | 376,500 | 3,328
| 19 | 256 | 279,500 | 2,434
| 20 | 351 | 319,000 | 3,337
| 21 | 373 | 426,000 | 3,546
| 22 | 380 | 381,333 | 3,613
| 23 | 345 | 384,667 | 3,280
| 24 | 371 | 396,333 | 3,527
| 25 | 350 | 367,667 | 3,328
| 26 | 221 | 271,667 | 2,101
| 27 | 264 | 329,667 | 2,510
| 28 | 267 | 408,333 | 2,539
| 29 | 366 | 387,667 | 3,480
| 30 | 335 | 373,000 | 3,185 | Celkem: 21036 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 343 | ? | 3,430
| 2 | 365 | ? | 3,650
| 3 | 386 | ? | 3,860
| 4 | 386 | ? | 3,860
| 5 | 286 | ? | 2,860
| 6 | 297 | ? | 2,970
| 7 | 366 | ? | 3,660
| 8 | 350 | 343,000 | 3,500
| 9 | 371 | 365,000 | 3,710
| 10 | 345 | 386,000 | 3,450
| 11 | 334 | 386,000 | 3,340
| 12 | 250 | 286,000 | 2,500
| 13 | 318 | 297,000 | 3,180
| 14 | 448 | 366,000 | 4,480
| 15 | 407 | 346,500 | 4,070
| 16 | 367 | 368,000 | 3,670
| 17 | 393 | 365,500 | 3,930
| 18 | 329 | 360,000 | 3,290
| 19 | 247 | 268,000 | 2,470
| 20 | 334 | 307,500 | 3,340
| 21 | 352 | 407,000 | 3,520
| 22 | 371 | 366,667 | 3,710
| 23 | 322 | 367,667 | 3,220
| 24 | 329 | 374,667 | 3,290
| 25 | 318 | 349,667 | 3,180
| 26 | 209 | 261,000 | 2,090
| 27 | 249 | 316,333 | 2,490
| 28 | 254 | 388,667 | 2,540
| 29 | 355 | 376,000 | 3,550
| 30 | 320 | 353,333 | 3,200 | Celkem: 20002 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 1441 | ? | 3,601
| 2 | 1266 | ? | 3,164
| 3 | 1427 | ? | 3,566
| 4 | 1440 | ? | 3,599
| 5 | 926 | ? | 2,314
| 6 | 709 | ? | 1,772
| 7 | 1658 | ? | 4,144
| 8 | 1771 | 1 441,000 | 4,426
| 9 | 1641 | 1 266,000 | 4,101
| 10 | 1766 | 1 427,000 | 4,413
| 11 | 1523 | 1 440,000 | 3,806
| 12 | 661 | 926,000 | 1,652
| 13 | 785 | 709,000 | 1,962
| 14 | 1792 | 1 658,000 | 4,478
| 15 | 1715 | 1 606,000 | 4,286
| 16 | 1663 | 1 453,500 | 4,156
| 17 | 1547 | 1 596,500 | 3,866
| 18 | 1276 | 1 481,500 | 3,189
| 19 | 591 | 793,500 | 1,477
| 20 | 712 | 747,000 | 1,779
| 21 | 1688 | 1 725,000 | 4,219
| 22 | 1431 | 1 642,333 | 3,576
| 23 | 1771 | 1 523,333 | 4,426
| 24 | 1626 | 1 580,000 | 4,064
| 25 | 1604 | 1 413,000 | 4,009
| 26 | 582 | 726,000 | 1,454
| 27 | 630 | 735,333 | 1,574
| 28 | 577 | 1 712,667 | 1,442
| 29 | 1962 | 1 639,000 | 4,903
| 30 | 1833 | 1 691,667 | 4,581 | Celkem: 80028 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 195.178.70.47 | anaconda.isibrno.cz | 123 | 2 | 89.176.190.58 | rb5bk58.net.upc.cz | 105 | 3 | 77.48.69.1 | gw-skal.ehs.sk | 98 | 4 | 195.178.70.104 | d603.isibrno.cz | 98 | 5 | 89.103.132.17 | ip-89-103-132-17.karneval.cz | 95 | 6 | 193.179.44.120 | klient120.kserver.cz | 88 | 7 | 83.240.106.96 | ip4-83-240-106-96.cust.nbox.cz | 72 | 8 | 84.244.72.36 | 84.244.72.36 | 64 | 9 | 195.178.70.73 | sarka.isibrno.cz | 58 | 10 | 88.102.10.119 | 119.10.broadband7.iol.cz | 58 | 11 | 95.105.172.239 | dial-95-105-172-239-orange.orange.sk | 56 | 12 | 88.103.194.78 | 88.103.194.78 | 56 | 13 | 88.101.35.13 | 13.35.broadband6.iol.cz | 53 | 14 | 195.178.71.118 | nb118.isibrno.cz | 53 | 15 | 195.178.71.122 | nb122.isibrno.cz | 51 | 16 | 193.86.31.69 | 193.86.31.69 | 42 | 17 | 195.178.70.248 | oliver.isibrno.cz | 38 | 18 | 147.231.206.3 | ps.iabrno.cz | 35 | 19 | 88.100.0.74 | 74.0.broadband5.iol.cz | 34 | 20 | 84.21.109.69 | static-cl084021109069.unet.cz | 33 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 8363 | 69,896
| |
2 | Generická doména .com | 617 | 5,157
| 3 | Generická doména .net | 445 | 3,719
| 4 | Slovensko | 307 | 2,566
| 5 | Německo | 25 | 0,209
| 6 | Polsko | 18 | 0,150
| 7 | Rakousko | 16 | 0,134
| 8 | Švýcarsko | 16 | 0,134
| 9 | Velká Británie | 14 | 0,117
| 10 | Generická doména .edu | 13 | 0,109
| 11 | Generická doména .org | 13 | 0,109
| 12 | Nizozemí | 12 | 0,100
| 13 | Francie | 11 | 0,092
| 14 | Generická doména .arpa | 8 | 0,067
| 15 | Indie | 8 | 0,067
| 16 | Generická doména .info | 7 | 0,059
| 17 | Irsko | 7 | 0,059
| 18 | Itálie | 7 | 0,059
| 19 | Rusko | 7 | 0,059
| 20 | Austrálie | 6 | 0,050
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 8832 | 73,846
| |
2 | Generické domény | 1107 | 9,256
| 3 | Asie | 28 | 0,234
| 4 | Austrálie a Oceánie | 8 | 0,067
| 5 | Afrika | 7 | 0,059
| 6 | Severní Amerika | 7 | 0,059
| 7 | Jižní Amerika | 4 | 0,033 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 3523 | 29,660
| 2 | http://www.isibrno.cz/ | 288 | 2,425
| 3 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 139 | 1,170
| 4 | http://search.seznam.cz/?q=telefonn%C3%AD %C4%8D%C3%ADsla hled%C3%A1n%C3%AD&mod=f&sug=1 | 57 | 0,480
| 5 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 43 | 0,362
| 6 | http://search.seznam.cz/?q=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&mod=f&sug=1 | 42 | 0,354
| 7 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5195&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 41 | 0,345
| 8 | http://web.o2.cz/ | 27 | 0,227
| 9 | http://search.seznam.cz/?q=oper%C3%A1to%C5%99i mobiln%C3%ADch telefon%C5%AF&mod=f&sug=1 | 23 | 0,194
| 10 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/news.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 15 | 0,126
| 11 | http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl | 13 | 0,109
| 12 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5183&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 13 | 0,109
| 13 | http://search.seznam.cz/?q=sm%C4%9Brovac%C3%AD %C4%8D%C3%ADsla slovensko&mod=f&sug=1 | 12 | 0,101
| 14 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=1&Nerolovat=1 | 11 | 0,093
| 15 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochlist.php&nalogovan=5195&id_druh_menu=3&Nerolovat=1&list=4076.txt | 11 | 0,093
| 16 | http://search.seznam.cz/?q=janot%C5%AFv bal%C3%AD%C4%8Dek %C3%BAspor&mod=f&sug=1 | 9 | 0,076
| 17 | http://search.seznam.cz/?q=encyklopedie wikipedia&mod=f&sug=1 | 8 | 0,067
| 18 | http://search.seznam.cz/?q=mafia 2 torrent&mod=f&sug=1 | 8 | 0,067
| 19 | http://search.seznam.cz/?q=j%C3%ADzdn%C3%AD %C5%99%C3%A1dy slovensko&mod=f&sug=1 | 7 | 0,059
| 20 | http://search.seznam.cz/?q=map24.cz&mod=f&sug=1 | 6 | 0,051
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | MS Internet Explorer pro Windows | 5493 | 45,905
| 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 4628 | 38,676
| 3 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 712 | 5,950
| 4 | WebKit/KHTML a odvozené | 587 | 4,906
| 5 | Opera | 523 | 4,371
| 6 | Roboty - Stahovače webů | 21 | 0,175
| 7 | Prohlížeče skrývající vlastní identitu | 2 | 0,017 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 11144 | 93,131
| 2 | Neurčené či neurčitelné OS | 513 | 4,287
| 3 | Apple Mac | 176 | 1,471
| 4 | UNIX a odvozené | 129 | 1,078
| 5 | Mobilní zařízení | 3 | 0,025
| 6 | Skryté prohlížečem | 1 | 0,008 |
Stránka aktualizována: 5. 10. 2009, 08:43 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|