Audit této prezentace z měsíce května 2007 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 21528 | Počet návštěvníků: | 19998 | Počet unikátních IP adres: | 19273 | Počet zobrazených stránek: | 45805 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 4673 | 10,202
| |
|
2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 628 | 1,371
| |
3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitor.php | 596 | 1,301
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/sluzby.php | 532 | 1,161
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/cestovani.php | 493 | 1,076
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrent.php | 487 | 1,063
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 457 | 0,998
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 416 | 0,908
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monobchody.php | 398 | 0,869
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 383 | 0,836
| |
11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=100 | 371 | 0,810
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 341 | 0,744
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 307 | 0,670
| |
14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkulturaAll.php?Start=500 | 281 | 0,613
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php | 274 | 0,598
| 16 | http://webmail.isibrno.cz/ | 270 | 0,589
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/hw.php | 247 | 0,539
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 243 | 0,531
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/sport.php | 240 | 0,524
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/search/ | 238 | 0,520
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 673 | ? | 3,126
| 2 | 928 | ? | 4,311
| 3 | 894 | ? | 4,153
| 4 | 722 | ? | 3,354
| 5 | 603 | ? | 2,801
| 6 | 696 | ? | 3,233
| 7 | 789 | ? | 3,665
| 8 | 672 | 673,000 | 3,122
| 9 | 810 | 928,000 | 3,763
| 10 | 754 | 894,000 | 3,502
| 11 | 654 | 722,000 | 3,038
| 12 | 524 | 603,000 | 2,434
| 13 | 603 | 696,000 | 2,801
| 14 | 728 | 789,000 | 3,382
| 15 | 765 | 672,500 | 3,554
| 16 | 708 | 869,000 | 3,289
| 17 | 866 | 824,000 | 4,023
| 18 | 644 | 688,000 | 2,991
| 19 | 441 | 563,500 | 2,048
| 20 | 579 | 649,500 | 2,690
| 21 | 716 | 758,500 | 3,326
| 22 | 681 | 703,333 | 3,163
| 23 | 704 | 815,333 | 3,270
| 24 | 650 | 838,000 | 3,019
| 25 | 589 | 673,333 | 2,736
| 26 | 436 | 522,667 | 2,025
| 27 | 554 | 626,000 | 2,573
| 28 | 803 | 744,333 | 3,730
| 29 | 808 | 706,000 | 3,753
| 30 | 789 | 740,667 | 3,665
| 31 | 745 | 756,667 | 3,461 | Celkem: 21528 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 642 | ? | 3,210
| 2 | 867 | ? | 4,335
| 3 | 858 | ? | 4,290
| 4 | 662 | ? | 3,310
| 5 | 566 | ? | 2,830
| 6 | 652 | ? | 3,260
| 7 | 731 | ? | 3,655
| 8 | 654 | 642,000 | 3,270
| 9 | 748 | 867,000 | 3,740
| 10 | 694 | 858,000 | 3,470
| 11 | 594 | 662,000 | 2,970
| 12 | 492 | 566,000 | 2,460
| 13 | 581 | 652,000 | 2,905
| 14 | 679 | 731,000 | 3,395
| 15 | 695 | 648,000 | 3,475
| 16 | 658 | 807,500 | 3,290
| 17 | 802 | 776,000 | 4,010
| 18 | 584 | 628,000 | 2,920
| 19 | 406 | 529,000 | 2,030
| 20 | 528 | 616,500 | 2,640
| 21 | 659 | 705,000 | 3,295
| 22 | 618 | 663,667 | 3,090
| 23 | 636 | 757,667 | 3,180
| 24 | 592 | 784,667 | 2,960
| 25 | 542 | 613,333 | 2,710
| 26 | 429 | 488,000 | 2,145
| 27 | 531 | 587,000 | 2,655
| 28 | 734 | 689,667 | 3,670
| 29 | 745 | 655,667 | 3,725
| 30 | 734 | 680,667 | 3,670
| 31 | 685 | 696,000 | 3,425 | Celkem: 39996 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 616 | ? | 3,196
| 2 | 824 | ? | 4,275
| 3 | 822 | ? | 4,265
| 4 | 642 | ? | 3,331
| 5 | 546 | ? | 2,833
| 6 | 628 | ? | 3,258
| 7 | 701 | ? | 3,637
| 8 | 629 | 616,000 | 3,264
| 9 | 714 | 824,000 | 3,705
| 10 | 667 | 822,000 | 3,461
| 11 | 570 | 642,000 | 2,958
| 12 | 477 | 546,000 | 2,475
| 13 | 567 | 628,000 | 2,942
| 14 | 655 | 701,000 | 3,399
| 15 | 675 | 622,500 | 3,502
| 16 | 636 | 769,000 | 3,300
| 17 | 774 | 744,500 | 4,016
| 18 | 570 | 606,000 | 2,958
| 19 | 389 | 511,500 | 2,018
| 20 | 505 | 597,500 | 2,620
| 21 | 644 | 678,000 | 3,341
| 22 | 598 | 640,000 | 3,103
| 23 | 602 | 724,667 | 3,124
| 24 | 578 | 754,333 | 2,999
| 25 | 520 | 594,000 | 2,698
| 26 | 411 | 470,667 | 2,133
| 27 | 519 | 566,667 | 2,693
| 28 | 708 | 666,667 | 3,674
| 29 | 725 | 634,000 | 3,762
| 30 | 703 | 650,667 | 3,648
| 31 | 658 | 673,000 | 3,414 | Celkem: 38546 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 1135 | ? | 2,478
| 2 | 2255 | ? | 4,923
| 3 | 1920 | ? | 4,192
| 4 | 1484 | ? | 3,240
| 5 | 999 | ? | 2,181
| 6 | 1234 | ? | 2,694
| 7 | 1669 | ? | 3,644
| 8 | 1255 | 1 135,000 | 2,740
| 9 | 1837 | 2 255,000 | 4,010
| 10 | 1500 | 1 920,000 | 3,275
| 11 | 1121 | 1 484,000 | 2,447
| 12 | 853 | 999,000 | 1,862
| 13 | 1000 | 1 234,000 | 2,183
| 14 | 1628 | 1 669,000 | 3,554
| 15 | 1714 | 1 195,000 | 3,742
| 16 | 1518 | 2 046,000 | 3,314
| 17 | 2035 | 1 710,000 | 4,443
| 18 | 1680 | 1 302,500 | 3,668
| 19 | 830 | 926,000 | 1,812
| 20 | 1078 | 1 117,000 | 2,353
| 21 | 1665 | 1 648,500 | 3,635
| 22 | 1842 | 1 368,000 | 4,021
| 23 | 2019 | 1 870,000 | 4,408
| 24 | 1512 | 1 818,333 | 3,301
| 25 | 1270 | 1 428,333 | 2,773
| 26 | 737 | 894,000 | 1,609
| 27 | 931 | 1 104,000 | 2,033
| 28 | 1818 | 1 654,000 | 3,969
| 29 | 1967 | 1 603,667 | 4,294
| 30 | 1827 | 1 791,333 | 3,989
| 31 | 1472 | 1 682,333 | 3,214 | Celkem: 91610 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 62.245.110.106 | r2au106.net.upc.cz | 182 | 2 | 194.213.222.98 | 194.213.222.98 | 127 | 3 | 82.209.47.98 | 82.209.47.98 | 79 | 4 | 85.70.106.116 | 116.106.broadband3.iol.cz | 52 | 5 | 194.228.235.12 | gov12.gov.cz | 43 | 6 | 81.28.194.66 | 81.28.194.66 | 43 | 7 | 194.213.41.2 | ns.justice.cz | 41 | 8 | 89.102.105.46 | ip-89-102-105-46.karneval.cz | 40 | 9 | 86.49.26.219 | r5s219.net.upc.cz | 38 | 10 | 83.240.1.254 | vino.netbox.cz | 37 | 11 | 141.113.85.22 | pr-12-new.emea.daimlerchrysler.com | 37 | 12 | 137.138.231.20 | na58target.cern.ch | 36 | 13 | 77.48.45.226 | 77.48.45.226 | 34 | 14 | 77.48.21.2 | gennetprostejov.cust.sloane.cz | 34 | 15 | 195.178.71.98 | nb098.isibrno.cz | 34 | 16 | 86.61.177.82 | cl086061177082.unet.cz | 32 | 17 | 82.99.161.84 | 82.99.161.84 | 31 | 18 | 212.8.174.135 | px1.myinbev.com | 30 | 19 | 80.188.127.10 | 80.188.127.10 | 30 | 20 | 217.31.50.44 | lukes.bind.ignum.cz | 29 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 14988 | 69,627
| |
2 | Generická doména .net | 1083 | 5,031
| 3 | Slovensko | 625 | 2,903
| 4 | Generická doména .com | 358 | 1,663
| 5 | Německo | 87 | 0,404
| 6 | Polsko | 61 | 0,283
| 7 | Švýcarsko | 60 | 0,279
| 8 | Velká Británie | 44 | 0,204
| 9 | Generická doména .arpa | 43 | 0,200
| 10 | Generická doména .org | 43 | 0,200
| 11 | Generická doména .edu | 38 | 0,177
| 12 | Itálie | 37 | 0,172
| 13 | Austrálie | 32 | 0,149
| 14 | Japonsko | 28 | 0,130
| 15 | Francie | 27 | 0,125
| 16 | Nizozemí | 26 | 0,121
| 17 | Kanada | 25 | 0,116
| 18 | Brazílie | 23 | 0,107
| 19 | Belgie | 20 | 0,093
| 20 | Maďarsko | 15 | 0,070
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 16112 | 74,894
| |
2 | Generické domény | 1582 | 7,354
| 3 | Asie | 89 | 0,414
| 4 | Jižní Amerika | 50 | 0,232
| 5 | Austrálie a Oceánie | 37 | 0,172
| 6 | Severní Amerika | 27 | 0,126
| 7 | Afrika | 11 | 0,051 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 3137 | 14,619
| 2 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&mod=f&sug=3 | 294 | 1,370
| 3 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&mod=f&sug=2 | 169 | 0,788
| 4 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&mod=f&sug=1 | 129 | 0,601
| 5 | http://www.isibrno.cz/ | 90 | 0,419
| 6 | Nepředán či blokován | 74 | 0,345
| 7 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=po%C5%A1tovn%C3%AD smerovaci cisla seznam&mod=f&sug=7 | 66 | 0,308
| 8 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=masarykova univerzita brno&from=11&step=10 | 57 | 0,266
| 9 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=inzert expres brno-inzertn%C3%AD noviny&mod=f&sug=6 | 53 | 0,247
| 10 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=po%C5%A1tovn%C3%AD smerovaci cisla seznam&mod=f&sug=2 | 51 | 0,238
| 11 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=po%C5%A1tovni sm%C4%9Brovaci %C4%8D%C3%ADsla mapa&mod=f&sug=1 | 49 | 0,228
| 12 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=inzert expres brno-inzertn%C3%AD noviny&mod=f&sug=1 | 48 | 0,224
| 13 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=conrad electronic.cz&mod=f&sug=3 | 41 | 0,191
| 14 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma ke stazeni&mod=f&sug=4 | 39 | 0,182
| 15 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma&mod=f&sug=4 | 38 | 0,177
| 16 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 37 | 0,172
| 17 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma ke stazeni&mod=f&sug=5 | 33 | 0,154
| 18 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=p%C5%99eklada%C4%8De text%C5%AF zdarma ke stazeni&mod=f&sug=1 | 32 | 0,149
| 19 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=www.studna.cz stahuj zdarma %C4%8Desky&mod=f&sug=2 | 32 | 0,149
| 20 | http://search.seznam.cz/searchScreen?w=antigona rock opera&mod=f&sug=2 | 29 | 0,135
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | MS Internet Explorer pro Windows | 12908 | 59,959
| 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 7352 | 34,151
| 3 | Opera | 1106 | 5,137
| 4 | KHTML a odvozené | 103 | 0,478
| 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 51 | 0,237
| 6 | MS Internet Explorer/MSN Explorer pro Mac | 2 | 0,009
| 7 | Prohlížeče skrývající vlastní identitu | 2 | 0,009
| 8 | Roboty - Stahovače webů | 2 | 0,009
| 9 | MS Pocket Internet Explorer | 1 | 0,005
| 10 | SEMC Browser | 1 | 0,005 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 20979 | 97,450
| 2 | UNIX a odvozené | 354 | 1,644
| 3 | Apple Mac | 164 | 0,762
| 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 24 | 0,111
| 5 | Skryté prohlížečem | 5 | 0,023
| 6 | Mobilní zařízení | 2 | 0,009 |
Stránka aktualizována: 9. 07. 2007, 14:01 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|