Archaeological dating
Archdat | Arch. dating | Period |
---|---|---|
pa.st | starší paleolit | paleolit |
pa.sd | střední paleolit | paleolit |
pa.aur | aurignacien | paleolit |
pa.gra | gravettien | paleolit |
pa.mag | magdalénien | paleolit |
pa.ml | mladší paleolit | paleolit |
pa.po | pozdní paleolit | paleolit |
paleol | paleolit neurčitý | paleolit |
mezoli | mezolit | mezolit |
ne.lin | k.lineární ker. | neolit |
ne.vyp | k.vypíchané ker. | neolit |
ne.len | lengyelská k. | neolit |
ne.ml | mladší neolit | neolit |
neolit | neolit neurčený | neolit |
ne.sar | šárecký typ | neolit |
ne.zel | želiezovská sk. | neolit |
ne.ober | oberlauterbašská k. | neolit |
ne.mun | münchshöfenská k. | neolit |
ne.kmk1 | k. mor. mal. ker. I | neolit |
en.kmk2 | k. mor. mal. ker. II | eneolit |
en.leng | lengyel. komplex | eneolit |
en.RBK | k. Retz-Bajč-Křep. | eneolit |
en.ohro | ohrozimská sk. | eneolit |
en.KKK | k. kanel. ker. - bad. | eneolit |
en.jevi | jevišovská k. | eneolit |
en.bos | bošácká k. | eneolit |
en.kosC | k. Kosihy-Čaka | eneolit |
en.ChlV | k. Chłopice-Veselé | eneolit |
en.prUn | protoúnětická k. | eneolit |
en.jor | jordanovská k. | eneolit |
en.sch | schussenriedská k. | eneolit |
en.mic | michelsberská k. | eneolit |
en.ca | časný eneolit | eneolit |
en.nal | k.nálevkovitých pohárů | eneolit |
en.st | starší enelolit | eneolit |
en.bad | badenská k. | eneolit |
en.cha | chamská k. | eneolit |
en.riv | řívnáčská k. | eneolit |
en.kul | k.kulovitých amfor | eneolit |
en.sd | střední eneolit | eneolit |
en.snu | k.šňůrové ker. | eneolit |
en.zvo | k.zvoncovitých pohárů | eneolit |
en.ml | mladší eneolit | eneolit |
eneoli | eneolit neurčený | eneolit |
br.une | únětická k. | doba bronzová |
br.a | d.bronzová A | doba bronzová |
br.vet | věteřovská k. | doba bronzová |
br.s/s | d.bronzová - přelom A/B | doba bronzová |
br.st | starší d.bronzová | doba bronzová |
br.B | d.bronzová B | doba bronzová |
br.C | d.bronzová C | doba bronzová |
br.moh | k.mohylová d.bronzové | doba bronzová |
br.sd | střední d.bronzová | doba bronzová |
br.s-s | starší - střední d.bronzová | doba bronzová |
br.kno | knovízská k. | doba bronzová |
br.mil | milavečská k. | doba bronzová |
br.luz | lužická k. | doba bronzová |
br.sas | saská lužická k. | doba bronzová |
br.che | chebská skupina | doba bronzová |
br.D | d.bronzová D | doba bronzová |
br.hA | d.halštatská A | doba bronzová |
br.ml | mladší d.bronzová | doba bronzová |
br.sti | štítarská k. | doba bronzová |
br.nyn | nynická skupina | doba bronzová |
br.bil | billendorfská k. | doba bronzová |
br.slp | slezskoplatěnická k. HaB | doba bronzová |
br.hB | d.halštatská B | doba bronzová |
br.po | pozdní d.bronzová | doba bronzová |
br.m-p | mladší - pozdní d.bronzová | doba bronzová |
bronz | d.bronzová neurčená | doba bronzová |
ha.byl | bylanská k. | Halštat, doba bronzová |
br.nit | nitranská k. | doba bronzová |
br.hat | hatvanská k. | doba bronzová |
br.mad | maďarovská | doba bronzová |
br.oto | otomanská | doba bronzová |
br.mohD | mohyl. k. - stř. dun. | doba bronzová |
br.mohF | k. mohyl. - č. falcká | doba bronzová |
br.vela | velatická k. | doba bronzová |
br.podo | podolská k. | doba bronzová |
ha.bill | billendorfská K. HaC | Halštat |
ha.hor | horákovská k. | Halštat |
ha.C | d.halštatská C | Halštat |
ha.moh | halštatská mohylová k. | Halštat |
ha.slp | slezskoplatěnická k. HaC-D | Halštat |
ha.ml | mladší d.halštatská | Halštat |
ha.po | pozdní d.halštatská | Halštat |
ha.D | d.halštatská D | Halštat |
ha.DLa | obd. HaD až LtA | Halštat |
halsta | d.halštatská C-D | Halštat |
pp.slp | slezskoplatěnická k. | popelnicová pole |
ppole | obd.popelnicových polí | popelnicová pole |
br.m-h | mladší d.bronz. - d. halštatská | doba bronzová |
br-ha | d.bronzová - d. halštatská | doba bronzová |
pp.tur | turnovský typ | popelnicová pole |
la.pod | podmokelská skupina | Latén |
la.kob | kobylská skupina | Latén |
la.a | d.laténská A | Latén |
la.b | d.laténská B | Latén |
la.c | d.laténská C | Latén |
la.d | d.laténská D | Latén |
la.b-d | d.laténská B-D | Latén |
laten | d.laténská A-D | Latén |
m.ri.pr | przeworská k. | Řím |
m.ri.pu | púchovská k. | Řím |
ri.a | d.římská A | Řím |
ri.pla | plaňanský typ | Řím |
ri.b | d.římská B | Řím |
ri.st | starší d.římská | Řím |
ri.c | d.římská C | Řím |
ri.ml | mladší d.římská | Řím |
rim | d.římská | Řím |
m.slov | časně slovan. obd. | stěhování národů |
sn.st | starší d.stěhování národů | stěhování národů |
sn.ml | mladší d.stěhování národů | stěhování národů |
snarod | d.stěhování národů | stěhování národů |
rs.1 | raný středověk (RS) 1 | raný středověk |
rs.2 | raný středověk 2 | raný středověk |
rs.3 | raný středověk 3 | raný středověk |
rs.4 | raný středověk 4 | raný středověk |
rs/vs | přechod RS4 - VS1 | středověk |
rs.hra | hradištní období | raný středověk |
rstred | raný středověk | raný středověk |
vs.1 | vrcholný středověk 1 | vrcholný středověk |
vs.2 | vrcholný středověk 2 | vrcholný středověk |
vstred | vrcholný středověk (VS) | vrcholný středověk |
stredo | středověk (RS-VS) | středověk |
no.1 | novověk 1 | novověk |
no.2 | novověk 2 | novověk |
novove | novověk | novověk |
ArchDat? | datace neurčena | bez datace |
_ | u negativních zjištění | bez datace |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2012